| Stav k: 19.10.2025 | Stav k: 19.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 500,55 CZK | 64 447,55 CZK | 60 783,00 CZK | -18 836,00 CZK | 41 947,00 CZK | 64 447,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Marešová |
Pro Adélku
|
202511 | Lenka Marešová | ||
| 18.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Věra Dulajová | 0000 | Mgr. Věra Dulajová | |||
| 17.11.2025 | -1 058,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1542569144 | náhradní prachovky | ||||
| 17.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHUSLAV KŘÍŽ |
Z Dobšic
|
202511 | BOHUSLAV KŘÍŽ | ||
| 15.11.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Opavska 1132/14, Krnov, CZ, dne 14.11.2025, částka 1000.00 CZK
|
3898 | Výběr z bankomatu: CSAS, Opavska 1132/14, Krnov, CZ, dne 14.11.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | -550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 41574 | aukce | ||||
| 14.11.2025 | -702,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 349 Albrechtice, Mesto Albrech, CZ, dne 13.11.2025, částka 702.50 CZK
|
3898 | Nákup: MOL 349 Albrechtice, Mesto Albrech, CZ, dne 13.11.2025, částka 702.50 CZK | |||
| 14.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravová Stanislava |
Stanislava Moravová
|
0000 | Moravová Stanislava | ||
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUBEŠOVÁ PAVLÍNA | 202511 | RUBEŠOVÁ PAVLÍNA | |||
| 13.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADÁMEK PAVEL | 202511 | ADÁMEK PAVEL | |||
| 13.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matourková Koryťákov | 0000 | 202511 | Matourková Koryťákov | ||
| 12.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Smoliarová Petra | 0000 | 202511 | Mgr.Smoliarová Petra | ||
| 12.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA ŠEDOVÁ | 202511 | ADÉLA ŠEDOVÁ | |||
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Kalivodová | 202511 | Monika Kalivodová | |||
| 12.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kouřil Milan | 0000 | 202511 | Ing.Kouřil Milan | ||
| 12.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartusch Hana |
Pro hafanky ;)
|
0000 | 202511 | Bartusch Hana | |
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kondrat Sylvie |
Marley a blondýna
|
0000 | 202511 | Kondrat Sylvie | |
| 12.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA ŠUSTROVÁ | 202511 | ŠÁRKA ŠUSTROVÁ | |||
| 12.11.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA ZAJÍCOVÁ |
JZ
|
202511 | JITKA ZAJÍCOVÁ | ||
| 12.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ PAVLÍNA | 202511 | STAŇKOVÁ PAVLÍNA | |||
| 12.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brožová Helena | 0000 | Brožová Helena | |||
| 12.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kališová Alena |
Kalisova Alena -adelka
|
0000 | 202511 | Kališová Alena | |
| 12.11.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERVENA PETRA |
Pro pejsky od Červených
|
202511 | CERVENA PETRA | ||
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVARDOVÁ ALENA | 0558 | 202511 | KVARDOVÁ ALENA | ||
| 12.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARÁSKOVÁ OLGA | 202511 | HARÁSKOVÁ OLGA | |||
| 12.11.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOČOVÁ IVANA | 202511 | KOČOVÁ IVANA | |||
| 12.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAZÁRKOVÁ ZDENKA | 202511 | LAZÁRKOVÁ ZDENKA | |||
| 12.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVA DANA | 202511 | VALENTOVA DANA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Šnajberková |
platba
|
202511 | Renáta Šnajberková | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Fučíková | 202511 | Adéla Fučíková | |||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čepková Petra | 0000 | 202511 | Čepková Petra | ||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE DVOŘÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000202511 | 0000000000 | LUCIE DVOŘÁKOVÁ |
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch.Šímová Jana | 0000 | 202511 | Ing.arch.Šímová Jana | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA MAHOVSKÁ | 202511 | ANDREA MAHOVSKÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střelecká Barbara Ma | 0000 | 202511 | Střelecká Barbara Ma | ||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dostál Komorowska Ma | 0000 | 202511 | Dostál Komorowska Ma | ||
| 11.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Takáčová | 202511 | Alena Takáčová | |||
| 11.11.2025 | -1 161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINARNI KLINIKA KRNO, KRNOV 1, CZ, dne 10.11.2025, částka 1161.00 CZK
|
3898 | Nákup: VETERINARNI KLINIKA KRNO, KRNOV 1, CZ, dne 10.11.2025, částka 1161.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KNETIGOVÁ | 202511 | KATEŘINA KNETIGOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Polášek | 202511 | Jiří Polášek | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kronus, Václav |
dne za pade
|
202511 | dne za pade | ||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Lisková | 202511 | Eva Lisková | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Ludwig Weber | 202511 | Adam Ludwig Weber | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. Hana Bůžková |
den za pade - Hana Bůžková
|
202511 | JUDr. Hana Bůžková | ||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanyšová Ludmila | 0000 | 202511 | Hanyšová Ludmila | ||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KVARDOVÁ ALENA | 0558 | 202511 | KVARDOVÁ ALENA | ||
| 11.11.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 79395, M.Albrechtice, CZ, dne 10.11.2025, částka 269.00 CZK
|
3898 | Nákup: Ceska posta 79395, M.Albrechtice, CZ, dne 10.11.2025, částka 269.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Frejková Aneta |
Za lásku... za světlo, domov a teplou náruč
|
0000 | 202511 | Mgr.Frejková Aneta | |
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jolana Jelínková | 202511 | Jolana Jelínková | |||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Jurková | 202511 | Kristýna Jurková | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jurásková Ivana | 0000 | 202511 | Mgr.Jurásková Ivana | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Czerneková | 202511 | Kristýna Czerneková | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA HORÁČKOVÁ | 202511 | IVA HORÁČKOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Šimková | 202511 | Monika Šimková | |||
| 11.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA KUBNÁ | 202511 | MAGDALÉNA KUBNÁ | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strenzlová, Šárka | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZAHRÁDKA |
LZ
|
202511 | LUKÁŠ ZAHRÁDKA | ||
| 11.11.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA LESÁKOVÁ | 202511 | IVANA LESÁKOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cankářová Martina | 0000 | 202511 | Cankářová Martina | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Spěváčková | 202511 | Kateřina Spěváčková | |||
| 11.11.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Moravcová |
LADISLAVA Benkova
|
202511 | Jana Moravcová | ||
| 11.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vršková Dita | 0000 | 202511 | Vršková Dita | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | INGRID FIKERLOVÁ | 202511 | INGRID FIKERLOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Strnková |
Adélka
|
202511 | Jitka Strnková | ||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Koch Lukáš | 0000 | 202511 | Ing.Koch Lukáš | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wiedermannová Dita | 0000 | 202511 | Wiedermannová Dita | ||
| 11.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ventrča František | 0000 | 202511 | Ventrča František | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Hergetová | 202511 | Gabriela Hergetová | |||
| 11.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíčková Barbora | 0000 | 202511 | Pavlíčková Barbora | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červinková, Jitka | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benková Ladislava | 0000 | 202511 | Benková Ladislava | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mirka Pleštilová | 202511 | Mirka Pleštilová | |||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA ŠAMŠULOVÁ | 202511 | KRISTÝNA ŠAMŠULOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA ANETA | 202511 | KUCEROVA ANETA | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLIKOVA RENATA | 202511 | OLIKOVA RENATA | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRASKOVA LUCIE |
pro pejsky
|
0 | ONDRASKOVA LUCIE | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trumpichová, Jana | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šulcová | 202511 | Petra Šulcová | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hartmanová | 202511 | Lucie Hartmanová | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAUKOVÁ SIMONA | 202511 | HAUKOVÁ SIMONA | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMENIKOVA LUCIE | 202511 | KAMENIKOVA LUCIE | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSOVÁ EVA | 202511 | KOSOVÁ EVA | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA BROŽOVÁ | 202511 | VERONIKA BROŽOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA STRENZLOVÁ | 202511 | EVA STRENZLOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURIANOVÁ SILVANA | 202511 | BURIANOVÁ SILVANA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIANTOVÁ VERONIKA | 202511 | FIANTOVÁ VERONIKA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRNČÍŘOVÁ DITA | 202511 | HRNČÍŘOVÁ DITA | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lenka Hrušková | 202511 | Mgr. Lenka Hrušková | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Ruprecht | 202511 | Lenka Ruprecht | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šedrlová Jaroslava | 0000 | 202511 | Šedrlová Jaroslava | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beáta Chynoradská | 202511 | Beáta Chynoradská | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Došek Kisová | 202511 | Linda Došek Kisová | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EHRENBERGEROVA PAVLI | 202511 | EHRENBERGEROVA PAVLI | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJCHOVA LEA | 202511 | PEJCHOVA LEA | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kollárová, Monika | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Bartíková | 202511 | Andrea Bartíková | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rychetník Rohanová E |
Od Romíka
|
0000 | 202511 | Rychetník Rohanová E | |
| 11.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostelanská Zdenka |
na provozní výdaje psího hospice
|
0000 | Kostelanská Zdenka | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Satoriová, Karin | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJFKOVA ZANETA | 202511 | REJFKOVA ZANETA | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANSKY TOMAS | 202511 | LANSKY TOMAS | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Václava | 0000 | 202511 | Novotná Václava | ||
| 11.11.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moravec, Petr | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rathouská, Kateřina | 202511 | ||||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PODEŠVOVÁ | 202511 | ALENA PODEŠVOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Vybíralová | 202511 | Lucie Vybíralová | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA LORENCOVÁ | 202511 | TEREZA LORENCOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BASLOVÁ KATEŘINA | 202511 | BASLOVÁ KATEŘINA | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENESOVA ANNA | 202511 | BENESOVA ANNA | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYKOUKALOVA ILONA | 202511 | VYKOUKALOVA ILONA | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Matzke |
:)
|
202511 | Patrik Matzke | ||
| 11.11.2025 | 829,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Pecková | 202511 | Lucie Pecková | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL POTÁCEL | 202511 | MICHAL POTÁCEL | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švarc Jiří | 0000 | 202511 | Švarc Jiří | ||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šesták Petr | 0000 | 202511 | Šesták Petr | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Pelánková | 202511 | Eva Pelánková | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vopálenská Zuzana |
Jsem ted na vsechno sama, tak posilám co muzu
|
0000 | 202511 | Vopálenská Zuzana | |
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZURANOVA SARKA | 202511 | ZURANOVA SARKA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE GEMBICKÁ | 202511 | LUCIE GEMBICKÁ | |||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otakar Friml |
Od Dixinky
|
202511 | Otakar Friml | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA VORLÍČKOVÁ |
den za pade
|
202511 | ZDEŇKA VORLÍČKOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA DVOŘÁKOVÁ |
Alena Dvořáková
|
202511 | ALENA DVOŘÁKOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Krůl Petr | 0000 | 202511 | Ing.Krůl Petr | ||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA MATUŠKOVÁ | 202511 | STANISLAVA MATUŠKOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Svobodová | 202511 | Helena Svobodová | |||
| 11.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Meszárošová Petra | 0000 | 202511 | Meszárošová Petra | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polešovská Luisa | 0000 | 202511 | Polešovská Luisa | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE PROCHÁZKOVÁ | 202511 | MARIE PROCHÁZKOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEONA PEŘINOVÁ | 202511 | LEONA PEŘINOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURDOVA FIBROVA ELIS | 202511 | BURDOVA FIBROVA ELIS | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE SOUČKOVÁ |
Muluju starouše
|
202511 | LUCIE SOUČKOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Starková Daniela | 0000 | 202511 | Starková Daniela | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krásová Olga | 0000 | 202511 | Krásová Olga | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Vendula | 0000 | 202511 | Novotná Vendula | ||
| 11.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA PAŘÍZKOVÁ |
Adelka
|
202511 | STANISLAVA PAŘÍZKOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KIMLOVÁ | 202511 | LENKA KIMLOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Gloverová Konečn | 0000 | 202511 | Mgr.Gloverová Konečn | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szabová Martina | 0000 | 202511 | Szabová Martina | ||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Tušová | 202511 | Zuzana Tušová | |||
| 11.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Bezpalcová | 202511 | Daniela Bezpalcová | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Pelikánová | 202511 | Andrea Pelikánová | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radvana Dvořáková | 202511 | Radvana Dvořáková | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HŮLKOVÁ TEREZA | 202511 | HŮLKOVÁ TEREZA | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Helena Frömlová | 202511 | MUDr.Helena Frömlová | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Paulová | 202511 | Jana Paulová | |||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDVÍKOVÁ JITKA | 202511 | LUDVÍKOVÁ JITKA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELICHAROVÁ JANA | 202511 | MELICHAROVÁ JANA | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BYSTROŇ PETR | 202511 | BYSTROŇ PETR | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRABCOVÁ RENÁTA |
Pomoc
|
202511 | BRABCOVÁ RENÁTA | ||
| 11.11.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STROUFOVA BARBORA | 202511 | STROUFOVA BARBORA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA KATERINA | 202511 | NAVRATILOVA KATERINA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Gregorová Jarosl | 0000 | 202511 | Mgr.Gregorová Jarosl | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vernerová Věra | 0000 | 202511 | Ing.Vernerová Věra | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Procházka | 202511 | Jiří Procházka | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zach Jiří | 0000 | 202511 | Zach Jiří | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pastyříková Žaneta |
Pastyříková Žaneta
|
0000 | 202511 | Pastyříková Žaneta | |
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špičková Hana | 0000 | Špičková Hana | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Kateřina |
Katka Vozňáková Kučerová
|
0000 | 202511 | Kučerová Kateřina | |
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PANTŮČKOVÁ ŠÁRKA | 202511 | PANTŮČKOVÁ ŠÁRKA | |||
| 11.11.2025 | -200,00 CZK | Dobití kreditu | +420731362879 |
Zaúčtování dobití tel. +420731362879, taxId: 1508405299
|
Zaúčtování dobití tel. +420731362879, taxId: 1508405299 | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAVÍKOVÁ IVA | 202511 | VÁCLAVÍKOVÁ IVA | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hespodarikov | 202511 | Martina Hespodarikov | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA DÍTĚTOVÁ | 202511 | KAMILA DÍTĚTOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Tenorová | 0000 | 202511 | Markéta Tenorová | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FALTYSOVÁ |
Den za 50 - Thor KatamaKing
|
202511 | JANA FALTYSOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Troblová | 202511 | Dana Troblová | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Doležalová | 202511 | Romana Doležalová | |||
| 11.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FULÍNOVÁ EVA |
Fulínová Eva
|
202511 | FULÍNOVÁ EVA | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MOUČKOVÁ | 202511 | JANA MOUČKOVÁ | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Klímová | 202511 | Marcela Klímová | |||
| 11.11.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Moravcová |
Andrejka Bartikova
|
202511 | Jana Moravcová | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kebrdlová Mirka | 0000 | 202511 | Kebrdlová Mirka | ||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VACÍKOVÁ |
Platba den za 50
|
202511 | KATEŘINA VACÍKOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Léblová | 202511 | Kateřina Léblová | |||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Moravcová | 202511 | Jana Moravcová | |||
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSKOVA LADISLAVA | 202511 | BOSKOVA LADISLAVA | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Rajdlová | 202511 | Hana Rajdlová | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLATOVÁ MICHAELA | 202511 | HAVLATOVÁ MICHAELA | |||
| 10.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Perničková Magda | 0000 | 202511 | Ing.Perničková Magda | ||
| 10.11.2025 | 1 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Zatloukalová | 202511 | Dana Zatloukalová | |||
| 09.11.2025 | -290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250689 | aukce Adélka | ||||
| 07.11.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Opavska 1132/14, Krnov, CZ, dne 6.11.2025, částka 1000.00 CZK
|
3898 | Výběr z bankomatu: CSAS, Opavska 1132/14, Krnov, CZ, dne 6.11.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 07.11.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 19345 | |||||
| 06.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Světlana Šťovíč | 202511 | Ing. Světlana Šťovíč | |||
| 06.11.2025 | -499,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 349 Albrechtice, Mesto Albrech, CZ, dne 5.11.2025, částka 499.70 CZK
|
3898 | Nákup: MOL 349 Albrechtice, Mesto Albrech, CZ, dne 5.11.2025, částka 499.70 CZK | |||
| 06.11.2025 | -1 389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Kroupova, Albrechtice, CZ, dne 5.11.2025, částka 1389.00 CZK
|
3898 | Nákup: Papirnictvi Kroupova, Albrechtice, CZ, dne 5.11.2025, částka 1389.00 CZK | |||
| 04.11.2025 | -1 264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Veterinarni Klinika Krnov, Krnov, CZ, dne 3.11.2025, částka 1264.00 CZK
|
3898 | Nákup: Veterinarni Klinika Krnov, Krnov, CZ, dne 3.11.2025, částka 1264.00 CZK | |||
| 03.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Irena Slabá | Irena Slabá | ||||
| 03.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janeckova Veronika | 0000 | 0 | 0 | Janeckova Veronika | |
| 02.11.2025 | -200,00 CZK | Dobití kreditu | +420731362879 |
Zaúčtování dobití tel. +420731362879, taxId: 1508025710
|
Zaúčtování dobití tel. +420731362879, taxId: 1508025710 | |||
| 01.11.2025 | -1 198,00 CZK | Bezhotovostní platba | adaptil | |||||
| 31.10.2025 | -600,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAFTARKA, M.Albrechtice, CZ, dne 30.10.2025, částka 600.40 CZK
|
3898 | Nákup: NAFTARKA, M.Albrechtice, CZ, dne 30.10.2025, částka 600.40 CZK | |||
