| Stav k: 13.12.2025 | Stav k: 13.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 812,86 CZK | 76 827,46 CZK | 336 470,76 CZK | -458 456,16 CZK | -121 985,40 CZK | 76 827,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 1 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLLERTOVA JAROSLAVA | 20243236 | KOLLERTOVA JAROSLAVA | |||
| 12.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fialová Alena | 0000 | 20243241 | Fialová Alena | ||
| 12.01.2026 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORACKOVA DANA | 20243238 | DVORACKOVA DANA | |||
| 11.01.2026 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMÁNKOVÁ JANA | 20243237 | ZEMÁNKOVÁ JANA | |||
| 11.01.2026 | -992,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2601000576 | FAKTURA | |||
| 11.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zástěra Jiří | 0000 | 20243235 | Zástěra Jiří | ||
| 11.01.2026 | 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zima Ondřej | 0000 | 20243234 | Zima Ondřej | ||
| 10.01.2026 | 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA VAŠKŮ |
Alena Vašků
|
20243232 | ALENA VAŠKŮ | ||
| 10.01.2026 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Zittová |
platba M. Zittová
|
0308 | 20243231 | Marie Zittová | |
| 10.01.2026 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Vávrová | 20243230 | Alena Vávrová | |||
| 10.01.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.01.2026 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nová organizace společnosti, spolek | |||||
| 10.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA LACINOVÁ | 20243229 | SABINA LACINOVÁ | |||
| 09.01.2026 | 4 657,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK KRČ |
diky Robine i všem okolo at se vám dari. františek
|
20243228 | FRANTIŠEK KRČ | ||
| 09.01.2026 | 307,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
| 09.01.2026 | -1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME 10 KS KNIHY J. A. KOMENSKEHO NEDOBYTNY HRAD JE H
|
0308 | 260100001 | FAKTURUJEME 10 KS KNIHY J. A. KOMENSKEHO NEDOBYTNY HRAD JE H | ||
| 09.01.2026 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 9.1.2026, částka 10000.00 CZK
|
8102 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 9.1.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 09.01.2026 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Zítko, Tomáš | 20243227 | ||||
| 09.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SZANTÓ MONIKA | 20243226 | SZANTÓ MONIKA | |||
| 08.01.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID PETRÁŠ | 20243203 | DAVID PETRÁŠ | |||
| 08.01.2026 | 805,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA KOŠÁKOVÁ | 20243224 | VĚRA KOŠÁKOVÁ | |||
| 08.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA KOŠÁKOVÁ | 20243222 | VĚRA KOŠÁKOVÁ | |||
| 08.01.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Čumpelík | 20243221 | Robin Čumpelík | |||
| 08.01.2026 | 1 479,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Čumpelík | Robin Čumpelík | ||||
| 08.01.2026 | -22 663,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900052 | MZ202512 | ||
| 08.01.2026 | -3 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | |||||
| 08.01.2026 | -8 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2302029059 | |||||
| 08.01.2026 | -1 270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | |||||
| 08.01.2026 | -3 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | Dan ze mzdy doplatek | ||||
| 08.01.2026 | -24 161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2302029059 | 012025 | Socialni pojisteni | |||
| 08.01.2026 | -6 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | 012025 | VZP doplatek | |||
| 08.01.2026 | -8 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2000216126 | |||||
| 07.01.2026 | 4 385,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tichý, Radek | 20243220 | ||||
| 06.01.2026 | 4 085,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrnoušek, Miroslav |
petrnoušek miroslav
|
20243209 | petrnoušek miroslav | ||
| 06.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Betka Jaroslav |
Betka Jaroslav - zaplacení roční - IR NOVINY INOVACE REPUBLIKy
|
0000 | 20243219 | Betka Jaroslav | |
| 05.01.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA VODÁKOVÁ | 20243217 | IRENA VODÁKOVÁ | |||
| 05.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Víšková Kamila | 0000 | 20243206 | Víšková Kamila | ||
| 05.01.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valešová Jaroslava | 0000 | 20243218 | Valešová Jaroslava | ||
| 05.01.2026 | 8 385,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špičáková, Ludmila | 20243216 | ||||
| 05.01.2026 | -842,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2501061602 | FAKTURA | |||
| 05.01.2026 | -1 138,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5280719946 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 05.01.2026 | -992,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2501050534 | FAKTURA | |||
| 05.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN POKORNÝ | 20243215 | MARTIN POKORNÝ | |||
| 05.01.2026 | -839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OBJEDNAVKA BOOKLA
|
12606527 | OBJEDNAVKA BOOKLA | |||
| 05.01.2026 | -846,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 27037703 | ||||
| 05.01.2026 | 1 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DITTRICHOVA JANA | 20243212 | DITTRICHOVA JANA | |||
| 04.01.2026 | 3 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Wirthová, Marie |
předplatné + dar - Wirthovi z jižních Čech
|
20243214 | předplatné + dar - Wirthovi z jižních Čech | ||
| 04.01.2026 | 1 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denemarková Miloslav | 0000 | 20243213 | Denemarková Miloslav | ||
| 04.01.2026 | -12 622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
100042026 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 04.01.2026 | -4 212,81 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5011019391 | |||||
| 03.01.2026 | 15 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HRŮZOVÁ |
4 mince KDE DOMOV MŮJ
|
20243207 | JANA HRŮZOVÁ | ||
| 02.01.2026 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Leinweberová, Jana |
Jane Leinweberová
|
20243194 | Jane Leinweberová | ||
| 02.01.2026 | 7 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kai | 20243204 | Jiří Kai | |||
| 02.01.2026 | 4 007,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Toman, Pavel | 20243162 | ||||
| 01.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšil Vojtěch,st. | 0000 | 20243202 | Pospíšil Vojtěch,st. | ||
| 01.01.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martinková Eva |
Martinková
|
0000 | 20243201 | Martinková Eva | |
| 01.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pávek Jaroslav | 0000 | 20243196 | Ing.Pávek Jaroslav | ||
| 01.01.2026 | -17 988,56 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
| 01.01.2026 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
| 31.12.2025 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
| 31.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LINDA DVOŘÁKOVÁ | 20243200 | LINDA DVOŘÁKOVÁ | |||
| 31.12.2025 | 174,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR ZDENEK |
noviny
|
20243198 | CIHLAR ZDENEK | ||
| 31.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR ZDENEK |
předplatné novin
|
20243197 | CIHLAR ZDENEK | ||
| 31.12.2025 | 1 568,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nováková Tománková, Jana | 20243199 | ||||
| 30.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUPOMĚSKÝ JAN | 20243195 | LUPOMĚSKÝ JAN | |||
| 30.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matějková, Jiřina | 20243193 | ||||
| 30.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA SEDLÁČKOVÁ | 20243192 | JAROSLAVA SEDLÁČKOVÁ | |||
| 30.12.2025 | 455,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatava Skálová |
Skálová
|
Svatava Skálová | |||
| 30.12.2025 | -992,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2501062527 | FAKTURA | |||
| 30.12.2025 | -1 755,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2501056 | FAKTURUJEME VAM: | ||
| 30.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Malá | 20243187 | Věra Malá | |||
| 30.12.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pacner Jaroslav | 0000 | 20243190 | Pacner Jaroslav | ||
| 29.12.2025 | 455,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEHLÍKOVÁ HELENA | 20243189 | STEHLÍKOVÁ HELENA | |||
| 29.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN KIVALA |
předplatné IR
|
20243188 | MILAN KIVALA | ||
| 29.12.2025 | 455,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zítová Jana |
Jana Zítová, kniha Čínský virus...1x
|
0000 | 20243186 | Zítová Jana | |
| 29.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Prachař | 20243178 | František Prachař | |||
| 29.12.2025 | 1 353,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ČÁP |
Petr Čáp
|
20243185 | PETR ČÁP | ||
| 29.12.2025 | 7 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kocourková Ivana | 0000 | 20243184 | Kocourková Ivana | ||
| 29.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galnorová Věra |
Noviny
|
0000 | 20243183 | Galnorová Věra | |
| 28.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tylečková Jana ing. | 0000 | 20243181 | Tylečková Jana ing. | ||
| 28.12.2025 | 976,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Rozsypalová | 20243179 | Dana Rozsypalová | |||
| 27.12.2025 | 455,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Otýs | 20243177 | Roman Otýs | |||
| 27.12.2025 | 7 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tvrdoňová Pavla |
Pavla Tvrdoňová, mince Kde domov můj
|
0000 | 20243176 | Mgr.Tvrdoňová Pavla | |
| 27.12.2025 | 406,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA JELÍNKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0020243175 | 0000000000 | ALENA JELÍNKOVÁ |
| 26.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Mačáková | 20243174 | Lenka Mačáková | |||
| 26.12.2025 | 675,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kašpar, Michal | 20243173 | ||||
| 25.12.2025 | 7 915,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novotná Martina | 0000 | 20243172 | MUDr.Novotná Martina | ||
| 25.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bürgerstein, Zdeněk | 20243171 | ||||
| 24.12.2025 | -3 040,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Muzeum ceskeho granat, Karlova 186/8, Praha 1, 11000, CZE, dne 23.12.2025, částka 3040.00 CZK
|
8102 | Nákup: Muzeum ceskeho granat, Karlova 186/8, Praha 1, 11000, CZE, dne 23.12.2025, částka 3040.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK MEDŘICKÝ | 20243169 | MAREK MEDŘICKÝ | |||
| 23.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 23.12.2025 | 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ NATANIEL BARO | 20243168 | MATYÁŠ NATANIEL BARO | |||
| 23.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Čumpelík | 20243167 | Robin Čumpelík | |||
| 23.12.2025 | 2 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 27037703 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 23.12.2025 | 2 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 714047 19.12.2025 č 3012LEOŠJARMER/V O V / A/ Ý Z Ě J P L A RFI/É
|
0000 | 20243133 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 22.12.2025 | -155 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 22.12.2025, částka 155000.00 CZK
|
8102 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 22.12.2025, částka 155000.00 CZK | |||
| 22.12.2025 | -50 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Splátka půjčky | ||||
| 22.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Koukolíková | 20243166 | Hana Koukolíková | |||
| 22.12.2025 | 1 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY JOSEF | 20243154 | NOVOTNY JOSEF | |||
| 22.12.2025 | 3 411,49 CZK | Bezhotovostní příjem | INET SOLUTIONS S.R. | 0000 | 102511193 | 0 | INET SOLUTIONS S.R. | |
| 22.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANKOVA JANA | 20243150 | URBANKOVA JANA | |||
| 21.12.2025 | 11 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislava Fricová | 20243165 | Ladislava Fricová | |||
| 21.12.2025 | 1 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Stejskal Pavel | 0000 | 20243164 | Ing.Stejskal Pavel | ||
| 21.12.2025 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Holub | 20243163 | Vojtěch Holub | |||
| 21.12.2025 | 4 163,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudelková Alena | 0000 | 20243138 | Koudelková Alena | ||
| 21.12.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelka Jiří | 0000 | 20243161 | Pavelka Jiří | ||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Malá | 20243160 | Věra Malá | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Buštová | 20243159 | Kristýna Buštová | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdenka Zapletalová | 20243158 | Zdenka Zapletalová | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRIGORESCU JAROSLAVA | 20243157 | GRIGORESCU JAROSLAVA | |||
| 21.12.2025 | 477,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Kurcová | 20243156 | Jaroslava Kurcová | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ČÁSTEČKA | 20243155 | JIŘÍ ČÁSTEČKA | |||
| 20.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Novák, Vratislav |
Ing. Vratislav Novák
|
20243153 | Ing. Vratislav Novák | ||
| 20.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025050007
|
2025050007 | 2025050007 | |||
| 20.12.2025 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV JIRSÍK | 20243152 | VÁCLAV JIRSÍK | |||
| 19.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 19.12.2025 | -2 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0305 | 20250924 | ||||
| 19.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Bílý | 20243151 | Kamil Bílý | |||
| 19.12.2025 | -11 986,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autopujcovna Sebek, Podskali 251/14, Ricany, 25101, CZE, dne 18.12.2025, částka 11986.32 CZK
|
8102 | Nákup: Autopujcovna Sebek, Podskali 251/14, Ricany, 25101, CZE, dne 18.12.2025, částka 11986.32 CZK | |||
| 19.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Novák | 20243149 | Jan Novák | |||
| 18.12.2025 | 735,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Kozová | 0000 | 20243148 | Marcela Kozová | ||
| 18.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 18.12.2025 | 600,27 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Lea Pogacova |
Variabilni symbol: 20243147
|
Lea Pogacova | |||
| 18.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHÝ JAN | 20243134 | TICHÝ JAN | |||
| 18.12.2025 | 7 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TESÁREK | 20243146 | MICHAL TESÁREK | |||
| 18.12.2025 | 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHILINEA spol. s r.o | 20243139 | PHILINEA spol. s r.o | |||
| 18.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHILINEA spol. s r.o | 20243144 | PHILINEA spol. s r.o | |||
| 18.12.2025 | 6 477,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANDBAU S.R.O. | 20243140 | LANDBAU S.R.O. | |||
| 18.12.2025 | 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF LANG | 20243142 | JOSEF LANG | |||
| 18.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČAGAN PETR | 20243141 | ČAGAN PETR | |||
| 17.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAŇÁKOVÁ VĚRA |
Věra Maňáková
|
20243137 | MAŇÁKOVÁ VĚRA | ||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Ondřej | 0000 | 20243135 | Novotný Ondřej | ||
| 17.12.2025 | 1 614,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špil, Vladimír |
převod knihy
|
20243124 | převod knihy | ||
| 17.12.2025 | 8 107,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Gurgul | 20243131 | Tomáš Gurgul | |||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hons, Robert | 0008 | 20243130 | |||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrášková, Milena | 20243129 | ||||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MÜLLER | 20243128 | TOMÁŠ MÜLLER | |||
| 17.12.2025 | -5 073,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100106 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 16.12.2025 | 774,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KILIÁN VÁCLAV | 20243127 | KILIÁN VÁCLAV | |||
| 16.12.2025 | 19 585,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Edita Váchová | 20243126 | Mgr. Edita Váchová | |||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šimera | 20243125 | Jiří Šimera | |||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalinová Alena | 0000 | 20243084 | Kalinová Alena | ||
| 16.12.2025 | 3 348,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalinová Alena | 0000 | 20243083 | Kalinová Alena | ||
| 16.12.2025 | 557,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalinová Alena | 0000 | 20243082 | Kalinová Alena | ||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sehnalová Jana | 0000 | 20243123 | Sehnalová Jana | ||
| 16.12.2025 | -28 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
104202025 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 16.12.2025 | 1 113,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Faifr | 20243122 | Samuel Faifr | |||
| 16.12.2025 | 2 185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Martochová, Anna | 20243121 | ||||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BEDNÁŘOVÁ | 20243120 | EVA BEDNÁŘOVÁ | |||
| 16.12.2025 | 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCENDOVA MARIE |
611061
|
0558 | 20243103 | KOCENDOVA MARIE | |
| 16.12.2025 | 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREJCI PAVEL | 20243118 | KREJCI PAVEL | |||
| 15.12.2025 | 1 214,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Aronová, Lucie | 20243119 | ||||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrášková, Milena | 20243104 | ||||
| 15.12.2025 | 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PECH | 20243117 | TOMÁŠ PECH | |||
| 15.12.2025 | 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRABKOVA MONIKA | 20243116 | DRABKOVA MONIKA | |||
| 15.12.2025 | 435,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Ondra |
objednávka čís. 20243115
|
20243115 | Ing. Zdeněk Ondra | ||
| 15.12.2025 | -23 274,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 251900047 | ||||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALDECKY MICHAL |
noviny IR roční předplatné
|
20243094 | VALDECKY MICHAL | ||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243114 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | Dan ze mzdy | ||||
| 15.12.2025 | -7 975,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2302029059 | 012025 | Socialni pojisteni | |||
| 15.12.2025 | -3 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | 012025 | VZP | |||
| 15.12.2025 | -3 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | 012025 | VZP | |||
| 15.12.2025 | 1 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAFKOVÁ JIŘINA | 20243113 | KAFKOVÁ JIŘINA | |||
| 15.12.2025 | 4 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANKATOVA VLADIMIRA |
mince a kniha IR
|
20243099 | VANKATOVA VLADIMIRA | ||
| 15.12.2025 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243112 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | 3 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243111 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243110 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAZ ČESKÝCH A MORAV |
Nova organizace spolecnosti, spolek
|
0000 | 25120001 | 0 | SVAZ ČESKÝCH A MORAV |
| 14.12.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudec Lukáš | 0558 | 20243109 | Hudec Lukáš | ||
| 14.12.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Vaňková | 20243108 | Dana Vaňková | |||
| 14.12.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Matysová | 20243107 | Jana Matysová | |||
| 14.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JANSÍKOVÁ |
Jansikova
|
20243106 | IVETA JANSÍKOVÁ | ||
| 14.12.2025 | 834,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JANSÍKOVÁ |
Jansikova
|
20243105 | IVETA JANSÍKOVÁ | ||
| 14.12.2025 | 2 917,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stechr Lukáš | 0000 | 20243102 | Stechr Lukáš | ||
| 14.12.2025 | 2 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stechr Lukáš | 0000 | 20243101 | Stechr Lukáš | ||
| 14.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kačani, Jana |
Roční předplatné novin IR - Kačani Viktor
|
20243100 | Roční předplatné novin IR - Kačani Viktor | ||
| 13.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Housková Radoslava | 0000 | 20243098 | Housková Radoslava | ||
| 13.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zeitler |
Robert Zeitler - moc diky
|
20243033 | Robert Zeitler | ||
| 13.12.2025 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KEPKA MARTIN | 20243097 | KEPKA MARTIN | |||
| 13.12.2025 | 4 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR HUŠEK | 20243096 | Ing. PETR HUŠEK | |||
| 13.12.2025 | 57,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JARMILA ŠKVRNO |
Škvrnová
|
20243093 | JUDr. JARMILA ŠKVRNO |