Stav k: 14.06.2025 | Stav k: 14.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
142 974,81 CZK | 150 057,25 CZK | 174 569,76 CZK | -167 487,32 CZK | 7 082,44 CZK | 150 057,25 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | 3 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDVÍK JAN | 20242717 | LUDVÍK JAN | |||
14.07.2025 | 5 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PALMEOVÁ LENKA | 20242716 | PALMEOVÁ LENKA | |||
14.07.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Pacola | 20242713 | Radek Pacola | |||
13.07.2025 | -23 521,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 251900025 | ||||
11.07.2025 | 7 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofer Radomír | 0000 | 20242710 | Hofer Radomír | ||
11.07.2025 | 1 049,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miluše Anyalaiová | 20242709 | Miluše Anyalaiová | |||
11.07.2025 | 4 564,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Moravcová Zdeňka | 0000 | 20242708 | Moravcová Zdeňka | ||
11.07.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JARMILA ŠKVRNO | 20242707 | JUDr. JARMILA ŠKVRNO | |||
10.07.2025 | 357,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIAN KO.CZYNA |
IR Komenský
|
20242706 | MARIAN KO.CZYNA | ||
10.07.2025 | 1 707,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Zdeněk Zvoníče |
Inovace republiky - nákup knižních publikací 2025
|
3558 | 20242705 | MUDr. Zdeněk Zvoníče | |
10.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Nováková Polákov | 0000 | 20242220 | Mgr.Nováková Polákov | ||
09.07.2025 | 226,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
09.07.2025 | -50 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nova organizace spolecnosti, spolek
|
27037703 | odvod dane | |||
09.07.2025 | 1 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA ŠENKOVÁ | 20242704 | RADKA ŠENKOVÁ | |||
09.07.2025 | 4 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOVAS JAN |
mince
|
20242702 | LOVAS JAN | ||
08.07.2025 | 12 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNOVSKY MILAN | 20242701 | KRASNOVSKY MILAN | |||
08.07.2025 | 3 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNA MILUSE | 20242700 | POKORNA MILUSE | |||
08.07.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPINDLEROVÁ HANA | 20242699 | SPINDLEROVÁ HANA | |||
08.07.2025 | 9 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haselmannová, Marie | 0308 | 20242698 | |||
08.07.2025 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Novotný | 20242697 | 6603190264 | Tomáš Novotný | ||
08.07.2025 | -6 260,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100055 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
07.07.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABYOVÁ VĚRA |
V. Hrabyová, Inovace republiky - kniha
|
20242696 | HRABYOVÁ VĚRA | ||
07.07.2025 | 3 979,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hašlarová, Jana | 20242695 | ||||
05.07.2025 | 3 979,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čepelák, František |
František Čepelák
|
20242694 | František Čepelák | ||
05.07.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHOVÁ OLGA | 20242693 | ČECHOVÁ OLGA | |||
05.07.2025 | 11 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHOVÁ OLGA | 20242692 | ČECHOVÁ OLGA | |||
05.07.2025 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KVAPILOVÁ DANA | 20242686 | KVAPILOVÁ DANA | |||
05.07.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Cába | 20242691 | Miroslav Cába | |||
05.07.2025 | 15 707,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Šampalíková | 20242690 | Jana Šampalíková | |||
04.07.2025 | 12 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŇHARA JIŘÍ | 20242688 | VAŇHARA JIŘÍ | |||
04.07.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100001 | knihy jak jsem poznal svet | ||||
04.07.2025 | 4 009,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Košťálová Ivana | 0000 | 20242689 | Ing.Košťálová Ivana | ||
02.07.2025 | 11 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÉNKOVÁ RADKA |
Radka Hénková
|
20242687 | HÉNKOVÁ RADKA | ||
02.07.2025 | 261,24 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Starzyk Veronika, In |
Olga istokova fejova 8 ke, VS20242675/SS/KS
|
Starzyk Veronika, In | |||
02.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 08 | MUDr.Vondřich Ivan | |||
02.07.2025 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 05 | |||||
02.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Sečkařová
|
06 | Sečkařová vraceni | |||
02.07.2025 | -985,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250043
|
20250043 | 20250043 | |||
02.07.2025 | 4 479,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ZINGOR |
OBJEDNAVKA + DAR NA PODPORU
|
20242684 | MARTIN ZINGOR | ||
02.07.2025 | 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MULLER | 20242685 | PAVEL MULLER | |||
01.07.2025 | -3 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0625 | doplatek faktura o dph | |||
01.07.2025 | -846,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 27037703 | webczech | |||
01.07.2025 | -17 988,56 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
01.07.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
30.06.2025 | 2 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plecháč Dušan |
Dušan Plecháč
|
0000 | 20242683 | Plecháč Dušan | |
30.06.2025 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
30.06.2025 | 757,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VITÁK JAROSLAV MUDR |
Jaroslav Viták
|
20242682 | VITÁK JAROSLAV MUDR | ||
30.06.2025 | 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOR JAN |
IR
|
20242679 | BOR JAN | ||
29.06.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLŮS MARTIN |
Klůs
|
20242681 | KLŮS MARTIN | ||
29.06.2025 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšil Vojtěch,st. | 0000 | 20242680 | Pospíšil Vojtěch,st. | ||
29.06.2025 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Bočková | 20242677 | Jarmila Bočková | |||
28.06.2025 | -3 423,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAHM GASTRO PRAHA, TISKARSKA 67310A, PRAHA 10, 108 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 3423.00 CZK
|
8102 | Nákup: SAHM GASTRO PRAHA, TISKARSKA 67310A, PRAHA 10, 108 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 3423.00 CZK | |||
27.06.2025 | 2 084,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MIROSLAV JASKMA | 20242676 | Ing. MIROSLAV JASKMA | |||
26.06.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MULLER | 20242672 | PAVEL MULLER | |||
25.06.2025 | 9 772,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 27037703 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
24.06.2025 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27037703 | 012025 | VZP | |||
24.06.2025 | -7 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2302029059 | 012025 | Socialni pojisteni | |||
24.06.2025 | -1 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27037703 | Dan ze mzdy | ||||
24.06.2025 | -815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vraceni penez
|
0000 | 20242360 | Janů Pavla vratka | ||
23.06.2025 | 679,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MULLER | 20242670 | PAVEL MULLER | |||
21.06.2025 | 708,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROMÍR KAVKA | 0558 | 20242669 | JAROMÍR KAVKA | ||
20.06.2025 | 1 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Cimbulka | 20242668 | Roman Cimbulka | |||
19.06.2025 | 559,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Šimek |
Guard
|
20242667 | Patrik Šimek | ||
19.06.2025 | 49,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Merta Stanislav | 0000 | 20242664 | Merta Stanislav | ||
19.06.2025 | 557,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Merta Stanislav | 0000 | Merta Stanislav | |||
19.06.2025 | 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trávníčková Jana | 0000 | 20242661 | Trávníčková Jana | ||
19.06.2025 | 2 455,84 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR. PETER LIPTAK | 20242654 | MUDR. PETER LIPTAK | |||
19.06.2025 | 2 582,78 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR. PETER LIPTAK | 20242653 | MUDR. PETER LIPTAK | |||
19.06.2025 | -804,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2501026239 | FAKTURA | |||
19.06.2025 | 578,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rybáček, Roman | 20242662 | ||||
18.06.2025 | 109,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK JOCHYMEK |
PLATBA
|
20242660 | FRANTIŠEK JOCHYMEK | ||
18.06.2025 | 2 649,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK JOCHYMEK |
Platba
|
20242590 | FRANTIŠEK JOCHYMEK | ||
18.06.2025 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYKYŠ VLADIMÍR | 20242659 | HYKYŠ VLADIMÍR | |||
18.06.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025028
|
2025028 | UHRADA FAKTURY 2025028 | |||
18.06.2025 | -22 798,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100048 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
18.06.2025 | -598,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3333315268 | |||||
17.06.2025 | 606,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maroušek, Pavel | 20242658 | ||||
17.06.2025 | 918,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZÁČOVÁ VERONIKA | 20242645 | ŘEZÁČOVÁ VERONIKA | |||
16.06.2025 | -609,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 637850695 | ||||
16.06.2025 | 1 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Koptík Petr | 0000 | 20242657 | MUDr.Koptík Petr | ||
16.06.2025 | 1 438,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Slaninova Andrea |
?/DO2025-06-15/SP, /VS0020242652/SS0000000000/KS0000
|
Slaninova Andrea | |||
16.06.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
podpora irshop
|
podpora irshop | ||||
16.06.2025 | -3 034,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 67486404 | domeny a sluzby | ||||
16.06.2025 | 1 357,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Sečkař, Miroslav |
Sečkařová
|
20242646 | Sečkařová | ||
16.06.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtíková Dagmar |
Martina Rocková, objednávka knihy
|
0000 | 20242656 | Vojtíková Dagmar | |
16.06.2025 | -650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25200022 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
16.06.2025 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025060028 | knihy JAK Poutník | |||
16.06.2025 | -468,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100731 | knihy hovory k sobe | ||
16.06.2025 | -1 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | knihy Hana Blochova | |||||
16.06.2025 | 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBENICKOVA PETRA | 20242648 | BUBENICKOVA PETRA | |||
15.06.2025 | 529,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABYOVÁ VĚRA | 20242655 | HRABYOVÁ VĚRA | |||
15.06.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BALADOVÁ JANA |
Jana Baladová
|
20242649 | BALADOVÁ JANA | ||
15.06.2025 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORDASOVÁ PAVLA | 20242651 | KORDASOVÁ PAVLA | |||
15.06.2025 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Marková | 20242650 | Lucie Marková | |||
14.06.2025 | 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Fialová | 20242647 | Monika Fialová |