| Stav k: 21.11.2025 | Stav k: 21.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 521,12 CZK | 246 129,83 CZK | 1 746 552,38 CZK | -1 579 943,67 CZK | 166 608,71 CZK | 246 129,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Holub | 20243163 | Vojtěch Holub | |||
| 21.12.2025 | 4 163,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudelková Alena | 0000 | 20243138 | Koudelková Alena | ||
| 21.12.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelka Jiří | 0000 | 20243161 | Pavelka Jiří | ||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Malá | 20243160 | Věra Malá | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Buštová | 20243159 | Kristýna Buštová | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdenka Zapletalová | 20243158 | Zdenka Zapletalová | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRIGORESCU JAROSLAVA | 20243157 | GRIGORESCU JAROSLAVA | |||
| 21.12.2025 | 477,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Kurcová | 20243156 | Jaroslava Kurcová | |||
| 21.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ČÁSTEČKA | 20243155 | JIŘÍ ČÁSTEČKA | |||
| 20.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Novák, Vratislav |
Ing. Vratislav Novák
|
20243153 | Ing. Vratislav Novák | ||
| 20.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025050007
|
2025050007 | 2025050007 | |||
| 20.12.2025 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV JIRSÍK | 20243152 | VÁCLAV JIRSÍK | |||
| 19.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 19.12.2025 | -2 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0305 | 20250924 | ||||
| 19.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Bílý | 20243151 | Kamil Bílý | |||
| 19.12.2025 | -11 986,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autopujcovna Sebek, Podskali 251/14, Ricany, 25101, CZE, dne 18.12.2025, částka 11986.32 CZK
|
8102 | Nákup: Autopujcovna Sebek, Podskali 251/14, Ricany, 25101, CZE, dne 18.12.2025, částka 11986.32 CZK | |||
| 19.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Novák | 20243149 | Jan Novák | |||
| 18.12.2025 | 735,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Kozová | 0000 | 20243148 | Marcela Kozová | ||
| 18.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 18.12.2025 | 600,27 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Lea Pogacova |
Variabilni symbol: 20243147
|
Lea Pogacova | |||
| 18.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHÝ JAN | 20243134 | TICHÝ JAN | |||
| 18.12.2025 | 7 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TESÁREK | 20243146 | MICHAL TESÁREK | |||
| 18.12.2025 | 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHILINEA spol. s r.o | 20243139 | PHILINEA spol. s r.o | |||
| 18.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHILINEA spol. s r.o | 20243144 | PHILINEA spol. s r.o | |||
| 18.12.2025 | 6 477,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANDBAU S.R.O. | 20243140 | LANDBAU S.R.O. | |||
| 18.12.2025 | 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF LANG | 20243142 | JOSEF LANG | |||
| 18.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČAGAN PETR | 20243141 | ČAGAN PETR | |||
| 17.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAŇÁKOVÁ VĚRA |
Věra Maňáková
|
20243137 | MAŇÁKOVÁ VĚRA | ||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Ondřej | 0000 | 20243135 | Novotný Ondřej | ||
| 17.12.2025 | 1 614,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špil, Vladimír |
převod knihy
|
20243124 | převod knihy | ||
| 17.12.2025 | 8 107,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Gurgul | 20243131 | Tomáš Gurgul | |||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hons, Robert | 0008 | 20243130 | |||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrášková, Milena | 20243129 | ||||
| 17.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MÜLLER | 20243128 | TOMÁŠ MÜLLER | |||
| 17.12.2025 | -5 073,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100106 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 16.12.2025 | 774,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KILIÁN VÁCLAV | 20243127 | KILIÁN VÁCLAV | |||
| 16.12.2025 | 19 585,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Edita Váchová | 20243126 | Mgr. Edita Váchová | |||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šimera | 20243125 | Jiří Šimera | |||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalinová Alena | 0000 | 20243084 | Kalinová Alena | ||
| 16.12.2025 | 3 348,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalinová Alena | 0000 | 20243083 | Kalinová Alena | ||
| 16.12.2025 | 557,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalinová Alena | 0000 | 20243082 | Kalinová Alena | ||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sehnalová Jana | 0000 | 20243123 | Sehnalová Jana | ||
| 16.12.2025 | -28 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
104202025 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 16.12.2025 | 1 113,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Faifr | 20243122 | Samuel Faifr | |||
| 16.12.2025 | 2 185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Martochová, Anna | 20243121 | ||||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BEDNÁŘOVÁ | 20243120 | EVA BEDNÁŘOVÁ | |||
| 16.12.2025 | 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCENDOVA MARIE |
611061
|
0558 | 20243103 | KOCENDOVA MARIE | |
| 16.12.2025 | 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREJCI PAVEL | 20243118 | KREJCI PAVEL | |||
| 15.12.2025 | 1 214,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Aronová, Lucie | 20243119 | ||||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrášková, Milena | 20243104 | ||||
| 15.12.2025 | 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PECH | 20243117 | TOMÁŠ PECH | |||
| 15.12.2025 | 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRABKOVA MONIKA | 20243116 | DRABKOVA MONIKA | |||
| 15.12.2025 | 435,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Ondra |
objednávka čís. 20243115
|
20243115 | Ing. Zdeněk Ondra | ||
| 15.12.2025 | -23 274,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 251900047 | ||||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALDECKY MICHAL |
noviny IR roční předplatné
|
20243094 | VALDECKY MICHAL | ||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243114 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | Dan ze mzdy | ||||
| 15.12.2025 | -7 975,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2302029059 | 012025 | Socialni pojisteni | |||
| 15.12.2025 | -3 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | 012025 | VZP | |||
| 15.12.2025 | -3 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27037703 | 012025 | VZP | |||
| 15.12.2025 | 1 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAFKOVÁ JIŘINA | 20243113 | KAFKOVÁ JIŘINA | |||
| 15.12.2025 | 4 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANKATOVA VLADIMIRA |
mince a kniha IR
|
20243099 | VANKATOVA VLADIMIRA | ||
| 15.12.2025 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243112 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | 3 989,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243111 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NĚMEC | 20243110 | KAREL NĚMEC | |||
| 15.12.2025 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAZ ČESKÝCH A MORAV |
Nova organizace spolecnosti, spolek
|
0000 | 25120001 | 0 | SVAZ ČESKÝCH A MORAV |
| 14.12.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudec Lukáš | 0558 | 20243109 | Hudec Lukáš | ||
| 14.12.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Vaňková | 20243108 | Dana Vaňková | |||
| 14.12.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Matysová | 20243107 | Jana Matysová | |||
| 14.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JANSÍKOVÁ |
Jansikova
|
20243106 | IVETA JANSÍKOVÁ | ||
| 14.12.2025 | 834,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JANSÍKOVÁ |
Jansikova
|
20243105 | IVETA JANSÍKOVÁ | ||
| 14.12.2025 | 2 917,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stechr Lukáš | 0000 | 20243102 | Stechr Lukáš | ||
| 14.12.2025 | 2 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stechr Lukáš | 0000 | 20243101 | Stechr Lukáš | ||
| 14.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kačani, Jana |
Roční předplatné novin IR - Kačani Viktor
|
20243100 | Roční předplatné novin IR - Kačani Viktor | ||
| 13.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Housková Radoslava | 0000 | 20243098 | Housková Radoslava | ||
| 13.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zeitler |
Robert Zeitler - moc diky
|
20243033 | Robert Zeitler | ||
| 13.12.2025 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KEPKA MARTIN | 20243097 | KEPKA MARTIN | |||
| 13.12.2025 | 4 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR HUŠEK | 20243096 | Ing. PETR HUŠEK | |||
| 13.12.2025 | 57,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JARMILA ŠKVRNO |
Škvrnová
|
20243093 | JUDr. JARMILA ŠKVRNO | ||
| 12.12.2025 | 995,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA UHLÍŘOVÁ |
Platba
|
0000 | 0020243088 | 0000000000 | ZUZANA UHLÍŘOVÁ |
| 12.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Lierová | 20243092 | Monika Lierová | |||
| 12.12.2025 | 1 086,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADĚŽDA GLÜCKOVÁ | 20242960 | NADĚŽDA GLÜCKOVÁ | |||
| 12.12.2025 | 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Bíba | 20243091 | Rostislav Bíba | |||
| 12.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBOMIR FICTUM |
PLATBA
|
20243089 | LUBOMIR FICTUM | ||
| 12.12.2025 | 997,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHENIXOVY STŘECHY | 20243090 | PHENIXOVY STŘECHY | |||
| 12.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Červený | 20243087 | Adam Červený | |||
| 12.12.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Suchá |
Suchá Ivana
|
20243081 | Ivana Suchá | ||
| 12.12.2025 | 7 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Kasal |
Platba za mince
|
20243086 | Josef Kasal | ||
| 12.12.2025 | 3 958,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JARMILA ŠKVRNO |
Poslat PPL vánoční dárek
|
20243070 | JUDr. JARMILA ŠKVRNO | ||
| 12.12.2025 | 755,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarý Milan |
velikost pánského trička XL
|
0000 | 20243085 | Jarý Milan | |
| 12.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hajdušková Marie |
sponzor. dar - Hajduškovi Marie a Standa
|
0000 | Hajdušková Marie | ||
| 12.12.2025 | 6 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANDBAU S.R.O. | 20243079 | LANDBAU S.R.O. | |||
| 12.12.2025 | 12 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANDBAU S.R.O. | 20243078 | LANDBAU S.R.O. | |||
| 11.12.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAHORECKÝ MILAN | 20243080 | PAHORECKÝ MILAN | |||
| 11.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučera Martin | 0000 | 20243051 | Kučera Martin | ||
| 11.12.2025 | 1 297,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BRYAN |
Plaťba
|
20243058 | JIŘÍ BRYAN | ||
| 11.12.2025 | 1 237,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdličková Vendula | 0000 | 20243077 | Hrdličková Vendula | ||
| 11.12.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samková Helena |
Medaile Kde domov můj
|
0000 | 20243075 | Samková Helena | |
| 11.12.2025 | 4 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Líbl, Lubomír |
libl
|
20243076 | libl | ||
| 11.12.2025 | 7 885,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEBA KAREL | 20243074 | SEBA KAREL | |||
| 10.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdličková Vendula | 0000 | 20243073 | Hrdličková Vendula | ||
| 10.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ADAMOVÁ | 20243071 | LENKA ADAMOVÁ | |||
| 10.12.2025 | 1 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milena Sedláková | 20243072 | Milena Sedláková | |||
| 10.12.2025 | 1 624,26 CZK | Bezhotovostní příjem | David Strucovsky | David Strucovsky | ||||
| 10.12.2025 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Gurgul |
Jsem ochoten pomoc s roznáškou novin. Praha 11 Chodov
|
20243069 | Tomáš Gurgul | ||
| 10.12.2025 | 31 807,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Gurgul | 20243068 | Tomáš Gurgul | |||
| 09.12.2025 | 628,01 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | KAMENICKA ADRIANA |
, 20243067
|
KAMENICKA ADRIANA | |||
| 09.12.2025 | 4 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markytán Miroslav | 0000 | 20243064 | Markytán Miroslav | ||
| 09.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Voleman | 20243065 | Zdeněk Voleman | |||
| 09.12.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 09.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Boháčová | 20243063 | Ivana Boháčová | |||
| 09.12.2025 | 196,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Boháčová | 20243062 | Ivana Boháčová | |||
| 09.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Miller |
Julie Miller
|
20243061 | Julie Miller | ||
| 09.12.2025 | 286,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
| 09.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schubertová Anna |
Roční předplatné IR noviny
|
0000 | 20243059 | Schubertová Anna | |
| 09.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Pospíšil | 20243060 | Pavel Pospíšil | |||
| 09.12.2025 | 3 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čermák, Pavel | 20243057 | ||||
| 09.12.2025 | 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Plachá | 20243056 | Lucie Plachá | |||
| 08.12.2025 | 4 484,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sklárna Častolovice s.r.o. |
vrácení duplicitní platby dph - Sklárna Častolovice DPS 251422
|
250805 | vrácení duplicitní platby dph - Sklárna Častolovice DPS 251422 | ||
| 08.12.2025 | 894,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUKUPOVÁ JARMILA | 20243039 | SOUKUPOVÁ JARMILA | |||
| 08.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šedivá Jana |
Prosím také o 1.cislo novin
|
0000 | 20243055 | Šedivá Jana | |
| 08.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brabec Tomáš |
Tomas Brabec
|
0000 | 20243054 | Brabec Tomáš | |
| 08.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oreški Pavel |
Pavel Oreški
|
0000 | 20242998 | Oreški Pavel | |
| 07.12.2025 | 3 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Charvát, Vratislav |
mince
|
20243053 | mince | ||
| 07.12.2025 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kadeřábková Anna | 0000 | 20243050 | Kadeřábková Anna | ||
| 07.12.2025 | 1 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kadeřábková Anna | 0000 | 20243049 | Kadeřábková Anna | ||
| 07.12.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prošek Lukáš |
Prošek Lukáš- Knihy
|
0000 | 20243048 | Prošek Lukáš | |
| 07.12.2025 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Opočenská | 20243047 | Alena Opočenská | |||
| 07.12.2025 | 1 268,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Květová, Jana | 20243046 | ||||
| 06.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimíra Beranová N | 0308 | 20243045 | Vladimíra Beranová N | ||
| 06.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ječmínek Jan |
Platba
|
0000 | 20243043 | Ječmínek Jan | |
| 06.12.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nová organizace společnosti, spolek | |||||
| 06.12.2025 | 2 168,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaněk, Miroslav | 20243044 | ||||
| 05.12.2025 | 404,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŘEMYSL MITROVSKÝ |
Platba
|
20243042 | PŘEMYSL MITROVSKÝ | ||
| 05.12.2025 | -4 985,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100103 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 05.12.2025 | 616,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kováč, Ján | 20243041 | ||||
| 05.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Havlová |
IR noviny
|
20243040 | Jitka Havlová | ||
| 04.12.2025 | 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Houška | 20243038 | Milan Houška | |||
| 04.12.2025 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ZICHALA | 20243037 | DAVID ZICHALA | |||
| 04.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT DOČKAL | 20243036 | VÍT DOČKAL | |||
| 04.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janková, Dita | 20243035 | ||||
| 04.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Čížková Alena | 0000 | 20243025 | Mgr.Čížková Alena | ||
| 04.12.2025 | 1 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 102281 02.12.2025 č 3004ZOSÍFKRFUTZFČFI*PP LATŘJF FR YF I FÍ/
|
0000 | 20243018 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 03.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Sylvie Syrová | 20243034 | Ing. Sylvie Syrová | |||
| 03.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Časar |
svoboda a pravda
|
20243032 | Marcel Časar | ||
| 03.12.2025 | -1 068,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 014 | JAN KALÁB | ||||
| 03.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Jandl | 20243031 | Radek Jandl | |||
| 03.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERBERT SCHWARZ | 20243030 | HERBERT SCHWARZ | |||
| 03.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Vyhnalík | 20243029 | Jaroslav Vyhnalík | |||
| 03.12.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brada Michal | 0000 | 20243028 | Brada Michal | ||
| 03.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Hana Červenková | 20243027 | Ing. Hana Červenková | |||
| 03.12.2025 | 704,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROUČKA VÁCLAV | 0008 | 20243023 | ROUČKA VÁCLAV | ||
| 03.12.2025 | 1 685,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pelouchová, Marie |
Objednávka IR
|
20243024 | Objednávka IR | ||
| 03.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA WOLFOVÁ |
předplatné novin Inovace republiky
|
20243022 | BARBORA WOLFOVÁ | ||
| 03.12.2025 | 1 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Staníková Zuzana | 0000 | 20242996 | Staníková Zuzana | ||
| 03.12.2025 | 274,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HRTÚSOVÁ | 20243021 | MARTINA HRTÚSOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stavařová Yvetta |
Stavařova Yvetta
|
0000 | 20243012 | Stavařová Yvetta | |
| 02.12.2025 | -13 373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
104142025 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 02.12.2025 | 24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nová organizace společnosti, spolek | |||||
| 02.12.2025 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Smolová Gabriela | 0000 | 20243004 | Ing.Smolová Gabriela | ||
| 01.12.2025 | 4 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EDUARD NOVOTNÝ | 20243019 | EDUARD NOVOTNÝ | |||
| 01.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antoš Robert | 0000 | 20243017 | Antoš Robert | ||
| 01.12.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JITKA ŠVEJDOVÁ | 20243016 | Mgr. JITKA ŠVEJDOVÁ | |||
| 01.12.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Opočenská Jana |
Opočenská
|
0000 | 20243015 | Ing.Opočenská Jana | |
| 01.12.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CREATIQ DESIGN, s.r.o. |
Moc děkuji Tobě a všem ostatním kolem!
|
20243014 | Moc děkuji Tobě a všem ostatním kolem! | ||
| 01.12.2025 | 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Trojan Stanislav |
Trojan-objednavka kniha
|
0000 | 20243003 | Mgr.Trojan Stanislav | |
| 01.12.2025 | 649,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA KÁNSKÁ | 20243013 | DANA KÁNSKÁ | |||
| 01.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA UHLIROVA |
PLATBA
|
20243001 | ZUZANA UHLIROVA | ||
| 01.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJMIR HUMPOLA |
HUMPOLA
|
20242991 | MOJMIR HUMPOLA | ||
| 01.12.2025 | -17 988,56 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
| 01.12.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
| 30.11.2025 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
| 30.11.2025 | 3 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušková, Iveta |
Iveta Dušková předplatné a dar na činnost
|
20243011 | Iveta Dušková předplatné a dar na činnost | ||
| 30.11.2025 | -25 410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2501042 | FAKTURUJEME VAM: | ||
| 30.11.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Máslová, Julie | 20243010 | ||||
| 30.11.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fottera Miroslav | 0000 | 20243009 | Fottera Miroslav | ||
| 30.11.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA KRAUSOVÁ | 20243008 | VĚRA KRAUSOVÁ | |||
| 30.11.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hlinčík, Jan | 20243007 | ||||
| 30.11.2025 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matysová Hana | 0000 | 20243006 | Matysová Hana | ||
| 30.11.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA LOUŽENSKÁ |
Objednávka novin
|
20243005 | HANA LOUŽENSKÁ | ||
| 29.11.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Slaba, Michal |
IR Michal Slaba
|
20243002 | IR Michal Slaba | ||
| 29.11.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štěpánovský, Ondřej | 20243000 | ||||
| 29.11.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Marčišin | 20242999 | Marcel Marčišin | |||
| 28.11.2025 | 304,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BUČEK | 20242997 | JAN BUČEK | |||
| 28.11.2025 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Knápková | 20242995 | Eva Knápková | |||
| 28.11.2025 | 1 204,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UHNÁK ANTON |
IR noviny
|
20242994 | UHNÁK ANTON | ||
| 28.11.2025 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Srncová | 20242993 | Věra Srncová | |||
| 28.11.2025 | 196,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHENIXOVY STŘECHY | 20242992 | PHENIXOVY STŘECHY | |||
| 28.11.2025 | 956,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trojanová, Dagmar | 20242987 | ||||
| 28.11.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trojanová, Dagmar |
noviny
|
20242986 | noviny | ||
| 28.11.2025 | 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zlotý, Jiří | 20242979 | ||||
| 28.11.2025 | 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hašlarová, Jana | 20242990 | ||||
| 28.11.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hašlarová, Jana | 20242989 | ||||
| 28.11.2025 | -1 389 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2534901992 | 27037703 | ||||
| 28.11.2025 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nová organizace společnosti, spolek | |||||
| 28.11.2025 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nová organizace společnosti, spolek | |||||
| 28.11.2025 | 684,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK KAZDA |
Platba
|
20242988 | LUDĚK KAZDA | ||
