| Stav k: 26.01.2026 | Stav k: 26.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 567,77 CZK | 227 821,75 CZK | 929 347,64 CZK | -739 093,66 CZK | 190 253,98 CZK | 227 821,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Pokorná | 20243465 | Bc. Petra Pokorná | |||
| 25.02.2026 | 7 885,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Mlezivová, Iva | 20243452 | ||||
| 25.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PharmDr. MARCELA FRE | 20243464 | PharmDr. MARCELA FRE | |||
| 25.02.2026 | 285,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vyšlan, Alojz | 20243463 | ||||
| 25.02.2026 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026012 | |||||
| 25.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN URBAN |
Platba
|
20243459 | MILAN URBAN | ||
| 25.02.2026 | -2 730,17 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
SOFIAN Media House s. r. o.: VF2610
014 - Nova organizace spolecnosti,s
polek - 2026/02
|
2610014 | ||||
| 25.02.2026 | 3 229,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUMBÁR JAROSLAV | 20243458 | KUMBÁR JAROSLAV | |||
| 24.02.2026 | 1 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HRABYOVÁ |
V. Hrabyová
|
0008 | 20243457 | VĚRA HRABYOVÁ | |
| 24.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SKUHROVÁ |
Kateřina Skuhrová
|
20243396 | KATEŘINA SKUHROVÁ | ||
| 24.02.2026 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sůra, Václav | 20243456 | ||||
| 24.02.2026 | 3 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Křivka, Jaroslav | 20243442 | ||||
| 24.02.2026 | 484,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaneta Rejfková | 20243455 | Žaneta Rejfková | |||
| 24.02.2026 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROŽNOVSKÁ GABRIELA | 20243454 | ROŽNOVSKÁ GABRIELA | |||
| 24.02.2026 | 263,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šimek, Miloslav | 20243453 | ||||
| 24.02.2026 | 506,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Lánová |
Lánová
|
20243450 | Lenka Lánová | ||
| 24.02.2026 | 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RECH PAVEL | 20243441 | RECH PAVEL | |||
| 24.02.2026 | 502,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJHONOVA HANA |
405018
|
0558 | 20243440 | REJHONOVA HANA | |
| 24.02.2026 | 484,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zajíčková Marika | 0000 | 20243444 | Zajíčková Marika | ||
| 23.02.2026 | 484,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MAŇÁK | 20243451 | JIŘÍ MAŇÁK | |||
| 23.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KITTOVÁ JANA |
Kittova Jana noviny
|
20243354 | KITTOVÁ JANA | ||
| 23.02.2026 | 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hujerová Jindřiška |
Jindřiška Hujerová
|
0000 | 20243448 | Hujerová Jindřiška | |
| 23.02.2026 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sládek, Oldřich |
PPředpplatné Noviny IR
|
20243449 | PPředpplatné Noviny IR | ||
| 23.02.2026 | 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUST ZDENEK SAMSON | 20243447 | JUST ZDENEK SAMSON | |||
| 22.02.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tichý, Jan |
20243446
|
2024 | 20243446 | 20243446 | 20243446 |
| 22.02.2026 | 3 735,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bőnisch, Jiří | 0008 | 20243445 | |||
| 22.02.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR ŠVEC | 20243443 | Ing. PETR ŠVEC | |||
| 22.02.2026 | 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Marešová | 20243439 | Stanislava Marešová | |||
| 22.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Marešová |
Stanislava Marešová
|
20243438 | Stanislava Marešová | ||
| 22.02.2026 | 85,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rybáček, Roman | 20243436 | ||||
| 22.02.2026 | -16 023,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100011 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 21.02.2026 | 11 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Holík | 20243437 | Tomáš Holík | |||
| 21.02.2026 | 502,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kylerová Petra | 0000 | 20243435 | Kylerová Petra | ||
| 21.02.2026 | 4 007,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kociánová, Oldřiška |
Kociánová Oldřiška
|
20243434 | Kociánová Oldřiška | ||
| 21.02.2026 | 12 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomír Gajdošík | 20243433 | Radomír Gajdošík | |||
| 21.02.2026 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučera Radim | 0000 | 20243431 | Kučera Radim | ||
| 21.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SWÁROVSKÁ MARIE | 20243430 | SWÁROVSKÁ MARIE | |||
| 21.02.2026 | 514,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brhel Rostislav | 0000 | 20243403 | Brhel Rostislav | ||
| 20.02.2026 | 15 707,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ RŮŽIČKA | 20243319 | TOMÁŠ RŮŽIČKA | |||
| 20.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pinkeová Jarmila | 0000 | 20243429 | Pinkeová Jarmila | ||
| 20.02.2026 | 4 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrabec Miroslav |
Platba za stříbrnou minci Kde domov můj
|
0000 | 20243428 | Vrabec Miroslav | |
| 20.02.2026 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Hromková | 20243402 | Vendula Hromková | |||
| 20.02.2026 | 4 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Průša | 20243426 | Daniel Průša | |||
| 20.02.2026 | 15 685,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA ONDERKOVA |
PLATBA
|
20243423 | MARTINA ONDERKOVA | ||
| 20.02.2026 | 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Kostrounová | 20243425 | Helena Kostrounová | |||
| 20.02.2026 | 1 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINU VERA |
104121
|
0558 | 20243405 | MARTINU VERA | |
| 20.02.2026 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORTISSIMO, SPOL. |
Drda Tomas - slozenka
|
0000 | 20243390 | FORTISSIMO, SPOL. | |
| 20.02.2026 | 11 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVIDKOVA ALENA |
IR
|
20243422 | DAVIDKOVA ALENA | ||
| 20.02.2026 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NABIOVA MARTINA | 20243407 | NABIOVA MARTINA | |||
| 20.02.2026 | 4 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NABIOVA MARTINA | 20243406 | NABIOVA MARTINA | |||
| 19.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vilma Srovnalová | 20243352 | Vilma Srovnalová | |||
| 19.02.2026 | -15 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2601004 | FAKTURUJEME VAM: | ||
| 19.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Chodora | 0308 | 20243424 | Martin Chodora | ||
| 19.02.2026 | 3 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Procházka | 20243421 | Richard Procházka | |||
| 19.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Procházka | 20243420 | Richard Procházka | |||
| 19.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránek Ladislav | 0000 | 20243419 | Havránek Ladislav | ||
| 19.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Poláčková Radmil | 0000 | 20243418 | Mgr.Poláčková Radmil | ||
| 19.02.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Zítko, Tomáš |
Zítko
|
20243417 | Zítko | ||
| 19.02.2026 | 4 238,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TESAŘOVÁ PAVLÍNA | 20243416 | TESAŘOVÁ PAVLÍNA | |||
| 19.02.2026 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLDŘICH ŠULÁK | 20243415 | OLDŘICH ŠULÁK | |||
| 19.02.2026 | 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Blanka | 20243414 | Dagmar Blanka | |||
| 19.02.2026 | -8 409,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
eshop eshop.az-reklama.cz 185582 VS 26000550
|
26000550 | eshop eshop.az-reklama.cz 185582 VS 26000550 | |||
| 19.02.2026 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prášková Jaroslava |
Jaroslava Prášková
|
0000 | 20243413 | Prášková Jaroslava | |
| 19.02.2026 | 1 198,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jakubcová Hana |
Knihy 20243412
|
0000 | 20243412 | Ing.Jakubcová Hana | |
| 18.02.2026 | 11 807,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE KAŇÁKOVÁ |
platba Kaňáková
|
20243400 | MARIE KAŇÁKOVÁ | ||
| 18.02.2026 | 196,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Vorlíček | 20243409 | Václav Vorlíček | |||
| 18.02.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Psychologická ordina | 20243398 | Psychologická ordina | |||
| 18.02.2026 | 3 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Čadová, Pavlína | 20243404 | ||||
| 18.02.2026 | 2 136,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Uhmann, Tomáš | 20243401 | ||||
| 18.02.2026 | 1 952,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Lebedová | 20243399 | Věra Lebedová | |||
| 18.02.2026 | 517,28 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabris und Frantise |
20243391 Gabris
|
Gabris und Frantise | |||
| 18.02.2026 | -2 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100009 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 17.02.2026 | 11 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šanda, Josef | 20243397 | ||||
| 17.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ZAJAKOVÁ |
Předplatné novin
|
20243395 | VERONIKA ZAJAKOVÁ | ||
| 17.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KNETLOVÁ MARIE | 20243394 | KNETLOVÁ MARIE | |||
| 17.02.2026 | 4 215,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA RADOVÁ | 20243393 | HANA RADOVÁ | |||
| 17.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Křesina | 20243392 | Daniel Křesina | |||
| 17.02.2026 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Bárta | 20243373 | Jiří Bárta | |||
| 17.02.2026 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 302320 | |||||
| 16.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MOTAL | 20243389 | PAVEL MOTAL | |||
| 16.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kočnar Vlastimil | 0000 | 20243386 | Kočnar Vlastimil | ||
| 16.02.2026 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 16.02.2026 | 174,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV SPOUR | 20243385 | STANISLAV SPOUR | |||
| 16.02.2026 | 1 923,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KLČ | 20243384 | PAVEL KLČ | |||
| 16.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brhel Rostislav | 0000 | 20243382 | Brhel Rostislav | ||
| 16.02.2026 | 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBOVA MIROSLAVA | 20243380 | SUBOVA MIROSLAVA | |||
| 16.02.2026 | 435,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Kostrounová | 20243383 | Helena Kostrounová | |||
| 16.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAŤANA SAČKOVÁ |
předplatné noviny
|
20243381 | TAŤANA SAČKOVÁ | ||
| 16.02.2026 | 1 012,28 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Dlouhy |
20243350, 0000000923115277
|
Jan Dlouhy | |||
| 16.02.2026 | 1 072,08 CZK | Bezhotovostní příjem | Dlouhy Anna od. |
20243350, 0000000923211729
|
Dlouhy Anna od. | |||
| 16.02.2026 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chura, Roman | 20243374 | ||||
| 16.02.2026 | 1 015,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZENA HRDLICKOVA |
PLATBA
|
20243369 | RUZENA HRDLICKOVA | ||
| 16.02.2026 | 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SERAKOVA JANA |
Šeráková P-6 knihy
|
20243353 | SERAKOVA JANA | ||
| 15.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luňák David | 0000 | 20243379 | Luňák David | ||
| 15.02.2026 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA VYSLOUŽILOVÁ | 20243378 | IVANA VYSLOUŽILOVÁ | |||
| 15.02.2026 | 904,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michálková Zděnka | 0000 | 20243375 | Michálková Zděnka | ||
| 15.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Bíba | 20243377 | Rostislav Bíba | |||
| 15.02.2026 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalupová Libuše | 0000 | 20243376 | Chalupová Libuše | ||
| 15.02.2026 | 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVEL JIŘÍ | 20243372 | HAVEL JIŘÍ | |||
| 15.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVEL JIŘÍ | 20243371 | HAVEL JIŘÍ | |||
| 15.02.2026 | 1 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA MAIXNEROVÁ | RADKA MAIXNEROVÁ | ||||
| 15.02.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pleticha | 20243368 | Petr Pleticha | |||
| 15.02.2026 | 1 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Stanislav,Ing | 0000 | 20243367 | Veselý Stanislav,Ing | ||
| 14.02.2026 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRÁBIK ERIK | 20243365 | DRÁBIK ERIK | |||
| 14.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Fišerová | 20243364 | Dagmar Fišerová | |||
| 14.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN RIEČIČIÁR |
Freedom
|
20243363 | ROMAN RIEČIČIÁR | ||
| 14.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lojíková Hana | 0000 | 20243362 | Lojíková Hana | ||
| 14.02.2026 | 2 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Reichlin Elizabeth |
Předplatné novin + 1000 Kč podpora
|
0000 | 20243361 | Reichlin Elizabeth | |
| 14.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křupala Martin | 0000 | 20243360 | Křupala Martin | ||
| 14.02.2026 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAŤÁNA BEZOUŠKOVÁ | 20243359 | TAŤÁNA BEZOUŠKOVÁ | |||
| 14.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sisrová Lenka | 0000 | 20243358 | Sisrová Lenka | ||
| 14.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Vorlíček | 20243357 | Václav Vorlíček | |||
| 14.02.2026 | 1 353,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NOGOL |
Platba
|
0000 | 0020243356 | 0000000000 | PETR NOGOL |
| 14.02.2026 | 4 007,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grentek, Milan | 20243355 | ||||
| 14.02.2026 | -7 263,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100006 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 13.02.2026 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrubař René | 0000 | 20243351 | Šrubař René | ||
| 13.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vilma Srovnalová | 20243352 | Vilma Srovnalová | |||
| 13.02.2026 | 2 565,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Horáková | 20243349 | Hana Horáková | |||
| 13.02.2026 | 1 005,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Habada | 20243348 | Tomáš Habada | |||
| 13.02.2026 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přičková, Jaroslava |
Jaroslava Přičková, Arnošta Valenty 650/29, Praha 9, 198 00
|
20243347 | Jaroslava Přičková, Arnošta Valenty 650/29, Praha 9, 198 00 | ||
| 13.02.2026 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Čiháková | 20243329 | Lucie Čiháková | |||
| 13.02.2026 | 602,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV HANOUSEK | 20243346 | STANISLAV HANOUSEK | |||
| 13.02.2026 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šimek, Robert | 20243345 | ||||
| 13.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podhajská Věra | 0000 | 20243340 | Podhajská Věra | ||
| 13.02.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMOLKOVÁ IVETA | 20243344 | SMOLKOVÁ IVETA | |||
| 12.02.2026 | 584,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Brzák Ivo | 0000 | 20243343 | Ing.Brzák Ivo | ||
| 12.02.2026 | 983,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Spáčil |
Ivo spacil knihy inovace republiky
|
20243342 | Ivo Spáčil | ||
| 12.02.2026 | -7 776,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260003 NADACNI FOND JANA ANTONINA BATI
|
0308 | 20260003 | 20260003 NADACNI FOND JANA ANTONINA BATI | ||
| 12.02.2026 | -4 169,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20261050 | |||||
| 12.02.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. PAVLA TRNKOVÁ | 20243339 | Bc. PAVLA TRNKOVÁ | |||
| 12.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HOUDKOVÁ KAČ |
Platba
|
20243335 | MARTINA HOUDKOVÁ KAČ | ||
| 12.02.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SIMANDLOVÁ | 20243334 | HANA SIMANDLOVÁ | |||
| 12.02.2026 | -3 521,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Robin Cumpelik 01/2026 mzda
|
0138 | 261900004 | Robin Cumpelik 01/2026 mzda | ||
| 12.02.2026 | -3 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VZP 01/2026
|
27037703 | VZP 01/2026 | |||
| 12.02.2026 | -7 975,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OSSZ 01/2026
|
2302029059 | OSSZ 01/2026 | |||
| 12.02.2026 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dan ze mzdy 01/2026
|
27037703 | Dan ze mzdy 01/2026 | |||
| 12.02.2026 | 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubín, Petr | 20243333 | ||||
| 12.02.2026 | 1 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ CERMAN | 20243332 | TOMÁŠ CERMAN | |||
| 11.02.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Bílý | 20243331 | Kamil Bílý | |||
| 11.02.2026 | 1 079,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAUMOVSKÝ NIKOLA | 20243330 | NAUMOVSKÝ NIKOLA | |||
| 11.02.2026 | -6 239,54 CZK | Okamžitá odchozí Europlatba | ||||||
| 11.02.2026 | 4 005,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANTONOVÁ ANNA | 20243328 | HANTONOVÁ ANNA | |||
| 11.02.2026 | 4 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANDOVA MILENA | 20243327 | JANDOVA MILENA | |||
| 10.02.2026 | -1 109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68054166 | |||||
| 10.02.2026 | -942,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2601004855 | FAKTURA | |||
| 10.02.2026 | -1 138,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5282660877 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 10.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ANNA TICHÁČKOVÁ | 20243326 | Ing. ANNA TICHÁČKOVÁ | |||
| 10.02.2026 | 514,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA SYCHROVÁ | 20243325 | LUDMILA SYCHROVÁ | |||
| 10.02.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klempířová Dagmar | 0000 | 20243324 | Klempířová Dagmar | ||
| 10.02.2026 | 5 745,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Sečanský | 20243323 | Milan Sečanský | |||
| 10.02.2026 | -18 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2621000045 | |||||
| 09.02.2026 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Smítal | 20243321 | Martin Smítal | |||
| 09.02.2026 | 335,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
| 09.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HOUDKOVÁ KAČ |
Houdková Kačínová
|
20243320 | MARTINA HOUDKOVÁ KAČ | ||
| 06.02.2026 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25169, Masarykova 15, Velke Pop., 25169, CZE, dne 5.2.2026, částka 155.00 CZK
|
8102 | Nákup: Ceska posta 25169, Masarykova 15, Velke Pop., 25169, CZE, dne 5.2.2026, částka 155.00 CZK | |||
| 05.02.2026 | -1 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 05.02.2026 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Šmejkalová | 20243318 | Věra Šmejkalová | |||
| 04.02.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEDVIKA SUCHÁNKOVÁ | 20243317 | HEDVIKA SUCHÁNKOVÁ | |||
| 04.02.2026 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schmidová Čeporánová |
Kniha
|
0000 | 20243316 | Schmidová Čeporánová | |
| 04.02.2026 | 6 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLEXI S.R.O. |
flexisro
|
20243311 | FLEXI S.R.O. | ||
| 04.02.2026 | -3 383,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 583261656 NA ALZA.CZ
|
0308 | 583261656 | OBJEDNAVKA 583261656 NA ALZA.CZ | ||
| 04.02.2026 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAROVA IVANA | 20243310 | KAROVA IVANA | |||
| 04.02.2026 | -1 317,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Masarykova 87, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 3.2.2026, částka 1317.00 CZK
|
8102 | Nákup: alza.cz, Masarykova 87, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 3.2.2026, částka 1317.00 CZK | |||
| 03.02.2026 | 584,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Švagrová Gabriel | 0000 | 20243315 | Ing.Švagrová Gabriel | ||
| 03.02.2026 | 614,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sockel, Martin | 0008 | 20243314 | |||
| 03.02.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA CHOVANOVÁ | 20243313 | EVA CHOVANOVÁ | |||
| 02.02.2026 | 11 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nechutová Marie | 0000 | 20243312 | Nechutová Marie | ||
| 02.02.2026 | 7 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA VÁVROVÁ |
Platba
|
20243309 | ALENA VÁVROVÁ | ||
| 02.02.2026 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASAKOVA MONIKA |
IR noviny předplatné
|
20243308 | TOMASAKOVA MONIKA | ||
| 02.02.2026 | 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASAKOVA MONIKA | 20243307 | TOMASAKOVA MONIKA | |||
| 02.02.2026 | -846,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 27037703 | ||||
| 02.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Dvořáková Terez | 0000 | 20243306 | MUDr.Dvořáková Terez | ||
| 02.02.2026 | -9 341,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 1110500091 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 02.02.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. Simona Weidner | 0308 | 20243305 | PhDr. Simona Weidner | ||
| 02.02.2026 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUMOVÁ KLÁRA |
Thumová Klára
|
0000 | 20243298 | 0 | THUMOVÁ KLÁRA |
| 01.02.2026 | 15 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ JELÍNEK | 0008 | 20243304 | ONDŘEJ JELÍNEK | ||
| 01.02.2026 | 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pospíchalov | 20243303 | Veronika Pospíchalov | |||
| 01.02.2026 | 1 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuchař Martin | 20243302 | Kuchař Martin | |||
| 01.02.2026 | 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuchař Martin | 20243301 | Kuchař Martin | |||
| 01.02.2026 | -17 988,56 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
| 01.02.2026 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
| 31.01.2026 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
| 31.01.2026 | 12 285,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moučka, Jaroslav | 20243300 | ||||
| 31.01.2026 | 1 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Smejkal | 20243299 | Jiří Smejkal | |||
| 30.01.2026 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 017 | Pacner Jaroslav | ||||
| 30.01.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matějů Rozálie | 0000 | 20243297 | Matějů Rozálie | ||
| 30.01.2026 | 4 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARTIN VEPŘEK | 20243296 | Ing. MARTIN VEPŘEK | |||
| 30.01.2026 | 3 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA URBANOVÁ | 0308 | 20243295 | DANA URBANOVÁ | ||
| 30.01.2026 | 1 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kastel Miroslav | 0000 | 20243294 | Kastel Miroslav | ||
| 30.01.2026 | -500 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 605260713 | |||||
| 30.01.2026 | -408,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 60200, Nadrazni 118/7, Brno, 60200, CZE, dne 29.1.2026, částka 408.00 CZK
|
8102 | Nákup: Ceska posta 60200, Nadrazni 118/7, Brno, 60200, CZE, dne 29.1.2026, částka 408.00 CZK | |||
| 29.01.2026 | 710,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA ŠVECOVÁ | 20243293 | PAVLA ŠVECOVÁ | |||
