Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
83 613,54 CZK | 356 619,54 CZK | 480 352,00 CZK | -207 346,00 CZK | 273 006,00 CZK | 356 619,54 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | -1 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26990466 | platba daní - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Hoško - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Doboš - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Juroška - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -2 597,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Gřunděl - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -1 598,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Blaha - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Mužík - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Petráš - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Imrich - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -1 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Chlopčík - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Ostráková - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Mohyla - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025 | výplata Herel - květen 2025 | |||
01.07.2025 | -1 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výplata Švacho - květen 2025
|
0308 | 12025 | výplata Švacho - květen 2025 | ||
30.06.2025 | -3 061,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250064 | pronájem klubové kanceláře - červen 2025 | ||||
30.06.2025 | -3 061,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250038 | pronájem klubové kanceláře - duben 2025 | ||||
30.06.2025 | -6 691,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22500008 | pronájem klubové kanceláře - doplatek 2024 | ||||
26.06.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FBC FRYDEK-MISTEK |
Startovné - Krnov
|
2025005 | FBC FRYDEK-MISTEK | ||
25.06.2025 | -2 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2503792 | VRATKA: Matela Oliver - Sportovni primestsky tabor 2025 - cervenec | ||||
25.06.2025 | 2 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KÁRNÍK |
Jiri Karnik - Sportovni primestsky tabor 2025 - srpen
|
2503839 | JIŘÍ KÁRNÍK | ||
25.06.2025 | -732,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (starší žáci 15.2. 2025) - Jiří Gřunděl | |||||
25.06.2025 | -732,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné na utkání (starší žáci 24.2. 2025) - Oto Berka | |||||
25.06.2025 | -536,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (muži 30.11. 2024) - Ladislav Mrozek | |||||
25.06.2025 | -540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (muži 10.11. 2024) - Dalimil Chylík | |||||
25.06.2025 | -828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (muži 15.12. 2024) - Dalimil Chylík | |||||
25.06.2025 | -588,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (muži 12.1. 2025) - Dalimil Chylík | |||||
25.06.2025 | -632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (muži 26.1. 2025) - Dalimil Chylík | |||||
25.06.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (mladší žákyně 25.1. 2025) - Jiří Švacho | |||||
25.06.2025 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovné na utkání (elévové 25.1. 2025) - Alžběta Nykodymová | |||||
25.06.2025 | -656,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovné na utkání (starší žáci 1.2. 2025) - Oto Berka | |||||
25.06.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lorišová Aneta | 0000 | 2403084 | Lorišová Aneta | ||
25.06.2025 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | FBK Sršni, z.s. |
fbksrsni_faktura_2025004
|
0308 | 2025004 | fbksrsni_faktura_2025004 | |
24.06.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJDA PAVEL | 2503805 | MAJDA PAVEL | |||
23.06.2025 | 2 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kunytová Eliška |
Kunytova Lada - Sportovni primestsky tabor 2025 - srpen
|
0000 | 2503838 | Bc.Kunytová Eliška | |
23.06.2025 | 2 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Šimčíková |
Rehakova Nela - Sportovni primestsky tabor 2025 - srpen
|
2503837 | Vendula Šimčíková | ||
23.06.2025 | -28 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6000156529 | platba startovného - muži 25/26 | ||||
23.06.2025 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6000156528 | platba startovného - ženy 25/26 | ||||
23.06.2025 | -29 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6000156527 | platba startovného - mládež 25/26 | ||||
20.06.2025 | 2 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STACHOVEC MARTIN |
Stachovec Simon - Sportovni primestsky tabor 2025 - cervenec
|
2503778 | STACHOVEC MARTIN | ||
19.06.2025 | -23 022,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202518 | organizování sportovní činnosti F.Fňukal - květen 2025 | ||||
19.06.2025 | -25 098,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250603 | organizování sportovní činnosti - Š.Lhoťan: květen 2025 | |||
18.06.2025 | 896,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOCOURKOVÁ |
Kocourek Jakub
|
2503802 | LUCIE KOCOURKOVÁ | ||
17.06.2025 | 896,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MELCROVÁ ZUZANA |
Melcr Tomas - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.25
|
2503819 | MELCROVÁ ZUZANA | ||
17.06.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Torpedo Havířov, z. s. | 2025002 | ||||
17.06.2025 | 440 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
MK25 05284 GPIDNSA0X00C6ETV1GPORCK
|
0308 | 26990466 | 2508 | NSA |
16.06.2025 | 896,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL KOTÁSEK |
Kotasek Sebastian - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.
|
2503808 | DANIEL KOTÁSEK | ||
16.06.2025 | 2 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Marková Zuzana |
Venhacova Tereza - Sportovni primestsky tabor 2025 - červenec
|
0000 | 2503777 | Bc.Marková Zuzana | |
16.06.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABINSKY JAN |
Rabinsky Jan - Zapasovy dres atrenyrky - objednavka c.25
|
2503812 | RABINSKY JAN | ||
15.06.2025 | 2 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Metznerová Veronika |
Teodor Metzner sportovní příměstský tábor 2025 - červenec
|
0000 | 2503790 | Metznerová Veronika | |
15.06.2025 | 2 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hradil Tomáš |
Hradilova Eliska - Sportovni primestsky tabor 2025 - cervene
|
0000 | 2503829 | Ing.Hradil Tomáš | |
14.06.2025 | 2 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | A. Frasier |
Frasier Filip - Sportovni primestsky tabor 2025 - cervenec
|
2503788 | A. Frasier | ||
14.06.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2581000044 | platba fotografa na ORCA SUMMER CUP 2025 | |||
13.06.2025 | 2 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEMELOVA HANA |
Demel Matej - Sportovni primestskytabor 2025 - cervenec
|
2503830 | DEMELOVA HANA | ||
13.06.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Reznerová |
Pecha Kristian - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.25
|
0000 | 2503803 | Andrea Reznerová | |
12.06.2025 | 896,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KRVAČOVÁ | 2503811 | KATEŘINA KRVAČOVÁ | |||
11.06.2025 | -5 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Vybíhal - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Minarčík - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -5 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Mihalečko - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Malohlava - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Kroczková - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -7 081,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Kroczek - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -3 234,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Gebauer - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -3 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba rozhodčího - Frisch - ORCA SUMMER CUP 2025 | |||||
11.06.2025 | -387,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Svachova Tereza - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.25 - VRATKA
|
2503827 | JIŘÍ ŠVACHO | |||
11.06.2025 | 387,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠVACHO |
Svachova Tereza - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.25
|
2503827 | JIŘÍ ŠVACHO | ||
11.06.2025 | 387,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠVACHO |
Svachova Tereza - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.25
|
2503827 | JIŘÍ ŠVACHO | ||
11.06.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIKOVA RENATA |
Pavlik Mikulas - Zapasovy dres a trenyrky - objednavka c.25
|
2503810 | PAVLIKOVA RENATA | ||
10.06.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26990466 | pojistné 2/4 - 2025 | ||||
09.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., REVOLUCNI 2312/27, KRNOV, 79401, CZE, dne 8.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
4837 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., REVOLUCNI 2312/27, KRNOV, 79401, CZE, dne 8.6.2025, částka 20000.00 CZK |