Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
169 734,25 CZK | 162 330,80 CZK | 9 741,55 CZK | -17 145,00 CZK | -7 403,45 CZK | 162 330,80 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 1 059,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021078 | Nadace VIA | |
20.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vašků |
Děkujeme za vaší práci, Jan a AnnaVašků
|
Jan Vašků | |||
17.10.2025 | 848,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7578724200DOC. 3100 14139 2025150015464
|
0308 | 7578724200 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
17.10.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7578724200 | ČEZ el. poradna | ||||
16.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ondráčková Klára | 0000 | Mgr.Ondráčková Klára | |||
14.10.2025 | -796,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1006088972 | 39439162 | VODAFONE - telefon + internet - poradna | |||
11.10.2025 | -3 604,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3730200862 | Poradna - nájem + zálohy | ||||
10.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježík, Johannes Vlastimil | |||||
09.10.2025 | -236,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 24/2025 | ||||
09.10.2025 | -1 339,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 01231502 | DPP 24/2025DP | ||||
09.10.2025 | -675,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 23/2025 | ||||
09.10.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 23/2025ZKP | ||||
09.10.2025 | -288,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 22/2025 | ||||
09.10.2025 | -1 632,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 22/2025MJ | ||||
07.10.2025 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 584018 | Spol. pro logoterapii a ex. analýzu Kurz traumaterapie | ||||
01.10.2025 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251001665 | Nadace VIA | |
25.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPF MILOSLAV |
PLZEŇSKÁ ZASTÁVKA
|
0000 | 0 | 0 | KOPF MILOSLAV |
23.09.2025 | 818,55 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250923420 | Nadace VIA | |
22.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vašků |
Děkujeme za vaší práci, Jan a AnnaVašků
|
Jan Vašků |