Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
198 479,20 CZK | 168 928,89 CZK | 4 310,69 CZK | -33 861,00 CZK | -29 550,31 CZK | 168 928,89 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7578724200 | ČEZ - el. poradna | ||||
17.06.2025 | 1 551,39 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250617388 | Nadace VIA | |
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ondráčková Klára | 0000 | Mgr.Ondráčková Klára | |||
11.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježík, Johannes Vlastimil | |||||
11.06.2025 | -945,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 14/25 | ||||
11.06.2025 | -5 355,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 14/2025ZP | ||||
11.06.2025 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 13/25 | ||||
11.06.2025 | -2 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 01231502 | DPP 13/2025DP | ||||
11.06.2025 | -1 224,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 12/25 | ||||
11.06.2025 | -6 936,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 12/2025MJ | ||||
11.06.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 993170437 | 39439162 | VODAFONE - telefon + internet - poradna | |||
11.06.2025 | -3 604,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3730200862 | Poradna - nájem + zálohy | ||||
30.05.2025 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 582006 | Spol. pro logoterapii a ex. analýzu - kurz traumaterapie | ||||
28.05.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250528595 | Nadace VIA | |
26.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPF MILOSLAV |
PLZEŇSKÁ ZASTÁVKA
|
0000 | 0 | 0 | KOPF MILOSLAV |
20.05.2025 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250520277 | Nadace VIA | |
20.05.2025 | -2 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 01231502 | DPP 11/2025DP | ||||
20.05.2025 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 11/2025 | ||||
20.05.2025 | -720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 10/2025 | ||||
20.05.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 10/2025MJ | ||||
20.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vašků |
Děkujeme za vaší práci, Jan a AnnaVašků
|
Jan Vašků |