Stav k: 19.02.2025 | Stav k: 19.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
81 040,80 CZK | 69 736,10 CZK | 2 559,30 CZK | -13 864,00 CZK | -11 304,70 CZK | 69 736,10 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7578724200 | ČEZ - el. poradna | ||||
18.03.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250318185 | Nadace VIA | |
18.03.2025 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 6/25 | ||||
18.03.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 6/2025ZP | ||||
18.03.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0720250314 | Maříková - supervize | ||||
17.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ondráčková Klára | 0000 | Mgr.Ondráčková Klára | |||
14.03.2025 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 5/2025 | ||||
14.03.2025 | -1 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 01231502 | DPP 5/2025DP | ||||
14.03.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | Srazkova dan DPP 4/2025 | ||||
14.03.2025 | -2 856,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01231502 | DPP 4/2025MJ | ||||
13.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježík, Johannes Vlastimil | |||||
11.03.2025 | -3 604,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3730200862 | Poradna - nájem + zálohy | ||||
25.02.2025 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250225616 | Nadace VIA | |
25.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPF MILOSLAV |
PLZEŇSKÁ ZASTÁVKA
|
0000 | 0 | 0 | KOPF MILOSLAV |
20.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vašků |
Děkujeme za vaší práci, Jan a AnnaVašků
|
Jan Vašků | |||
19.02.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7578724200 | ČEZ - el. poradna |