Stav k: 18.04.2025 | Stav k: 18.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
51 520,90 CZK | 198 829,20 CZK | 153 309,30 CZK | -6 001,00 CZK | 147 308,30 CZK | 198 829,20 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ondráčková Klára | 0000 | Mgr.Ondráčková Klára | |||
14.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježík, Johannes Vlastimil | |||||
13.05.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 989866813 | 39439162 | VODAFONE - telefon + internet - poradna | |||
11.05.2025 | -3 604,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3730200862 | Poradna - nájem + zálohy | ||||
03.05.2025 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 192025 | APPP členství | ||||
02.05.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250502554 | Nadace VIA | |
29.04.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČURDOVÁ TEREZA | ČURDOVÁ TEREZA | ||||
25.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPF MILOSLAV |
PLZEŇSKÁ ZASTÁVKA
|
0000 | 0 | 0 | KOPF MILOSLAV |
23.04.2025 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLZEŇSKÝ KRAJ | 0008 | 8322025 | 207609331 | PLZEŇSKÝ KRAJ | |
22.04.2025 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250422103 | Nadace VIA | |
22.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vašků |
Děkujeme za vaší práci, Jan a AnnaVašků
|
Jan Vašků | |||
19.04.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7578724200 | ČEZ - el. poradna |