Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
450 820,92 CZK | 486 627,92 CZK | 223 400,00 CZK | -187 593,00 CZK | 35 807,00 CZK | 486 627,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2025 | -181 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 13 | Švanda Petr - záloha Lanáč | |||
15.04.2025 | -2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202504025 | Junák - 4.přístav J.Nerudy - ubytování Lanáč | |||
14.04.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 268 | Kozák Štěpán - Káva - Gemini | |||
09.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FISER JOSEF | 89646 | FISER JOSEF | |||
08.04.2025 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dudychová Alena |
Alena Dudychová
|
0000 | 896100 | Dudychová Alena | |
03.04.2025 | -1 293,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025047 | Kikimora s.r.o. - web-hosting Gewiki | |||
28.03.2025 | 207 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
VZA-Gemini 2025
|
0000 | 0920090007 | 0000000000 | VZA-Gemini 2025 |
20.03.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, |
Lanáč-Vlček
|
11030913 | JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, |