Stav k: 25.07.2025 | Stav k: 25.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 345 519,09 CZK | 1 105 462,22 CZK | 3 189,75 CZK | -243 246,62 CZK | -240 056,87 CZK | 1 105 462,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202500063 | 53_prednaska_konference | ||||
21.08.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250064 | 53_moderovani_konference | ||||
21.08.2025 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250801 | 53_woirkshop_konference | ||||
21.08.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250064 | 53_foceni_konference | ||||
20.08.2025 | 399,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Žwak | Pavel Žwak | ||||
19.08.2025 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250819725 | Nadace VIA | |
18.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB AMBROS |
ARPOK
|
0000 | 0 | 0 | JAKUB AMBROS |
18.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vacková Hana |
Hana Vacková
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Vacková Hana |
15.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Šafaříková Simon | 0000 | Mgr.Šafaříková Simon | |||
08.08.2025 | -107,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2684205000 | 11_penale_VZP | ||||
08.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Žák | 20250043 | Matěj Žák | |||
08.08.2025 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250802 | 89_PC | ||||
08.08.2025 | -3 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250100013 | 11_530_ubytovani_konference | ||||
07.08.2025 | -25 972,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzda 07/25
|
0138 | 202507 | Mzda 07/25 | ||
07.08.2025 | -22 972,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzda 07/25
|
0138 | 202507 | Mzda 07/25 | ||
07.08.2025 | -25 557,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzda 07/25
|
0138 | 202507 | Mzda 07/25 | ||
07.08.2025 | -28 183,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzda 07/25
|
0138 | 202507 | Mzda 07/25 | ||
07.08.2025 | -4 712,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP
|
0000 | 2684205000 | CPZP | ||
07.08.2025 | -4 308,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV 07/25
|
0000 | 2684205000 | ZPMV 07/25 | ||
07.08.2025 | -7 983,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP 07/25
|
0000 | 2684205000 | VZP 07/25 | ||
07.08.2025 | -40 174,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Socialni pojisteni 07/25
|
0000 | 8895133059 | Socialni pojisteni 07/25 | ||
07.08.2025 | -8 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohova dan 07/25
|
1148 | 26842050 | Zalohova dan 07/25 | ||
06.08.2025 | -389,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1150499135 | 11_zak_internet | ||||
06.08.2025 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3825 | 89_korektury_gender,m.nerovnost | ||||
06.08.2025 | -12 034,62 CZK | Bezhotovostní platba | 2025105 | 11_zak_najem | ||||
06.08.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | 251833 | 11+89_ucetnictvi | ||||
01.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA NESIBOVÁ |
Obj. č. 20250042
|
20250042 | EVA NESIBOVÁ | ||
01.08.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ PÁNEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
30201 | JIŘÍ PÁNEK | ||
29.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIALOVÁ MARTINA |
20250040
|
FIALOVÁ MARTINA | |||
28.07.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Toth |
Dar pro dobrou věc - Ondra Toth
|
Ondřej Toth | |||
28.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHA STEPANKA |
Pravidelný dar - Plaší
|
0 | PLACHA STEPANKA | ||
26.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA HROMKOVÁ |
Hromkova publikace
|
20250041 | MAGDALÉNA HROMKOVÁ |