| Stav k: 08.10.2025 | Stav k: 08.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 487,02 CZK | 323 339,10 CZK | 24 109,08 CZK | -60 257,00 CZK | -36 147,92 CZK | 323 339,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malík Matěj |
Matěj Malík - Členský příspěvek
|
0000 | Malík Matěj | ||
| 06.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ |
Projsová - členský poplatek ffabula
|
KATEŘINA PROJSOVÁ | |||
| 06.11.2025 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za pronájem prostoru
|
250026 | pronájem za prostory na bál - platbu vyřizuje Šimon Baldík | |||
| 06.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ MORAVANSKÝ |
Matěj Moravanský - členský příspěvek FFabula 2025/26
|
MATĚJ MORAVANSKÝ | |||
| 05.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pecková Tereza |
Tereza Pecková
|
0000 | Pecková Tereza | ||
| 05.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanáková Petra |
Členský příspěvek
|
0000 | Hanáková Petra | ||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Srbová |
clensky prispevek na univerzitni rok 25/26
|
Natálie Srbová | |||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA BOGUŠOVSKÁ |
clensky prispevek na univerzitni rok 25/26
|
ALŽBĚTA BOGUŠOVSKÁ | |||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA KRAUSOVÁ |
Kristýna Krausová - clensky prispevek na univerzitni rok 25/26
|
KRISTÝNA KRAUSOVÁ | |||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ZAPLETAL |
clensky prispevek na univerzitni rok 25/26 Zapletal
|
MILAN ZAPLETAL | |||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valuch Jakub |
clensky prispevek na univerzitni rok 25/26
|
0000 | Valuch Jakub | ||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ŠEJDL |
clensky prispevek na univerzitni rok 25/26
|
TOMÁŠ ŠEJDL | |||
| 23.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA HUNČOVSKÁ |
Hunčovská B. clensky prispevek na univerzitni rok 25/26
|
BARBORA HUNČOVSKÁ | |||
| 23.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV VALÁŠEK |
Václav Valášek, členský poplatek Ffabula
|
VÁCLAV VALÁŠEK | |||
| 21.10.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výplata za barmanstvi na plesu století
|
výplata Vašek | ||||
| 21.10.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výplata za barmanstvi na plesu století
|
výplata pro Annu | ||||
| 21.10.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výplata za barmanstvi na plesu století
|
výplata pro Klárku | ||||
| 21.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výplata za barmanstvi na plesu století
|
výplata pro Denču | ||||
| 20.10.2025 | -404,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | bál století - led pro bar | |||||
| 20.10.2025 | 12 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pivovar Chříč s.r.o. |
dobropis 30252084
|
0000 | 30252084 | Pivovar Chříč s.r.o. | |
| 19.10.2025 | -21 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Barbora Řehořová - bal, pivo | |||||
| 19.10.2025 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka za jízdné na seznamovací kurz
|
DAVID STIBŮREK | ||||
| 19.10.2025 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka za jízdné na seznamovací kurz
|
Štěpánka Pospíšilová | ||||
| 19.10.2025 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka za jízdné na seznamovací kurz
|
Kolman Vojtěch | ||||
| 17.10.2025 | 90,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HATCHER MATYÁŠ HAMIL | 0000 | 0 | 0 | HATCHER MATYÁŠ HAMIL | |
| 16.10.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůza Miloš | 0000 | Hrůza Miloš | |||
| 16.10.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šumanová Apolena | 0000 | Šumanová Apolena | |||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FOGL PAVEL | FOGL PAVEL | ||||
| 16.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Engst | Martin Engst | ||||
| 16.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dryginová Veronika | 0000 | Dryginová Veronika | |||
| 16.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Patrik | 0000 | Sýkora Patrik | |||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ |
pivo
|
KATEŘINA PROJSOVÁ | |||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Havelka | Ondřej Havelka | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Endlerová Markéta | 0000 | Endlerová Markéta | |||
| 16.10.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Muller |
pivo
|
Jan Muller | |||
| 16.10.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůza Miloš | 0000 | Hrůza Miloš | |||
| 16.10.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ |
čert
|
KATEŘINA PROJSOVÁ | |||
| 16.10.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šumanová Apolena | 0000 | Šumanová Apolena | |||
| 16.10.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Šavel | Jindřich Šavel | ||||
| 16.10.2025 | 45,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPAR JURÁČEK | KAŠPAR JURÁČEK | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Engst | Martin Engst | ||||
| 16.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůza Miloš | 0000 | Hrůza Miloš | |||
| 16.10.2025 | 129,69 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Kristina-Kira Vozaro | Kristina-Kira Vozaro | ||||
| 16.10.2025 | 85,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nondek, Luboš | |||||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Havelka | Ondřej Havelka | ||||
| 16.10.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA NOHÝNKOVÁ |
bambitky
|
KAROLÍNA NOHÝNKOVÁ | |||
| 16.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZELENKOVÁ ELIŠKA | ZELENKOVÁ ELIŠKA | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PODRÁPSKÝ |
marketin most
|
PAVEL PODRÁPSKÝ | |||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV VAŠÍK | MIROSLAV VAŠÍK | ||||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dryginová Veronika | 0000 | Dryginová Veronika | |||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPAR JURÁČEK | KAŠPAR JURÁČEK | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NITSCHOVÁ KRISTÝNA | NITSCHOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 16.10.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůza Miloš | 0000 | Hrůza Miloš | |||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Havelka | Ondřej Havelka | ||||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PODRÁPSKÝ |
dvakrát pivo děkuji
|
PAVEL PODRÁPSKÝ | |||
| 16.10.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Čermák | Martin Čermák | ||||
| 16.10.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ |
tyčky
|
KATEŘINA PROJSOVÁ | |||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ | KATEŘINA PROJSOVÁ | ||||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Anna Tancošová | Klára Anna Tancošová | ||||
| 16.10.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králíková Dana | 0000 | Králíková Dana | |||
| 16.10.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZELENKOVÁ ELIŠKA | ZELENKOVÁ ELIŠKA | ||||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justina Hradiská | Justina Hradiská | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HATCHER MATYÁŠ HAMIL | HATCHER MATYÁŠ HAMIL | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NITSCHOVÁ KRISTÝNA | NITSCHOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Vobořil | Šimon Vobořil | ||||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ |
sláva je...
|
KATEŘINA PROJSOVÁ | |||
| 16.10.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADALBERT LANGER | ADALBERT LANGER | ||||
| 16.10.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PROJSOVÁ |
prosecco
|
KATEŘINA PROJSOVÁ | |||
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HATCHER MATYÁŠ HAMIL | HATCHER MATYÁŠ HAMIL | ||||
| 16.10.2025 | 259,39 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Kristina-Kira Vozaro | Kristina-Kira Vozaro | ||||
| 16.10.2025 | -1 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | recenze článku | |||||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA MORAVCOVÁ | 1279 | MICHAELA MORAVCOVÁ | |||
| 15.10.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Košelja, Pavel |
Ondřej Rozmara - Úhrada přípravných kurzů
|
Ondřej Rozmara - Úhrada přípravných kurzů | |||
| 15.10.2025 | -404,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
bálové blbosti
|
Wolf Martin - bál | ||||
| 14.10.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hričák | 2286 | Tomáš Hričák | |||
| 14.10.2025 | -225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
na salám
|
za salám na bál | ||||
| 14.10.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Barbora Řehořová - kytka | |||||
| 14.10.2025 | -3 094,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Barbora Řehořová - bal | |||||
| 14.10.2025 | -11 286,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | Barbora Řehořová - bal | |||||
| 14.10.2025 | -1 983,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Wolf Martin - bál | |||||
| 14.10.2025 | -108,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Wolf Martin - bál | |||||
| 14.10.2025 | -806,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Wolf Martin - bál | |||||
| 14.10.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Wolf Martin - bál | |||||
| 14.10.2025 | -372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Wolf Martin - bál století | |||||
| 14.10.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valentin Auger |
Ples století - 2 vstupenky V. Auger
|
2283 | Valentin Auger |