| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 287,18 CZK | 43 307,35 CZK | 16 785,00 CZK | -8 764,83 CZK | 8 020,17 CZK | 43 307,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | -1 114,83 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 0395194625
|
0308 | 0395194625 | 8395180336 | T-Mobile | |
| 24.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubů Pavel | 0000 | 36 | 0 | Kubů Pavel | |
| 23.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Filip | 2006 | Josef Filip | |||
| 22.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nerudová Květa | 0000 | 1026 | Nerudová Květa | ||
| 20.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATTANELLI KAREL |
internet
|
0308 | 1005 | MATTANELLI KAREL | |
| 20.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánek Antonín | 0000 | 292 | 0 | Štěpánek Antonín | |
| 20.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horais Ján | 0000 | 4 | 0 | Horais Ján | |
| 20.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veselý Luděk | 0000 | 100100 | 0 | Veselý Luděk | |
| 20.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dlouhá Martina | 0000 | 2045 | 0 | Dlouhá Martina | |
| 20.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podhrázská Jiřina | 0000 | 230 | 0 | Podhrázská Jiřina | |
| 20.10.2025 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kříž Jiří | 0000 | 172 | Kříž Jiří | ||
| 20.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Semrádová Hana | 0000 | 69 | 0 | Semrádová Hana | |
| 19.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Leibl, Petr | 1004 | ||||
| 17.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK MIROSLAV | 101010 | NOVÁK MIROSLAV | |||
| 17.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÖNISCH PAVEL |
Roudnet
|
293 | BÖNISCH PAVEL | ||
| 16.10.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Pavel | 0000 | 10203 | Novák Pavel | ||
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVÁB VRATKO |
ROUDNET KOHOUT
|
0000 | 10114 | 0 | ŠVÁB VRATKO |
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMENTOVÁ JITKA | 17 | KLIMENTOVÁ JITKA | |||
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALICOVA VERA | 0558 | 109 | 2590 | VALICOVA VERA | |
| 16.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeman František | 0000 | 40 | 0 | Zeman František | |
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kropáčková Eva |
Lenka Kropáčková
|
0308 | 50 | 0 | Kropáčková Eva |
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEZIMOVÁ MARCELA | 0379 | 70 | SEZIMOVÁ MARCELA | ||
| 15.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kalina | 0000 | 235 | Jiří Kalina | ||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRÜNER JAN |
ROUDNÁ NET
|
0308 | 1058 | 6711110373 | GRÜNER JAN |
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHAN JAN | 401527 | SUCHAN JAN | |||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAISLER JOSEF | 6 | KAISLER JOSEF | |||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF POŠTOLKA |
PLATBA
|
0000 | 65 | 0 | JOSEF POŠTOLKA |
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAZNA ZDENKA | 1064 | VAZNA ZDENKA | |||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věchet Jindřich | 0000 | 1018 | Věchet Jindřich | ||
| 15.10.2025 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohout Ladislav | 0000 | 231 | Kohout Ladislav | ||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MULLENDER LENKA |
Internet Mullender
|
202020 | MULLENDER LENKA | ||
| 15.10.2025 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mattanelli Karel | 0000 | 10226 | 0 | Mattanelli Karel | |
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menglerová Kateřina |
Menglerová Kateřina
|
0000 | 233 | 0 | Menglerová Kateřina |
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Boháč František | 0000 | 228 | 0 | Boháč František | |
| 14.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTĚCH BOHÁČEK |
BOHACEK - TV
|
0000 | 10012434 | 0 | VOJTĚCH BOHÁČEK |
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Plzová | 0000 | 199 | Zdeňka Plzová | ||
| 14.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Caisová | 0000 | 10222 | Simona Caisová | ||
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Petříčková | 0000 | 4003 | Eva Petříčková | ||
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA LAJBLOVÁ |
INTERNET ROUDNÁ 66
|
0000 | 1066 | 0 | KATEŘINA LAJBLOVÁ |
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIKNOVÁ ZDEŇKA | 10227 | PIKNOVÁ ZDEŇKA | |||
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKA PETR | 0558 | 276 | MIKA PETR | ||
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tourek Vladimír | 0000 | 2037 | Tourek Vladimír | ||
| 14.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bělohlav Václav | 0000 | 202 | 0 | Bělohlav Václav | |
| 14.10.2025 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RoudNet z. s. - úhrada za připojení k Internetu
|
105279 | CZNET, Internet | |||
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Blažek | 0000 | 104 | Petr Blažek | ||
| 13.10.2025 | 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPICOVA ILONA |
TV- Kapicová
|
76 | KAPICOVA ILONA | ||
| 13.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUNAT LADISLAV | 0000 | 281 | CUNAT LADISLAV | ||
| 13.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDIVY VLADIMIR | 73 | SEDIVY VLADIMIR | |||
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON ALOIS | 1023 | ŠIMON ALOIS | |||
| 13.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÖNISCH PAVEL | 0008 | 100126 | BÖNISCH PAVEL | ||
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čabelka Lubomír | 0000 | 1021 | Čabelka Lubomír | ||
| 13.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohout František | 0000 | 35 | 0 | Kohout František | |
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlová Vladislava | 0308 | 20556 | Havlová Vladislava | ||
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lodr Jiří | 0000 | 100167 | 0 | Lodr Jiří | |
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMEJC MILAN MUDR. |
INTERNET
|
0000 | 1017 | 0 | NĚMEJC MILAN MUDR. |
| 12.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zvoníček, Tomáš |
platba Roudnet Zvoníček 242
|
0558 | 242 | platba Roudnet Zvoníček 242 | |
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA ŠIMŮNKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0008 | 10555 | RADKA ŠIMŮNKOVÁ | |
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA TOURKOVÁ |
ROUDNET
|
0000 | 1006 | 0 | JANA TOURKOVÁ |
| 10.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKER JAROMIR |
internet
|
215 | LENKER JAROMIR | ||
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR MARTIN |
platba za internet
|
0000 | 63 | KOVAR MARTIN | |
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bobačíková Jana | 0308 | 15 | 0 | Bobačíková Jana | |
| 10.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozehnalová Eva |
internet
|
0000 | 30 | Rozehnalová Eva | |
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍSAŘOVÁ MARTINA |
Císařova
|
262 | CÍSAŘOVÁ MARTINA | ||
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Arenberger Jiří |
Arenberger Roudná 100
|
0000 | 10100 | 0 | Ing.Arenberger Jiří |
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holasová, Šárka | 20101010 | ||||
| 08.10.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tíkal Petr | 0000 | 1072 | Tíkal Petr | ||
| 07.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAHOUROVA MARIE | 10205 | ZAHOUROVA MARIE | |||
| 07.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokop Václav | 0000 | 20 | 0 | Prokop Václav | |
| 06.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Procházka | 0000 | 10155 | Václav Procházka | ||
| 05.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Saifríd |
Internet Roudná 31
|
1031 | Petr Saifríd | ||
| 01.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erwerth Aleš | 0000 | 10287 | Erwerth Aleš | ||
| 01.10.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švásta, Petr |
internet roudnet
|
34 | internet roudnet | ||
| 01.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Němečková |
Internet Němeček Roudná 25
|
0000 | 1025 | Dana Němečková | |
| 29.09.2025 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYROVATKOVA NINA | 302242 | SYROVATKOVA NINA |