Stav k: 12.05.2025 | Stav k: 12.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
41 529,08 CZK | 37 039,12 CZK | 22 735,00 CZK | -27 224,96 CZK | -4 489,96 CZK | 37 039,12 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohout František | 0000 | 35 | 0 | Kohout František | |
12.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lodr Jiří | 0000 | 100167 | 0 | Lodr Jiří | |
12.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlová Vladislava | 0308 | 20556 | Havlová Vladislava | ||
12.06.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUNAT LADISLAV | 0000 | 281 | CUNAT LADISLAV | ||
12.06.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDIVY VLADIMIR | 73 | SEDIVY VLADIMIR | |||
12.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zvoníček, Tomáš |
platba Roudnet Zvoníček 242
|
0558 | 242 | platba Roudnet Zvoníček 242 | |
11.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOURKOVÁ JANA |
ROUDNET
|
0000 | 1006 | 0 | TOURKOVÁ JANA |
10.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍSAŘOVÁ MARTINA |
Císařova
|
262 | CÍSAŘOVÁ MARTINA | ||
10.06.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKER JAROMIR |
internet
|
215 | LENKER JAROMIR | ||
10.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR MARTIN |
platba za internet
|
0000 | 63 | KOVAR MARTIN | |
10.06.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozehnalová Eva |
internet
|
0000 | 30 | Rozehnalová Eva | |
10.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bobačíková Jana | 0308 | 15 | 0 | Bobačíková Jana | |
10.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Arenberger Jiří |
Arenberger Roudná 100
|
0000 | 10100 | 0 | Ing.Arenberger Jiří |
10.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holasová, Šárka | 20101010 | ||||
09.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAHOUROVA MARIE | 10205 | ZAHOUROVA MARIE | |||
09.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokop Václav | 0000 | 20 | 0 | Prokop Václav | |
09.06.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tíkal Petr | 0000 | 1072 | Tíkal Petr | ||
06.06.2025 | -6 153,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sledovanitv.cz s.r.o. - faktura c. 2025102858
|
2025102858 | 0008 | sledovanitv.cz s.r.o. - faktura c. 2025102858 | ||
06.06.2025 | -6 153,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sledovanitv.cz s.r.o. - faktura c. 2025102261
|
2025102261 | 0008 | sledovanitv.cz s.r.o. - faktura c. 2025102261 | ||
06.06.2025 | -6 153,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sledovanitv.cz s.r.o. - faktura c. 2025101671
|
2025101671 | 0008 | sledovanitv.cz s.r.o. - faktura c. 2025101671 | ||
05.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Procházka | 0000 | 10155 | Václav Procházka | ||
05.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Máchal Jiří | 0000 | 1094 | Máchal Jiří | ||
04.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Saifríd |
internet Roudná 31
|
1031 | Petr Saifríd | ||
02.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Němečková |
Internet Němeček Roudná 25
|
0000 | 1025 | Dana Němečková | |
31.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WELZL KAREL | 10282 | WELZL KAREL | |||
28.05.2025 | -1 115,18 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 0392964125
|
0308 | 0392964125 | 8395080251 | T-Mobile | |
26.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubů Pavel | 0000 | 36 | 0 | Kubů Pavel | |
25.05.2025 | 725,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Černík | 226 | Martin Černík | |||
23.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Filip | 2006 | Josef Filip | |||
22.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nerudová Květa | 0000 | 1026 | Nerudová Květa | ||
21.05.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Pavel | 0000 | 10203 | Novák Pavel | ||
20.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATTANELLI KAREL |
internet
|
0308 | 1005 | MATTANELLI KAREL | |
20.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dlouhá Martina | 0000 | 2045 | 0 | Dlouhá Martina | |
20.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánek Antonín | 0000 | 292 | 0 | Štěpánek Antonín | |
20.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horais Ján | 0000 | 4 | 0 | Horais Ján | |
20.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Veselý Luděk | 0000 | 100100 | 0 | Bc.Veselý Luděk | |
19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÖNISCH PAVEL |
Roudnet
|
293 | BÖNISCH PAVEL | ||
19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK MIROSLAV | 101010 | NOVÁK MIROSLAV | |||
19.05.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRSEK IVAN |
208347
|
4010 | DRSEK IVAN | ||
19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podhrázská Jiřina | 0000 | 230 | 0 | Podhrázská Jiřina | |
19.05.2025 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kříž Jiří | 0000 | 172 | Kříž Jiří | ||
19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Semrádová Hana | 0000 | 69 | 0 | Semrádová Hana | |
19.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Leibl, Petr | 1004 | ||||
19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVÁB VRATKO |
ROUDNET KOHOUT
|
0000 | 10114 | 0 | ŠVÁB VRATKO |
16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMENTOVÁ JITKA | 17 | KLIMENTOVÁ JITKA | |||
16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALICOVA VERA | 0558 | 109 | 2590 | VALICOVA VERA | |
16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Erwerth Aleš | 0000 | 10287 | 0 | Erwerth Aleš | |
16.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeman František | 0000 | 40 | 0 | Zeman František | |
16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kropáčková Eva |
Lenka Kropáčková
|
0308 | 50 | 0 | Kropáčková Eva |
16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRÜNER JAN |
ROUDNÁ NET
|
0308 | 1058 | 6711110373 | GRÜNER JAN |
15.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kalina | 0000 | 235 | Jiří Kalina | ||
15.05.2025 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Kohout |
Kohout TV
|
231 | Ladislav Kohout | ||
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POŠTOLKA JOSEF |
PLATBA
|
0000 | 65 | 0 | POŠTOLKA JOSEF |
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHAN JAN | 401527 | SUCHAN JAN | |||
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menglerová Kateřina |
Menglerová Kateřina
|
0000 | 233 | 0 | Menglerová Kateřina |
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horaisová Anna | 0000 | 1083 | 0 | Horaisová Anna | |
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Boháč František | 0000 | 228 | 0 | Boháč František | |
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věchet Jindřich | 0000 | 1018 | Věchet Jindřich | ||
15.05.2025 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mattanelli Karel | 0000 | 10226 | 0 | Mattanelli Karel | |
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAISLER JOSEF | 6 | KAISLER JOSEF | |||
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAZNA ZDENKA | 1064 | VAZNA ZDENKA | |||
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MULLENDER LENKA |
Internet Mullender
|
202020 | MULLENDER LENKA | ||
15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAJBLOVÁ KATEŘINA |
INTERNET ROUDNÁ 66
|
0000 | 1066 | 0 | LAJBLOVÁ KATEŘINA |
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEZIMOVÁ MARCELA | 0379 | 70 | SEZIMOVÁ MARCELA | ||
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Petříčková | 0000 | 4003 | Eva Petříčková | ||
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Plzová | 0000 | 199 | Zdeňka Plzová | ||
14.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Caisová | 0000 | 10222 | Simona Caisová | ||
14.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHÁČEK VOJTĚCH |
BOHACEK - TV
|
0000 | 10012434 | 0 | BOHÁČEK VOJTĚCH |
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIKNOVÁ ZDEŇKA | 10227 | PIKNOVÁ ZDEŇKA | |||
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKA PETR | 0558 | 276 | MIKA PETR | ||
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tourek Vladimír | 0000 | 2037 | Tourek Vladimír | ||
14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bělohlav Václav | 0000 | 202 | 0 | Bělohlav Václav | |
14.05.2025 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RoudNet z. s. - úhrada za připojení k Internetu
|
105279 | CZNET, Internet | |||
13.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÖNISCH PAVEL | 0008 | 100126 | BÖNISCH PAVEL | ||
13.05.2025 | 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPICOVA ILONA |
TV- Kapicová
|
76 | KAPICOVA ILONA | ||
13.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čabelka Lubomír | 0000 | 1021 | Čabelka Lubomír | ||
13.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMEJC MILAN MUDR. |
INTERNET
|
0000 | 1017 | 0 | NĚMEJC MILAN MUDR. |
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Blažek | 0000 | 104 | Petr Blažek | ||
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA ŠIMŮNKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0008 | 10555 | RADKA ŠIMŮNKOVÁ | |
12.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKER JAROMIR |
internet
|
215 | LENKER JAROMIR | ||
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAR MARTIN |
platba za internet
|
0000 | 63 | KOVAR MARTIN | |
12.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUNAT LADISLAV | 0000 | 281 | CUNAT LADISLAV | ||
12.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDIVY VLADIMIR | 73 | SEDIVY VLADIMIR | |||
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON ALOIS | 1023 | ŠIMON ALOIS | |||
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍSAŘOVÁ MARTINA |
Císařova
|
262 | CÍSAŘOVÁ MARTINA | ||
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Arenberger Jiří |
Arenberger Roudná 100
|
0000 | 10100 | 0 | Ing.Arenberger Jiří |
12.05.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozehnalová Eva |
internet
|
0000 | 30 | Rozehnalová Eva | |
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bobačíková Jana | 0308 | 15 | 0 | Bobačíková Jana | |
12.05.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohout František | 0000 | 35 | 0 | Kohout František | |
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lodr Jiří | 0000 | 100167 | 0 | Lodr Jiří | |
12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlová Vladislava | 0308 | 20556 | Havlová Vladislava | ||
12.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zvoníček, Tomáš |
platba Roudnet Zvoníček 242
|
0558 | 242 | platba Roudnet Zvoníček 242 |