| Stav k: 03.02.2026 | Stav k: 03.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 5 001,00 CZK | 5 001,00 CZK | 0,00 CZK | 5 001,00 CZK | 5 001,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Hogenbuchová, Zuzana | |||||
| 21.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUDELKOVÁ HANA | KOUDELKOVÁ HANA | ||||
| 20.02.2026 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOLFOVA TEREZA | 0 | STOLFOVA TEREZA | |||
| 19.02.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stella Zoufalá | Stella Zoufalá | ||||
| 19.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA MOTTLOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ALŽBĚTA MOTTLOVÁ |
| 19.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Páleníková | Kateřina Páleníková | ||||
| 19.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pochylý | Petr Pochylý | ||||
| 16.02.2026 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nešporová Terezie | 0000 | Nešporová Terezie | |||
| 16.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Kostková | Gabriela Kostková | ||||
| 16.02.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hubíková, Alžběta |
Penizky na ukrajinu
|
Penizky na ukrajinu | |||
| 16.02.2026 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRADILKOVA LUCIE | 0 | HRADILKOVA LUCIE | |||
| 15.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ema Kalábová | Ema Kalábová | ||||
| 15.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pochylý | Petr Pochylý | ||||
| 15.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA LYSÁ |
Příspěvek
|
SOŇA LYSÁ | |||
| 13.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Košulič | Vojtěch Košulič | ||||
| 12.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA MORAVCOVÁ |
Na ukrajinu
|
BARBORA MORAVCOVÁ |