| Stav k: 12.08.26 | Stav k: 12.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 371,00 CZK | 800 946,02 CZK | 8 575,02 CZK | 0,00 CZK | 8 575,02 CZK | 800 946,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Havel | Jan Havel | ||||
| 12.09.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Havel | Jan Havel | ||||
| 11.09.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Vlachová | Aneta Vlachová | ||||
| 11.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Cásková | Klára Cásková | ||||
| 11.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Zedníčková |
Cukrová vata
|
Ivana Zedníčková | |||
| 06.09.26 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KOŘÍNEK | JAKUB KOŘÍNEK | ||||
| 06.09.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PAČES | PETR PAČES | ||||
| 06.09.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Dvořák | Filip Dvořák | ||||
| 06.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Dvořák | Filip Dvořák | ||||
| 06.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID VÁVRA | DAVID VÁVRA | ||||
| 03.09.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hanuš, Lubomír | |||||
| 31.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | O. Oubrecht | O. Oubrecht | ||||
| 31.08.26 | 90,02 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Hanuš | 777 | Lubomír Hanuš | |||
| 31.08.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sturcová, Marta | |||||
| 30.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JENÍK | TOMÁŠ JENÍK | ||||
| 30.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | O. Oubrecht | O. Oubrecht | ||||
| 28.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANETTE OUBRECHTOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANETTE OUBRECHTOVÁ |
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kořínková, Edita | |||||
| 23.08.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANETTE OUBRECHTOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANETTE OUBRECHTOVÁ |
| 23.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vávrová Terezie | 0000 | Vávrová Terezie | |||
| 23.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUBOVÁ ŠÁRKA | KOUBOVÁ ŠÁRKA | ||||
| 16.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hartlová Ema | 0000 | Hartlová Ema | |||
| 16.08.26 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OUBRECHTOVÁ ŠTĚPÁN | OUBRECHTOVÁ ŠTĚPÁN | ||||
| 16.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Koubek | Dominik Koubek | ||||
| 16.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Koubek | Dominik Koubek | ||||
| 16.08.26 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHUMILA NĚMEČKOVÁ |
Platba
|
BOHUMILA NĚMEČKOVÁ | |||
| 16.08.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kohútová, Veronika | |||||
| 16.08.26 | 70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kohútová, Veronika | |||||
| 16.08.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Lucie | 0000 | Novotná Lucie | |||
| 16.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Hanuš | Lubomír Hanuš | ||||
| 16.08.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oubrecht, Marcel | |||||
| 16.08.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OUBRECHT MARCEL | OUBRECHT MARCEL | ||||
| 16.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | O. Oubrecht | O. Oubrecht | ||||
| 16.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANETTE OUBRECHTOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANETTE OUBRECHTOVÁ |
| 15.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Koubek | Dominik Koubek | ||||
| 15.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Krasňuková | Věra Krasňuková | ||||
| 15.08.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERNARD IRATEGEKA | BERNARD IRATEGEKA | ||||
| 15.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Hruška | 0000 | Martin Hruška | |||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHUMILA NĚMEČKOVÁ |
Platba
|
BOHUMILA NĚMEČKOVÁ |