| Stav k: 07.08.26 | Stav k: 07.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 717,11 CZK | 28 117,11 CZK | 9 900,00 CZK | -5 500,00 CZK | 4 400,00 CZK | 28 117,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Světluše Pimperová | 0000 | 1244385 | Světluše Pimperová | ||
| 07.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pravda Lukáš | 0000 | 1244360 | Pravda Lukáš | ||
| 06.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA BOČEK | 1244309 | HANA BOČEK | |||
| 06.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PATROCH | 1244286 | PAVEL PATROCH | |||
| 06.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA DVOŘÁKOVÁ | 1244220 | ZDEŇKA DVOŘÁKOVÁ | |||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULJANA BILYNSKA |
Transfer
|
1244218 | ULJANA BILYNSKA | ||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULJANA BILYNSKA |
Transfer
|
1244217 | ULJANA BILYNSKA | ||
| 06.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA MAROUNKOVÁ | 1244215 | JAROSLAVA MAROUNKOVÁ | |||
| 06.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havaleško Valérie | 0000 | 1244213 | Havaleško Valérie | ||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valentyna Rokyta | 1244057 | Valentyna Rokyta | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1244045 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 05.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1244044 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Březinová Marie | 0000 | 1244023 | Mgr.Březinová Marie | ||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMOLÍK JAN |
Jan Smolík, 6tihodinovka
|
1242887 | SMOLÍK JAN | ||
| 28.08.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RUN4UKR
|
0308 | 20260026 | Reklama běhej com | ||
| 19.08.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BEKOVÁ |
Platba
|
1238236 | PETRA BEKOVÁ | ||
| 19.08.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MOŠOVSKÁ |
petra mosovska
|
1238251 | PETRA MOŠOVSKÁ | ||
| 14.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Šárka Vítová | 1237648 | Ing. Šárka Vítová | |||
| 10.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Solodilova Liudm | 0000 | 1235467 | Ing.Solodilova Liudm | ||
| 10.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Solodilova Liudm | 0000 | 1235466 | Ing.Solodilova Liudm | ||
| 09.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Shalamai | 1235439 | Tetiana Shalamai |