| Stav k: 03.09.26 | Stav k: 03.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 217,11 CZK | 50 680,72 CZK | 38 889,60 CZK | -11 425,99 CZK | 27 463,61 CZK | 50 680,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Danevych Borys |
Run for ukraine virtual registration and donation
|
0000 | Danevych Borys | ||
| 03.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA MACHÁČKOVÁ | 1259097 | DENISA MACHÁČKOVÁ | |||
| 03.10.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Táborský, Lukáš | 1259093 | ||||
| 03.10.26 | 592,50 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Dr. Kerstin Ursula H |
1258858 RUN4UKR4 Kerstin Hommel
|
Dr. Kerstin Ursula H | |||
| 03.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | A. Rodriguez | 1259081 | A. Rodriguez | |||
| 03.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Pavlenko | 1259080 | Tetiana Pavlenko | |||
| 03.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motsak Yurii | 0000 | Motsak Yurii | |||
| 03.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ruslan Poda | 1259064 | Ruslan Poda | |||
| 03.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MÁDROVÁ |
Platba
|
0000 | 0001259058 | 0000000000 | KLÁRA MÁDROVÁ |
| 03.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA BOROVCOVÁ |
Platba
|
1258864 | LUDMILA BOROVCOVÁ | ||
| 02.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ POLICKÝ | 1258848 | JIŘÍ POLICKÝ | |||
| 02.10.26 | -3 514,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kalabria S.R.O., Kladno 1, CZ, dne 1.10.2026, částka 3514.00 CZK
|
8220 | Nákup: Kalabria S.R.O., Kladno 1, CZ, dne 1.10.2026, částka 3514.00 CZK | |||
| 02.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PINTÍŘOVÁ PETRA | 1258828 | PINTÍŘOVÁ PETRA | |||
| 02.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ŠIMON STRAKATÝ | 1258827 | Bc. ŠIMON STRAKATÝ | |||
| 02.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEONA SVOBODOVÁ | 1258821 | LEONA SVOBODOVÁ | |||
| 02.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Michalčáková | 1258819 | Anna Michalčáková | |||
| 02.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ NĚMEČEK |
L. Němeček
|
1258818 | LUKÁŠ NĚMEČEK | ||
| 02.10.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vojířová, Tereza |
Startovné - T. Vojířová
|
1258817 | Startovné - T. Vojířová | ||
| 02.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA NOVÁKOVÁ | 1258816 | TEREZA NOVÁKOVÁ | |||
| 02.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šebestík Michael |
Šebestík Run4ukraine
|
0000 | 1258794 | Šebestík Michael | |
| 02.10.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUSTKOVA KVETA |
Nemohu se zúčastnit, virtuálně neumím. Kéž už má UA klid a mír.
|
0 | KUSTKOVA KVETA | ||
| 02.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Numerato | 1258785 | Marek Numerato | |||
| 02.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKEŠOVÁ KRISTINA | 1258579 | PROKEŠOVÁ KRISTINA | |||
| 02.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRYSTAJ JULIE | 1258577 | PRYSTAJ JULIE | |||
| 02.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roháč Dalibor | 0000 | 1258569 | Roháč Dalibor | ||
| 02.10.26 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lukashenko, Anhelina | 1258510 | ||||
| 02.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršálek Ondřej | 0000 | 1258509 | Maršálek Ondřej | ||
| 02.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Habel |
Habel Miroslav Run4Ukr
|
1258507 | Miroslav Habel | ||
| 02.10.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanna Musiyenko | 1258495 | Hanna Musiyenko | |||
| 01.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buček | 1258493 | Pavel Buček | |||
| 01.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Somenko Kateryna | 0000 | 1258492 | Somenko Kateryna | ||
| 01.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedlářová Mikolajkov | 1258490 | Sedlářová Mikolajkov | |||
| 01.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedlářová Mikolajkov | 1258489 | Sedlářová Mikolajkov | |||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andreas Jüterbock | 1258440 | Andreas Jüterbock | |||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andreas Jüterbock | 1258441 | Andreas Jüterbock | |||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andreas Jüterbock | 1258443 | Andreas Jüterbock | |||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andreas Jüterbock | 1258444 | Andreas Jüterbock | |||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LYUBOV TYSHCHENKO | 1258463 | LYUBOV TYSHCHENKO | |||
| 01.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KULIGOVÁ |
Radek Schiffler
|
1258447 | LUCIE KULIGOVÁ | ||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitalii Kalmykov | 1258430 | Vitalii Kalmykov | |||
| 01.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hoppe Petr | 0000 | 1258409 | Hoppe Petr | ||
| 01.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovařík Pavel | 0000 | 1258384 | Kovařík Pavel | ||
| 01.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yaroslav Barchuk | 1257871 | Yaroslav Barchuk | |||
| 01.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukeš Tomáš | 0000 | 1257868 | Lukeš Tomáš | ||
| 01.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukeš Tomáš | 0000 | 1257867 | Lukeš Tomáš | ||
| 01.10.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tkachova Kateryna | 0000 | 1257866 | Tkachova Kateryna | ||
| 01.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diana Shmyr | 1257865 | Diana Shmyr | |||
| 01.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sacadura Cabral De S | 1257857 | Sacadura Cabral De S | |||
| 30.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ MALINA | 1257804 | ONDŘEJ MALINA | |||
| 30.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanna Shcherbyna | 1257794 | Hanna Shcherbyna | |||
| 30.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konyvka Vojtěch | 0000 | 1257785 | Konyvka Vojtěch | ||
| 30.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR DOBIÁŠOVÁ | 1257783 | DAGMAR DOBIÁŠOVÁ | |||
| 30.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CLAUDIO JAVIER ROZEN |
running4ukrainecostanzarozencwaigsemino
|
1257732 | CLAUDIO JAVIER ROZEN | ||
| 30.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CLAUDIO JAVIER ROZEN |
running4ukraineseminograziella
|
1257730 | CLAUDIO JAVIER ROZEN | ||
| 30.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CLAUDIO JAVIER ROZEN |
running4ukraineclaudiorozencwaig
|
1257729 | CLAUDIO JAVIER ROZEN | ||
| 30.09.26 | -3 515,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Náramky
|
0008 | 260100489 | Náramky | ||
| 29.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasyl Tesliuk |
run 4 ukr
|
1257476 | Vasyl Tesliuk | ||
| 29.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. VLADIMÍR ČERNÝ |
sprint juliska
|
1257421 | MUDr. VLADIMÍR ČERNÝ | ||
| 29.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOCOURKOVÁ NIKOLA | 1257418 | KOCOURKOVÁ NIKOLA | |||
| 28.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandr Zaika | 1257343 | Oleksandr Zaika | |||
| 27.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kozlíková Marie | 0000 | 1257188 | Kozlíková Marie | ||
| 27.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kozlík | 1257187 | Lukáš Kozlík | |||
| 25.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hajič Jakub | 0000 | 1254938 | Hajič Jakub | ||
| 25.09.26 | 497,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Vitalii Vovchyk |
Teilnahme an einem Wettkampf
|
Vitalii Vovchyk | |||
| 24.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krátký Jan Jiří |
Startovné Jan Jiří Krátký
|
0000 | 1254730 | Krátký Jan Jiří | |
| 23.09.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tesař, Josef |
Tesař startovné
|
1254264 | Tesař startovné | ||
| 22.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Emmerová | 1253669 | Eliška Emmerová | |||
| 21.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Jurásek Petr | 0000 | 1251465 | Bc.Jurásek Petr | ||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Rošický | 1250983 | Vít Rošický | |||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Rošický | 1250982 | Vít Rošický | |||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Rošický | 1250981 | Vít Rošický | |||
| 19.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav David | 0000 | 1250787 | Václav David | ||
| 18.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Venclíková | 1250727 | Lucie Venclíková | |||
| 18.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Venclíková | 1250726 | Lucie Venclíková | |||
| 18.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Venclíková | 1250725 | Lucie Venclíková | |||
| 17.09.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BcA. Svoboda, David | 1249909 | ||||
| 16.09.26 | -1 113,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 268259 | Spotřební materiál -kelímky, tácky, míchátka | ||||
| 16.09.26 | -3 283,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RUN4UKR - děkujeme!
|
10182202 | suvenýry com. - potisk triček | |||
| 15.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ŠANDEROVÁ |
Platba
|
1248903 | HANA ŠANDEROVÁ | ||
| 15.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Zídka | 1248898 | Lukáš Zídka | |||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agáta Vytejčková | 1248893 | Agáta Vytejčková | |||
| 14.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KINCL |
Platba Run4ukraine
|
1248709 | JAN KINCL | ||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Běžecký klub Přeštice, z.s. |
Běžecký klub Přeštice
|
1246610 | Běžecký klub Přeštice | ||
| 11.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Broučková | Lenka Broučková | ||||
| 11.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenartovyč Halyna | 0000 | 1246485 | Lenartovyč Halyna | ||
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÁSLO | 1246410 | PETR MÁSLO | |||
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA TICHÁ |
Platba
|
0000 | 0001246322 | 0000000000 | EVA TICHÁ |
| 10.09.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMELIK MARTIN | 1244087 | HEMELIK MARTIN | |||
| 10.09.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMELIK MARTIN | 1244086 | HEMELIK MARTIN | |||
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH PŘIDAL | 1245764 | VOJTĚCH PŘIDAL | |||
| 09.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN LUTSIV |
Platba Run4Ukr-1hod.
|
1245710 | ROMAN LUTSIV | ||
| 09.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Stránská Petra | 0000 | 1245062 | Mgr.Stránská Petra | ||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TŮMA |
Petr Tůma 6h for Ukraine
|
0308 | 1244840 | PETR TŮMA | |
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suchá Alena | 0000 | 1244699 | Suchá Alena | ||
| 07.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANEŽKA KuHROVÁ | 1244492 | ANEŽKA KuHROVÁ | |||
| 07.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Světluše Pimperová | 0000 | 1244385 | Světluše Pimperová | ||
| 07.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pravda Lukáš | 0000 | 1244360 | Pravda Lukáš | ||
| 06.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA BOČEK | 1244309 | HANA BOČEK | |||
| 06.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL PATROCH | 1244286 | PAVEL PATROCH | |||
| 06.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA DVOŘÁKOVÁ | 1244220 | ZDEŇKA DVOŘÁKOVÁ | |||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULJANA BILYNSKA |
Transfer
|
1244218 | ULJANA BILYNSKA | ||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULJANA BILYNSKA |
Transfer
|
1244217 | ULJANA BILYNSKA | ||
| 06.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA MAROUNKOVÁ | 1244215 | JAROSLAVA MAROUNKOVÁ | |||
| 06.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havaleško Valérie | 0000 | 1244213 | Havaleško Valérie | ||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valentyna Rokyta | 1244057 | Valentyna Rokyta | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1244045 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 05.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1244044 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Březinová Marie | 0000 | 1244023 | Mgr.Březinová Marie |