| Stav k: 22.02.2026 | Stav k: 22.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 099,60 CZK | 209 644,61 CZK | 192 545,01 CZK | 0,00 CZK | 192 545,01 CZK | 209 644,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALUPSKÝ RADEK | CHALUPSKÝ RADEK | ||||
| 17.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daria Fuzik | Daria Fuzik | ||||
| 16.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ADÁMEK | 1189700 | JAKUB ADÁMEK | |||
| 16.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DMYTRASHKO ANZHELIKA | 0 | DMYTRASHKO ANZHELIKA | |||
| 15.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M. V. Mykytyn | 1189777 | M. V. Mykytyn | |||
| 15.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Schnirch | 1189745 | Pavel Schnirch | |||
| 15.03.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariia Ryltsova | 1189711 | Mariia Ryltsova | |||
| 15.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olena Korniienko | 1189703 | Olena Korniienko | |||
| 15.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dmytro Zubenko | 1189701 | Dmytro Zubenko | |||
| 15.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daria Iermolenko | 1189699 | Daria Iermolenko | |||
| 15.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATALIIA HUMENNA | NATALIIA HUMENNA | ||||
| 15.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daria Iermolenko | Daria Iermolenko | ||||
| 15.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yaroslava Burko | Yaroslava Burko | ||||
| 14.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLDŘICH HAMPEJS | 1189634 | OLDŘICH HAMPEJS | |||
| 14.03.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL GEBRIÁN | 1189615 | PAVEL GEBRIÁN | |||
| 13.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PT.Ing.Horová Simona | 0000 | 1189437 | PT.Ing.Horová Simona | ||
| 13.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLAVCOVÁ Maria | 1189405 | PLAVCOVÁ Maria | |||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA KRACÍK ŠTO | 1188365 | MAGDALENA KRACÍK ŠTO | |||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Skořepová | 1188394 | Klára Skořepová | |||
| 11.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENKOVÁ EVA | 1188133 | KŘENKOVÁ EVA | |||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Lebedová In | Zuzana Lebedová In | ||||
| 11.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Malenová | Jana Malenová | ||||
| 11.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kavalír Petr | 0000 | 1189143 | Bc.Kavalír Petr | ||
| 10.03.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hanzlová, Patricie | |||||
| 10.03.2026 | 43 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | občerstvení + registrace Juliska | 0558 | občerstvení + registrace Juliska | |||
| 10.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdana Klets | 1188354 | Bohdana Klets | |||
| 09.03.2026 | 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/ROC/281475477767731///URI/Sent from Revolut
|
0558 | 2603647435 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 09.03.2026 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/ROC/281475477902651///URI/Run Baranov Stanislav
|
0558 | 2603646773 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 09.03.2026 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oleksandr Narizhnyi | 0000 | Oleksandr Narizhnyi | |||
| 09.03.2026 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oleksandr Narizhnyi | 0000 | Oleksandr Narizhnyi | |||
| 09.03.2026 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anastasiia Sihnaievs | 0000 | Anastasiia Sihnaievs | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oleksandr Narizhnyi | 0000 | Oleksandr Narizhnyi | |||
| 09.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Hroch | 0000 | Michal Hroch | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Beneš | 0000 | Zdeněk Beneš | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Tereza Koťátkov | 0000 | 1188543 | Mgr. Tereza Koťátkov | ||
| 09.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Jaroš | 1188915 | Vladimír Jaroš | |||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yuriy Kasper | Yuriy Kasper | ||||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yevhenii Korohod | Yevhenii Korohod | ||||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Herejt | Petr Herejt | ||||
| 09.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYBŠ MILAN | HYBŠ MILAN | ||||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZVARYCH VASYL | 1188706 | ZVARYCH VASYL | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZVARYCH VASYL | 1188707 | ZVARYCH VASYL | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZVARYCH VASYL | 1188704 | ZVARYCH VASYL | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZVARYCH VASYL | 1188709 | ZVARYCH VASYL | |||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEMYCH VALERII | 0 | DEMYCH VALERII | |||
| 09.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYSHYVANIUK MYKHAILO | 0 | VYSHYVANIUK MYKHAILO | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUNAK MARIAN | 0 | SUNAK MARIAN | |||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIIAN YELYZAVETA | 0 | KIIAN YELYZAVETA | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZHOLOBAILO VITALIIA | 0 | ZHOLOBAILO VITALIIA | |||
| 09.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | YURCHENKO OLHA | 0 | YURCHENKO OLHA | |||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAHORIANSKYI OLEKSII | 0 | NAHORIANSKYI OLEKSII | |||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BATKYOVA KAROLINA | 0 | BATKYOVA KAROLINA | |||
| 09.03.2026 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUZVICKA JIRI | 0 | HOUZVICKA JIRI | |||
| 09.03.2026 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUZVICKA JIRI | 0 | HOUZVICKA JIRI | |||
| 09.03.2026 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUZVICKA JIRI | 0 | HOUZVICKA JIRI | |||
| 09.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIMOVA KRISTINA |
Bimovi - Ukrajina
|
0 | BIMOVA KRISTINA | ||
| 09.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMEC MAREK | 0 | ADAMEC MAREK | |||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TUNKL DAVID | 0 | TUNKL DAVID | |||
| 09.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STULIKOVA VALERIE | 0 | STULIKOVA VALERIE | |||
| 09.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERHOT ONDREJ | 0 | JERHOT ONDREJ | |||
| 08.03.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Misiarz Viktor | 0000 | 1188868 | Bc.Misiarz Viktor | ||
| 08.03.2026 | 2 448,01 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Jůn |
Dar od TEAM ADAM
|
0000 | Miroslav Jůn | ||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Manglová, Eva | 1188854 | ||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olshevskyi Tymur | 0000 | Olshevskyi Tymur | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mária Stočesová | Mária Stočesová | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktoriia Bodnaryk | 1188840 | Viktoriia Bodnaryk | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘIMNÁČOVÁ HEDVIKA | 1188839 | ŘIMNÁČOVÁ HEDVIKA | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Galishyna |
Run4Ukraine
|
1188837 | Olga Galishyna | ||
| 08.03.2026 | 71,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šíp | Petr Šíp | ||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nataliya Malona | Nataliya Malona | ||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jůn Miroslav | 0000 | Mgr.Jůn Miroslav | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šíp | Petr Šíp | ||||
| 08.03.2026 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP ŘÁDEK |
Platba
|
FILIP ŘÁDEK | |||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mária Stočesová | Mária Stočesová | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Syreniants Kristina | Syreniants Kristina | ||||
| 08.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Hroch | Michal Hroch | ||||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Turek | Jan Turek | ||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jůn Miroslav | 0000 | Mgr.Jůn Miroslav | |||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyleťalová Lenka |
Slava Ukrajiny!
|
0000 | 1188824 | Vyleťalová Lenka | |
| 08.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VRBA | JAN VRBA | ||||
| 08.03.2026 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MÁDROVÁ |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | KLÁRA MÁDROVÁ |
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kratochvílová Re | 0000 | Ing.Kratochvílová Re | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SYRŮČEK |
Simon Syrucek RUN4UKR3
|
PETR SYRŮČEK | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Khursenko Dmytro | 0000 | 1188799 | Khursenko Dmytro | ||
| 08.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TRUHLÁŘ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR TRUHLÁŘ |
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Dittrich |
Tadeáš Dittrich - RUN4UKR3 8. 3. 2026
|
Eva Dittrich | |||
| 08.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Mužíková | Ivana Mužíková | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovařík Pavel | 0000 | 1188807 | Kovařík Pavel | ||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostiantyn Prymachen | Kostiantyn Prymachen | ||||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Karhan | Michal Karhan | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Konop | Ing. Jan Konop | ||||
| 08.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STOČES ONDŘEJ | 1188801 | STOČES ONDŘEJ | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ABRHÁM MICHAEL | 1188796 | ABRHÁM MICHAEL | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Flídrová Eva | 0000 | Flídrová Eva | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR JANDA |
Platba
|
1188783 | PETR JANDA | ||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klym Liubov | 0000 | Klym Liubov | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SVÁTOVÁ | 1188777 | KLÁRA SVÁTOVÁ | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buček | 1188775 | Pavel Buček | |||
| 08.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Mužíková | Ivana Mužíková | ||||
| 08.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostiantyn Prymachen | Kostiantyn Prymachen | ||||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arsenych Oleksandra | 0000 | Arsenych Oleksandra | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MAREK ADAMEC | Ing. MAREK ADAMEC | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMERSKÁ LENKA | 1188761 | HAMERSKÁ LENKA | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beáta Koszina |
Kosina Beata
|
1188756 | Beáta Koszina | ||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁRTA MICHAL | BÁRTA MICHAL | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Janoušková | Michala Janoušková | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV DEREVJANÍK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MIROSLAV DEREVJANÍK |
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TOŠNEROVÁ |
Boršč - díky!
|
MARKÉTA TOŠNEROVÁ | |||
| 08.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kratochvílová Re | 0000 | Ing.Kratochvílová Re | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁRTA MICHAL | BÁRTA MICHAL | ||||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kunstát Jiří | 0000 | Kunstát Jiří | |||
| 08.03.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Daniela | 0000 | Musilová Daniela | |||
| 08.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sedláčková Jana | 0000 | Mgr.Sedláčková Jana | |||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jůn Miroslav | 0000 | Mgr.Jůn Miroslav | |||
| 08.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrii Kolesnichenko | Andrii Kolesnichenko | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRAHOSLAVA TŮMOVÁ | 1188717 | DRAHOSLAVA TŮMOVÁ | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TOŠNEROVÁ |
2xkafe - děkuji
|
MARKÉTA TOŠNEROVÁ | |||
| 08.03.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volkmanová Halka | 0000 | Mgr.Volkmanová Halka | |||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olha Feidak | Olha Feidak | ||||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čalounová Karolína | 0000 | 1188711 | Čalounová Karolína | ||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yevhenii Korohod | Yevhenii Korohod | ||||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kouřím Pavel | 0000 | Ing.Kouřím Pavel | |||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Korohod | Tetiana Korohod | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jůn Miroslav | 0000 | Mgr.Jůn Miroslav | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bašný Adam | 0000 | Bašný Adam | |||
| 08.03.2026 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Březina Tomáš | 0000 | Březina Tomáš | |||
| 08.03.2026 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Březina Tomáš | 0000 | Březina Tomáš | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁRTA MICHAL | BÁRTA MICHAL | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF WIESNER | JOSEF WIESNER | ||||
| 08.03.2026 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volkmanová Halka | 0000 | Mgr.Volkmanová Halka | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Mlejnková | 0000 | 1188669 | Marta Mlejnková | ||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA PLCHOVÁ | DARINA PLCHOVÁ | ||||
| 08.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arthur Gerbrands | 1188660 | Arthur Gerbrands | |||
| 08.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KSENIA DEHŤAR | KSENIA DEHŤAR | ||||
| 08.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michail Chvjadčeňa | 1188656 | Michail Chvjadčeňa | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADOMÍR HRDLIČKA | RADOMÍR HRDLIČKA | ||||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadezhdin Mykhailo | 0000 | 1188652 | Nadezhdin Mykhailo | ||
| 08.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eis Jakub | 0000 | 1188644 | Eis Jakub | ||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Daniela | 0000 | Musilová Daniela | |||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEONA SVOBODOVÁ | 1188641 | LEONA SVOBODOVÁ | |||
| 08.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brouček Pavel | 0000 | Brouček Pavel | |||
| 08.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandr Orlyk | 1188632 | Oleksandr Orlyk | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Charvát | 1188626 | Michal Charvát | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA TOŠNEROVÁ |
Pha-Charkov - Tošnerovi
|
MARKÉTA TOŠNEROVÁ | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klym Liubov | 0000 | 1188616 | Klym Liubov | ||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Adamcová | Karolína Adamcová | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kremrová Nataly Ella |
Nataly Ella Kremrová
|
0000 | 1188614 | Kremrová Nataly Ella | |
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hejcmanová Taťána | 0000 | Hejcmanová Taťána | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV VORLÍČEK | 1188613 | VÁCLAV VORLÍČEK | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV VORLÍČEK | 1188611 | VÁCLAV VORLÍČEK | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykyta Černyšenko | 1188612 | Mykyta Černyšenko | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykyta Černyšenko | 1188610 | Mykyta Černyšenko | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAN BOUDA |
Linda Boudova c.72
|
1188571 | Ing. JAN BOUDA | ||
| 08.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA BRIGHT | ALENA BRIGHT | ||||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ecorchard Petra | 0000 | Ecorchard Petra | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yaroslav Barchuk | 1188599 | Yaroslav Barchuk | |||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Dvořák | Pavel Dvořák | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sergii Osachuk | Sergii Osachuk | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAN BOUDA |
Janek Bouda
|
1188586 | Ing. JAN BOUDA | ||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF WIESNER | JOSEF WIESNER | ||||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sergii Osachuk | Sergii Osachuk | ||||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szabó Ľudovít | 0000 | Szabó Ľudovít | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bulenová Kateřin | 0000 | Mgr.Bulenová Kateřin | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Lukeš | 1188574 | Luděk Lukeš | |||
| 08.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Bouda | 1188571 | Jan Bouda | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maxim Semenčukov | 1188567 | Maxim Semenčukov | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BOROŠOVÁ | BARBORA BOROŠOVÁ | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BOROŠOVÁ | 1188560 | BARBORA BOROŠOVÁ | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA. Ondřej Brett | 1188556 | MgA. Ondřej Brett | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRIZEK MILOSLAV | 1188555 | KRIZEK MILOSLAV | |||
| 08.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ŠIMON STRAKATÝ | 1188549 | Bc. ŠIMON STRAKATÝ | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ZACH |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JIŘÍ ZACH |
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH PŘIDAL | VOJTĚCH PŘIDAL | ||||
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pejcharová Leona | 0000 | Mgr.Pejcharová Leona | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Tereza Koťátkov | 1188543 | Mgr. Tereza Koťátkov | |||
| 08.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podrabská Kateři | 0000 | 1188546 | Ing.Podrabská Kateři | ||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN TATÝREK | ROMAN TATÝREK | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostiantyn Kornilov | 1188542 | Kostiantyn Kornilov | |||
| 08.03.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Jan | 0000 | 1188540 | Černý Jan | ||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušek Dalibor | 0000 | 1188539 | Matoušek Dalibor | ||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Halatka | 1188538 | David Halatka | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Halatka | 1188537 | David Halatka | |||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastasiia Sihnaievs | Anastasiia Sihnaievs | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petrová Diana | 0000 | 1188535 | Petrová Diana | ||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Halatka | 1188534 | David Halatka | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Habel | Miroslav Habel | ||||
| 08.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Halatka | 1188533 | David Halatka | |||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK NUMERATO | 1188532 | MAREK NUMERATO | |||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ŠTEFL | MIROSLAV ŠTEFL | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Březina Tomáš | 0308 | 1188521 | Březina Tomáš | ||
| 08.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATTHIEU MINART |
run for ukr 8.3.2926
|
1188524 | MATTHIEU MINART | ||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MÁDROVÁ |
Transfer
|
0000 | 0001188519 | 0000000000 | KLÁRA MÁDROVÁ |
| 07.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Ševčíková | 1188516 | Tereza Ševčíková | |||
| 07.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandr Shrubchenk | 1188515 | Oleksandr Shrubchenk | |||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Nedorolíková Slá | 0000 | 1188513 | Mgr.Nedorolíková Slá | ||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sofia Minkina | 1188511 | Sofia Minkina | |||
| 07.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Mužíková | 1188503 | Ivana Mužíková | |||
| 07.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Mužíková | 1188502 | Ivana Mužíková | |||
| 07.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VAŇKÁT | 1188501 | JAN VAŇKÁT | |||
| 07.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BOROŠOVÁ | 1188498 | BARBORA BOROŠOVÁ | |||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HANZEL | 1188497 | MARTIN HANZEL | |||
| 07.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BOROŠOVÁ | 1188495 | BARBORA BOROŠOVÁ | |||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Hanzel | 1188496 | Petra Hanzel | |||
| 07.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1188492 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 07.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1188491 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 07.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1188489 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 07.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JANŮ | 1188488 | TOMÁŠ JANŮ | |||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Derevjaníková L | 0000 | 1188445 | MUDr.Derevjaníková L | ||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Derevjaníková L | 0000 | 1188448 | MUDr.Derevjaníková L | ||
