Stav k: 16.08.2025 | Stav k: 16.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 500,00 CZK | 6 750,00 CZK | 6 650,00 CZK | -2 400,00 CZK | 4 250,00 CZK | 6 750,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA RUBÁŠOVÁ | 1165150 | PETRA RUBÁŠOVÁ | |||
09.09.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Košťák | 1164432 | David Košťák | |||
08.09.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Ortlepp | 1161172 | Michaela Ortlepp | |||
27.08.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PANCÍŘ ŠVARCOVÁ SIMO | 1160312 | PANCÍŘ ŠVARCOVÁ SIMO | |||
27.08.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PANCÍŘ ŠVARCOVÁ SIMO | 1160309 | PANCÍŘ ŠVARCOVÁ SIMO | |||
26.08.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hostinec u Jendy s.r | 1160182 | Hostinec u Jendy s.r | |||
26.08.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hostinec u Jendy s.r | 1160181 | Hostinec u Jendy s.r | |||
24.08.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposláno - Doležalová Kristýna 500, Tomáš Bauer 1000, Jana Polívková 200, Novotná Martina 200, Václaviková Dominika 500
|
přeposláno - Doležalová Kristýna 500, Tomáš Bauer 1000, Jana Polívková 200, Novotná Martina 200, Václaviková Dominika 500 |