| Stav k: 02.07.26 | Stav k: 02.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,99 CZK | 5 300,99 CZK | 5 300,00 CZK | 0,00 CZK | 5 300,00 CZK | 5 300,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mlejnková Věra | 0000 | Mlejnková Věra | |||
| 28.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYST PETR | KRYST PETR | ||||
| 27.07.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kollert Pavel | 0000 | Kollert Pavel | |||
| 27.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pošmurová Lada | 0000 | Pošmurová Lada | |||
| 25.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MEIER TOMÁŠ | MEIER TOMÁŠ | ||||
| 25.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA BURIÁNKOVÁ |
pro dobrou věc:)
|
JOLANA BURIÁNKOVÁ | |||
| 24.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA DOLEŽALOVÁ |
hodne zdaru
|
JITKA DOLEŽALOVÁ | |||
| 22.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA ŠOLCOVÁ |
ať se vám daří
|
VENDULA ŠOLCOVÁ |