Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
108 079,91 CZK | 45 311,80 CZK | 450 000,00 CZK | -512 768,11 CZK | -62 768,11 CZK | 45 311,80 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | -41 233,21 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5118651876 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | |||
15.10.2024 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240105 | Sarah Horáková - tvorba videí na sociální sítě | |||
15.10.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240028 | Adéla Marková - fotografické služby | |||
15.10.2024 | -24 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240056 | David Šiška - tvorba obsahu pro kandidáta do Senátu | |||
09.10.2024 | -48 032,16 CZK | Bezhotovostní platba | 1202401796 | MetroZoom s.r.o. - pronájem reklamních panelů | ||||
09.10.2024 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - senátní volby
|
Převod prostředků na volební účet - senátní volby | |||
07.10.2024 | -20 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240101388 | Václav Klaška - reklamní předměty (balonky, propisky) | |||
03.10.2024 | -13 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | Ornest Šimon - příprava a realizace volebních videí | ||||
03.10.2024 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 31102024 | Alexej Jaroš - grafické práce | ||||
01.10.2024 | -6 153,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *B7P4B9L642, fb.me/ads, IE, dne 30.9.2024, částka 6153.74 CZK
|
9724 | Nákup: FACEBK *B7P4B9L642, fb.me/ads, IE, dne 30.9.2024, částka 6153.74 CZK | |||
30.09.2024 | -318 109,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1202401790 | MetroZoom s.r.o. - pronájem reklamních panelů | ||||
30.09.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - SV 2024
|
Převod prostředků na volební účet - SV 2024 |