| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 185,30 CZK | 79 180,50 CZK | 230 000,00 CZK | -163 004,80 CZK | 66 995,20 CZK | 79 180,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.26 | -4 835,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | catering Parkhotel | |||||
| 09.11.26 | -10 260,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem sálu Krasovska, rijen | |||||
| 09.11.26 | -19 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DJ | |||||
| 09.11.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roub, Jaroslav | |||||
| 09.11.26 | -1 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Typlt, slaný koš, barvy, pytle | |||||
| 08.11.26 | -1 782,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk poukazek, | |||||
| 07.11.26 | -95,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pikhartová-doprava pro sponzora
|
Pikhartová-doprava pro sponzora | ||||
| 06.11.26 | -8 731,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba sl. Tichá - kalhoty, kytky, | |||||
| 06.11.26 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roub, Jaroslav | |||||
| 03.11.26 | -3 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba sl. Tichá - skleničky a svítící náramky | |||||
| 30.10.26 | -183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba sl. Tichá - rekvizity, ozdoby | |||||
| 30.10.26 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600008 | platba pronájem sálu TJ Sokol Nová Hospoda | ||||
| 21.10.26 | -58,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba sl. Tichá - obálky na tombolu | |||||
| 19.10.26 | -108 124,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tereza Vašíčková
|
082026 | platba zálohy agentuře TOEC s.r.o. | |||
| 19.10.26 | 110 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roub, Jaroslav | |||||
| 14.10.26 | -886,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba sl. Tichá - věci na tombolu |