Stav k: 17.09.2025 | Stav k: 17.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 028,00 CZK | 134 994,00 CZK | 133 966,00 CZK | 0,00 CZK | 133 966,00 CZK | 134 994,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Pavel Raiter | Mgr. Pavel Raiter | ||||
11.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA HUBÁČKOVÁ | IVANA HUBÁČKOVÁ | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Hubáček | Petr Hubáček | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SMOTLACHA | MICHAL SMOTLACHA | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valášek Ivan | 0000 | Valášek Ivan | |||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oldřich Hájek | Oldřich Hájek | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKULÁŠ CVIK | MIKULÁŠ CVIK | ||||
11.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT CVIK | ROBERT CVIK | ||||
11.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKLOVÁ MARIE | MARKLOVÁ MARIE | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staňková, Lucie | |||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLEZÁK ŠIMON | SLEZÁK ŠIMON | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ADAMI | TOMÁŠ ADAMI | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Škarba | Michal Škarba | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oldřich Hájek | Oldřich Hájek | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ANTES |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | LUKÁŠ ANTES |
11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKLOVÁ MARIE | MARKLOVÁ MARIE | ||||
11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Odehnalová Adéla | 0000 | Odehnalová Adéla | |||
11.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Plašilová | Adéla Plašilová | ||||
11.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Plašilová | Adéla Plašilová | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. RADEK MATĚJŮ | Ing. RADEK MATĚJŮ | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Hájek |
Šíma Hájek
|
Šimon Hájek | |||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLEZÁK ŠIMON | SLEZÁK ŠIMON | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBÍČKOVÁ SARAH ANNA | KUBÍČKOVÁ SARAH ANNA | ||||
11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKLOVÁ MARIE | MARKLOVÁ MARIE | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM ZAVŘEL |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ADAM ZAVŘEL |
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Belcák David | 0000 | Belcák David | |||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Benák | David Benák | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Pavel Raiter | Mgr. Pavel Raiter | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Kateřina | 0000 | Benešová Kateřina | |||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Půža | Tomáš Půža | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ SVOBODA | Ing. TOMÁŠ SVOBODA | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ BORSKÝ | Ing. TOMÁŠ BORSKÝ | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hubáček | Jiří Hubáček | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Hartmann | Michal Hartmann | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Strnad | Marek Strnad | ||||
11.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Strnad | Marek Strnad | ||||
11.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKLOVÁ MARIE | MARKLOVÁ MARIE | ||||
11.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HANA HÁJKOV | KATEŘINA HANA HÁJKOV | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR LUDVÍK |
Nové háro
|
0000 | 0000690220 | 0000000000 | VLADIMÍR LUDVÍK |
11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Melichar Pavel | 0000 | Ing.Melichar Pavel | |||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN POSPÍŠIL | JAN POSPÍŠIL | ||||
11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JIŘÍ VIK | Ing. JIŘÍ VIK | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oldřich Hájek | Oldřich Hájek | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT CVIK | ROBERT CVIK | ||||
11.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SMOTLACHA | MICHAL SMOTLACHA | ||||
07.10.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kongres Park s.r.o. |
Nové Háro turnaj (snídaně + pozdní oběd)
|
07421389 | Kongres Park s.r.o. | ||
02.10.2025 | 23 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BICZ Park Golf Hrade |
dar BICZ Park Golf
|
0308 | 23092025 | BICZ Park Golf Hrade | |
20.09.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ SVOBODA | Ing. TOMÁŠ SVOBODA | ||||
20.09.2025 | 8 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
20.09.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hubáček | Jiří Hubáček | ||||
20.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA VALÁŠKOVÁ |
Nové Háro - AdemiMoments
|
MICHAELA VALÁŠKOVÁ | |||
20.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ BORSKÝ | Ing. TOMÁŠ BORSKÝ | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FOLL ROBERT | FOLL ROBERT | ||||
20.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Švec s.r.o. | Robert Švec s.r.o. | ||||
20.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKÁCELÍK PAVEL | SKÁCELÍK PAVEL | ||||
20.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKLOVÁ MARIE | MARKLOVÁ MARIE | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hubáček | Jiří Hubáček | ||||
20.09.2025 | 1 888,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
20.09.2025 | 1 888,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CVIK ROBERT | CVIK ROBERT | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR MALÝ | LIBOR MALÝ | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKÁCELÍK PAVEL | SKÁCELÍK PAVEL | ||||
20.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hájek | Jiří Hájek | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL SOJKA | DANIEL SOJKA | ||||
20.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARTIN ČUDKA | Ing. MARTIN ČUDKA | ||||
20.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MARKL | JAN MARKL | ||||
20.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZIMLOVÁ VĚRA | ZIMLOVÁ VĚRA | ||||
17.09.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Götzová, Eva |
turnaj 20.09.2025
|
250920 | turnaj 20.09.2025 |