Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
400 248,16 CZK | 17 251,96 CZK | 800 000,00 CZK | -1 182 996,20 CZK | -382 996,20 CZK | 17 251,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | -32 368,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25210247 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) | |||
17.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22024 | Mgr. Jan Balcar, Ph.D. - příprava volebních novin | ||||
17.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240016 | Dominik Žilka - koordinace volební kampaně | ||||
17.10.2024 | -56 289,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 8124003096 | ASTRON print , s.r.o. - tiskové služby (plachty) | |||
17.10.2024 | -157 542,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240049 | AdSight, a.s. - OOH kampaň | |||
17.10.2024 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 24070 | Garavin s.r.o. - inzerce v Hradečáku č. 7/2024 | |||
16.10.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
15.10.2024 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 24072 | Garavin s.r.o. - tiskové služby (volební plakáty) | |||
14.10.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7100000954 | Město Nový Bydžov - zábor veřejného prostranství | |||
14.10.2024 | -408,00 CZK | Bezhotovostní platba | 124151 | Město Police nad Metují - výlep plakátů | ||||
11.10.2024 | -3 404,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024108 | Obec Vítězná - instalace billboardu, pronájem plochy | ||||
11.10.2024 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1102024 | Petíra Leoš - montáž a demontáž reklamních plachet | |||
09.10.2024 | -39 446,00 CZK | Bezhotovostní platba | 411 | Barrero, s.r.o. - pronájem vozu VW Caddy | ||||
09.10.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240009 | Nezávislá dovolená, s.r.o. - volební noviny - volby do zastupitelstev krajů 2024 | ||||
08.10.2024 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 7.10.2024, částka 184.00 CZK
|
8104 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 7.10.2024, částka 184.00 CZK | |||
07.10.2024 | -2 940,30 CZK | Bezhotovostní platba | 240678 | Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - výlep plakátů | ||||
07.10.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202411 | Ing. Ondřej Tyleček, DiS. - produkce a postprodukce videa | ||||
03.10.2024 | -80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202413 | Ing. Ondřej Tyleček, DiS. - správa sociálních sítí | ||||
03.10.2024 | -98 375,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202410 | Ing. Ondřej Tyleček, DiS. - komunikační strategie, workshop pro kandidáty | ||||
03.10.2024 | -88 812,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240008 | Nezávislá dovolená, s.r.o. - marketingové služby | ||||
03.10.2024 | -88 813,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240006 | Nezávislá dovolená, s.r.o. - marketingové služby | ||||
03.10.2024 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
03.10.2024 | -17 521,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101382 | Václav Klaška - reklamní předměty (trička, tašky) | |||
03.10.2024 | -1 271,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240487 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem - výlep plakátů | ||||
03.10.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2401000208 | Město Rtyně v Podkrkonoší - výlep plakátů | |||
03.10.2024 | -6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240007 | Nezávislá dovolená, s.r.o. - fotografické služby | ||||
30.09.2024 | -290 569,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 24074 | Garavin s.r.o. - volební materiály, tiskové služby, pronájem reklamních ploch | |||
30.09.2024 | -340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1240416 | Městské kulturní středisko Červený Kostelec - výlep plakátů | |||
30.09.2024 | -615,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 24206 | KINO VESMÍR - výlep plakátů | |||
30.09.2024 | -1 271,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240664 | JUTTY GROUP s.r.o. - tiskové služby (billboard) | |||
30.09.2024 | -2 676,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4033 | Švamberk Invest,s.r.o. - nákup zboží (sváteční koláče) | ||||
30.09.2024 | -1 391,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8124003557 | ASTRON print , s.r.o. - tiskové služby (samolepky) | |||
30.09.2024 | -21 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202416 | Michael Purmenský - grafické práce | |||
30.09.2024 | -2 456,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8124003097 | ASTRON print , s.r.o. - tiskové služby (plachty) | |||
30.09.2024 | -544,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024062 | Jan Cimr - odstranění polepu vozu | |||
30.09.2024 | -640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240146 | Technické služby Třebechovice pod Orebem - výlep plakátů | |||
30.09.2024 | -27 789,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240622 | JUTTY GROUP s.r.o. - tiskové služby (skládačka) |