Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
218 877,27 CZK | 187 280,63 CZK | 7 244,00 CZK | -38 840,64 CZK | -31 596,64 CZK | 187 280,63 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 | -7 240,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250300 | účetní služby | |||
02.06.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0010 | Albína pobyt | ||||
02.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0003 | Albína pobyt – asistent | ||||
02.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0006 | Albína pobyt – asistent | ||||
02.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0002 | Albína pobyt – asistent | ||||
02.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0001 | albína pobyt – asistent | ||||
02.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0009 | albína pobyt – asistent | ||||
02.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | albína pobyt – asistent | ||||
02.06.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0007 | Albína pobyt – lektor | ||||
02.06.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 19933215 | Úrazové pojištění pobyt | ||||
02.06.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 19933215 | Srážková daň pobyt | |||
21.05.2025 | 6 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Daněk |
Dar Albine
|
dar Tomáš Daněk | |||
21.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Daněk |
Dar Kozlovi
|
Dar Kozlovi | |||
21.05.2025 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
albina
|
202511021 | fotograf pobyt |