Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
16,85 CZK | 10 107,85 CZK | 18 391,00 CZK | -8 300,00 CZK | 10 091,00 CZK | 10 107,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1583389219 | ComGate Payments | |||
05.06.2025 | 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1581956354 | ComGate Payments | |||
04.06.2025 | 965,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1580390146 | ComGate Payments | |||
03.06.2025 | 541,60 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1578730642 | ComGate Payments | |||
02.06.2025 | 1 743,40 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1575158444 | ComGate Payments | |||
30.05.2025 | 1 581,40 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1573862100 | ComGate Payments | |||
29.05.2025 | 701,80 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1572375440 | ComGate Payments | |||
28.05.2025 | 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1570857448 | ComGate Payments | |||
27.05.2025 | 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1569241162 | ComGate Payments | |||
26.05.2025 | 305,20 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1565350947 | ComGate Payments | |||
23.05.2025 | 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1563898433 | ComGate Payments | |||
22.05.2025 | 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1562346015 | ComGate Payments | |||
21.05.2025 | 541,80 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1560733922 | ComGate Payments | |||
20.05.2025 | 1 152,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1558910982 | ComGate Payments | |||
19.05.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod z kartového účtu
|
Převod z kartového účtu | ||||
19.05.2025 | 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1554645560 | ComGate Payments | |||
16.05.2025 | 1 239,40 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1552988499 | ComGate Payments | |||
15.05.2025 | 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1551023018 | ComGate Payments | |||
14.05.2025 | 1 493,20 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1549190432 | ComGate Payments | |||
13.05.2025 | 1 164,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1547385482 | ComGate Payments | |||
12.05.2025 | 1 623,20 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1543349716 | ComGate Payments | |||
09.05.2025 | 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1540663438 | ComGate Payments | |||
07.05.2025 | 1 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1539192577 | ComGate Payments |