| Stav k: 17.11.2025 | Stav k: 17.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 891,65 CZK | 332 161,73 CZK | 412 457,00 CZK | -115 186,92 CZK | 297 270,08 CZK | 332 161,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 1 067,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR GAJDOŠ | 9196 | PETR GAJDOŠ | |||
| 17.12.2025 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025024 | grafické práce TK | |||
| 17.12.2025 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Fresser | 9194 | Lenka Fresser | |||
| 17.12.2025 | 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NAVRÁTIL | PETR NAVRÁTIL | ||||
| 16.12.2025 | 1 287,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTOŠOVÁ MARKÉTA | 9191 | BARTOŠOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.12.2025 | -2 221,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NDDVU8Z7U2, fb.me/ads, IE, dne 15.12.2025, částka 2221.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *NDDVU8Z7U2, fb.me/ads, IE, dne 15.12.2025, částka 2221.00 CZK | |||
| 16.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Burešová Marcela | 0000 | 9188 | Burešová Marcela | ||
| 16.12.2025 | 1 948,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Plíhalová | 9187 | Klára Plíhalová | |||
| 16.12.2025 | 318,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA JEŽKOVÁ |
Platba
|
9186 | PAVLA JEŽKOVÁ | ||
| 16.12.2025 | 1 696,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obec Kobeřice | 0000 | 9132 | 0 | Obec Kobeřice | |
| 16.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9030
|
9030 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 868,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9040
|
9040 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 3 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8851
|
8851 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 1 087,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9018
|
9018 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 2 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8997
|
8997 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 1 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9051
|
9051 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9057
|
9057 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9010
|
9010 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9031
|
9031 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9026
|
9026 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 1 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9039
|
9039 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 1 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9012
|
9012 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9028
|
9028 | General Logistics Sy | ||
| 16.12.2025 | 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
GoPay-chybna identifikace platby.
|
0000 | 9205435426 | 5073427408 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 16.12.2025 | 787,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ POSPÍŠIL | 9183 | TOMÁŠ POSPÍŠIL | |||
| 16.12.2025 | -1 173,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9205764012 | 9000010004 | přeprava knih a map | |||
| 16.12.2025 | 368,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magerová Daniela | 0000 | 9182 | Magerová Daniela | ||
| 16.12.2025 | 1 948,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ohlídalová Vlasta | 0000 | 9181 | Ohlídalová Vlasta | ||
| 16.12.2025 | 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Macháčková |
9177 - Čti Jeseníky: Lukáš Abt
|
0000 | 9177 | Gabriela Macháčková | |
| 16.12.2025 | 1 117,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MGR. ZORA ŠMOLKOVÁ | 9180 | MGR. ZORA ŠMOLKOVÁ | |||
| 16.12.2025 | 1 117,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Petr Lexa Přend | 9179 | Mgr. Petr Lexa Přend | |||
| 16.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naděžda Krejčí | 9178 | Naděžda Krejčí | |||
| 16.12.2025 | 2 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT JIRI | 9097 | SUBRT JIRI | |||
| 15.12.2025 | -2 086,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TURREA58U2, fb.me/ads, IE, dne 14.12.2025, částka 2086.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *TURREA58U2, fb.me/ads, IE, dne 14.12.2025, částka 2086.00 CZK | |||
| 15.12.2025 | 1 948,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALINOVÁ OLGA | 9175 | KALINOVÁ OLGA | |||
| 15.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michalčáková Martina |
Martina Michalčáková
|
0000 | 9174 | Michalčáková Martina | |
| 15.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Krmela | 9173 | Michal Krmela | |||
| 15.12.2025 | -3 359,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9205462833 | 9000010004 | přeprava knih a map | |||
| 15.12.2025 | -154,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9205438028 | 9000010004 | přeprava knih | |||
| 15.12.2025 | -154,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9205435426 | 9000010004 | přeprava knih | |||
| 15.12.2025 | 1 948,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Palovčík | 0008 | 9172 | Jozef Palovčík | ||
| 15.12.2025 | 618,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STREDOCESKA VEDECKA | 0308 | 8879 | STREDOCESKA VEDECKA | ||
| 15.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hudeczková Dana | 0000 | 9171 | Mgr.Hudeczková Dana | ||
| 15.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9006
|
9006 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8975
|
8975 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8993
|
8993 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8980
|
8980 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 117,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8889
|
8889 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8936
|
8936 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8990
|
8990 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8981
|
8981 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8909
|
8909 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
9008
|
9008 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8951
|
8951 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8960
|
8960 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KLEČKOVÁ | 9169 | ZUZANA KLEČKOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8927
|
8927 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8916
|
8916 | General Logistics Sy | ||
| 15.12.2025 | 1 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8813
|
8813 | General Logistics Sy | ||
| 14.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ČAGÁNKOVÁ | 9168 | VERONIKA ČAGÁNKOVÁ | |||
| 14.12.2025 | 40 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Abt, Lukáš |
25B009 knihy
|
25B009 knihy | |||
| 14.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA MRÁZKOVÁ | 9164 | MICHAELA MRÁZKOVÁ | |||
| 14.12.2025 | 1 067,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marika Kyzlinková | 9163 | Marika Kyzlinková | |||
| 14.12.2025 | 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matelová Zuzana | 0000 | 9162 | Matelová Zuzana | ||
| 14.12.2025 | 1 117,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Belková, Kateřina | 9161 | ||||
| 14.12.2025 | 1 736,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šertlová | 9160 | Kateřina Šertlová | |||
| 14.12.2025 | 818,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kašparová | 9159 | Jana Kašparová | |||
| 14.12.2025 | 877,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORYŤÁKOVÁ JARMILA | 9158 | KORYŤÁKOVÁ JARMILA | |||
| 14.12.2025 | 818,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA KVASNIČKO | 9156 | STANISLAVA KVASNIČKO | |||
| 14.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA VALENTOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000009154 | 0000000000 | ZUZANA VALENTOVÁ |
| 13.12.2025 | 1 948,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janů Sylvie |
Sada 4 knih, Jurečková Ludmila
|
0000 | 9152 | Janů Sylvie | |
| 13.12.2025 | -1 959,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *RWR6G9V7U2, fb.me/ads, IE, dne 12.12.2025, částka 1959.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *RWR6G9V7U2, fb.me/ads, IE, dne 12.12.2025, částka 1959.00 CZK | |||
| 13.12.2025 | 618,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hejkerlíková, Renata | 9148 | ||||
| 13.12.2025 | 1 167,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Kleinbauerová | 9143 | Anna Kleinbauerová | |||
| 13.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HABERHAUEROVÁ | 9142 | JANA HABERHAUEROVÁ | |||
| 12.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALBERTOVÁ ŠÁRKA | 9140 | ALBERTOVÁ ŠÁRKA | |||
| 12.12.2025 | 1 018,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Holcová | 9139 | Eva Holcová | |||
| 12.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Měrková Irena |
Zmizelé Jesenicko Měrková Irena
|
0000 | 9138 | Měrková Irena | |
| 12.12.2025 | -1 838,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Q4AZMAD8U2, fb.me/ads, IE, dne 11.12.2025, částka 1838.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *Q4AZMAD8U2, fb.me/ads, IE, dne 11.12.2025, částka 1838.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | 2 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Modrianská | 9137 | Pavla Modrianská | |||
| 12.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV HOJGR | 9136 | LADISLAV HOJGR | |||
| 12.12.2025 | -94,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9203893267 | 9000010004 | přeprava knih | |||
| 12.12.2025 | -327,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9203877226 | 9000010004 | přeprava knih a map | |||
| 12.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radoslav Šíbl | 9129 | Radoslav Šíbl | |||
| 12.12.2025 | -1 818,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9203817903 | 9000010004 | přeprava knih a map | |||
| 12.12.2025 | 517,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDANA RICHTEROVÁ | 9133 | BOHDANA RICHTEROVÁ | |||
| 12.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Krejčí | 9131 | Ondřej Krejčí | |||
| 12.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Burgetová Vendul | 0000 | 9107 | Mgr.Burgetová Vendul | ||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brontosaurus Slezsko, z.s. | |||||
| 12.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8914
|
8914 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8913
|
8913 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8920
|
8920 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8874
|
8874 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8867
|
8867 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8898
|
8898 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 1 367,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8877
|
8877 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 1 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8893
|
8893 | General Logistics Sy | ||
| 12.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8888
|
8888 | General Logistics Sy | ||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šindlářová Hana | 0000 | 9128 | Ing.Šindlářová Hana | ||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macháň Martin | 0000 | 9127 | Macháň Martin | ||
| 11.12.2025 | -1 722,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3GQWJ8V8U2, fb.me/ads, IE, dne 10.12.2025, částka 1722.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *3GQWJ8V8U2, fb.me/ads, IE, dne 10.12.2025, částka 1722.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Závada Josef | 0000 | 9115 | Závada Josef | ||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOHANA HAUŠKOVÁ | 9114 | JOHANA HAUŠKOVÁ | |||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Solnař, Petr | 9056 | ||||
| 11.12.2025 | -154,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9203478212 | 9000010004 | přeprava knih | |||
| 11.12.2025 | 1 448,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠUSTEK |
Platba
|
9110 | MAREK ŠUSTEK | ||
| 11.12.2025 | 1 737,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOSLAV BÁREK | 9109 | MILOSLAV BÁREK | |||
| 11.12.2025 | 1 047,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠOVÁ JARMILA |
Nemusíte spěchat, za měsíc mám narozeniny.
|
9108 | BUREŠOVÁ JARMILA | ||
| 11.12.2025 | 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
GoPay-reklamace platby.
|
0000 | 1007515 | 5073250781 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 11.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE ZBRANKOVÁ | 9094 | MARIE ZBRANKOVÁ | |||
| 11.12.2025 | 2 147,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filipová, Věra | 9104 | ||||
| 11.12.2025 | 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA DOSTÁLOVÁ | 9103 | ŠÁRKA DOSTÁLOVÁ | |||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Žežulová, Hana |
H. Žežulová - 9065 - kni Zmizele Jesenicko
|
9065 | H. Žežulová - 9065 - kni Zmizele Jesenicko | ||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králová Kateřina | 0000 | 9101 | Králová Kateřina | ||
| 11.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kolarčíková Leon | 0000 | 9099 | Ing.Kolarčíková Leon | ||
| 11.12.2025 | -2 714,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9203222476 | 9000010004 | přeprava knih a map | |||
| 11.12.2025 | 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLAROVA SONA |
Soňa Kolářová
|
9095 | KOLAROVA SONA | ||
| 11.12.2025 | 1 666,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8842
|
8842 | General Logistics Sy | ||
| 11.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8833
|
8833 | General Logistics Sy | ||
| 11.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8829
|
8829 | General Logistics Sy | ||
| 11.12.2025 | 1 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8783
|
8783 | General Logistics Sy | ||
| 11.12.2025 | 2 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8789
|
8789 | General Logistics Sy | ||
| 10.12.2025 | 618,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kocurová, Marta | 9096 | ||||
| 10.12.2025 | 788,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZWIENER VÁCLAV |
objednávka Zwienerová
|
9076 | ZWIENER VÁCLAV | ||
| 10.12.2025 | -375,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 73337 | plugin QR | ||||
| 10.12.2025 | -1 612,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XVJ5GAD8U2, fb.me/ads, IE, dne 9.12.2025, částka 1612.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *XVJ5GAD8U2, fb.me/ads, IE, dne 9.12.2025, částka 1612.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 73336 | plugin fio banka | ||||
| 10.12.2025 | 2 617,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oubrecht Karel | 0000 | 9092 | Oubrecht Karel | ||
| 10.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF CHMELAŘ | 9091 | JOSEF CHMELAŘ | |||
| 10.12.2025 | 788,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA NOVOTNÁ |
Platba
|
9089 | ŠÁRKA NOVOTNÁ | ||
| 10.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baborová Petra | 0000 | 9088 | Baborová Petra | ||
| 10.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KREJČOVÁ |
platba Zmizelé Jesenicko technické památky Krejčová
|
9083 | JANA KREJČOVÁ | ||
| 10.12.2025 | -139,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9202825579 | 9000010004 | přeprava knihy | |||
| 10.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Lattenbergová | 9080 | Eva Lattenbergová | |||
| 10.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLEGOVÁ SYLVA MUDR. | 0008 | 9078 | KLEGOVÁ SYLVA MUDR. | ||
| 10.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Sýkorová | 9077 | Adéla Sýkorová | |||
| 10.12.2025 | 318,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA OLEJNÍČKOVÁ | 9075 | KATEŘINA OLEJNÍČKOVÁ | |||
| 10.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kalinowská | 9073 | Jana Kalinowská | |||
| 10.12.2025 | 14 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNIHY KL, s.r.o. | 25006 | KNIHY KL, s.r.o. | |||
| 09.12.2025 | 1 047,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drimajová Aneta | 0000 | 9072 | Drimajová Aneta | ||
| 09.12.2025 | 1 018,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA JANDOVÁ |
Jandová
|
9071 | HANA JANDOVÁ | ||
| 09.12.2025 | -618,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení platby za stornovanou objednávku č.9067
|
9067 | vrácení platby za stornovanou objednávku č.9067 | |||
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Vogelová | 9068 | Renata Vogelová | |||
| 09.12.2025 | -1 508,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *G7GEH8M8U2, fb.me/ads, IE, dne 8.12.2025, částka 1508.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *G7GEH8M8U2, fb.me/ads, IE, dne 8.12.2025, částka 1508.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VAVREČKA |
Platba
|
0000 | 0000009067 | 0000000000 | JAN VAVREČKA |
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Berger | 9066 | Miroslav Berger | |||
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Simona | 0000 | 9062 | Mrázová Simona | ||
| 09.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK ČERVÍK | 9061 | ZDENĚK ČERVÍK | |||
| 09.12.2025 | -288,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9202466201 | 9000010004 | přeprava knih Knihkupectví Ambra | |||
| 09.12.2025 | -4 063,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9202445994 | 9000010004 | přeprava kni a map | |||
| 09.12.2025 | 788,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavrečková Tereza | 0000 | 9058 | Vavrečková Tereza | ||
| 09.12.2025 | 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ĎURÁKOVÁ HANA | 9053 | ĎURÁKOVÁ HANA | |||
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KACÍŘ | 9055 | PETR KACÍŘ | |||
| 09.12.2025 | -788,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení platby za stornovanou objednávku č. 9054
|
9054 | Vrácení platby za stornovanou objednávku č. 9054 | |||
| 09.12.2025 | 788,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smartpixels s.r.o. | 9054 | ||||
| 09.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vysocká Kateřina | 0000 | 9052 | Vysocká Kateřina | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8869
|
8869 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8830
|
8830 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8782
|
8782 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 1 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8787
|
8787 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 1 188,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8858
|
8858 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 1 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8824
|
8824 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8836
|
8836 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8837
|
8837 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8822
|
8822 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8772
|
8772 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8826
|
8826 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8823
|
8823 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8771
|
8771 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 767,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sehnalová, Klára | 9041 | ||||
| 09.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Langer Petr | 0000 | 9049 | MUDr.Langer Petr | ||
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SATJAM, S.R.O. |
SATJAM, S.R.O. BRONTOSAURUS SLEZSKO,Z.S.
|
0000 | 9033 | 0 | SATJAM, S.R.O. |
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8780
|
8780 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8746
|
8746 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 1 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8748
|
8748 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8817
|
8817 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8781
|
8781 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8814
|
8814 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8785
|
8785 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8790
|
8790 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | General Logistics Sy |
8784
|
8784 | General Logistics Sy | ||
| 09.12.2025 | 618,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krajská knihovna Fra | 0008 | 8917 | Krajská knihovna Fra | ||
| 08.12.2025 | 788,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. LENKA KRUPIČKOVÁ | 9047 | Bc. LENKA KRUPIČKOVÁ | |||
| 08.12.2025 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšil Jiří | 0000 | 9046 | Pospíšil Jiří | ||
| 08.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA BOKOVÁ | 9045 | LUDMILA BOKOVÁ | |||
| 08.12.2025 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hana Hoblíková | 9044 | Mgr. Hana Hoblíková | |||
| 08.12.2025 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Záhorová | 9043 | Veronika Záhorová | |||
| 08.12.2025 | 749,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leoš Durda | 9042 | Leoš Durda | |||
| 08.12.2025 | -308,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9201990934 | 9000010004 | přeprava knih - Knihkupectví Duha Šumperk | |||
| 08.12.2025 | -1 410,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NRF8B8V8U2, fb.me/ads, IE, dne 7.12.2025, částka 1410.00 CZK
|
8950 | Nákup: FACEBK *NRF8B8V8U2, fb.me/ads, IE, dne 7.12.2025, částka 1410.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | 1 467,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Smrčka | 9036 | Jiří Smrčka | |||
