| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 956,35 CZK | 253 688,64 CZK | 242 792,29 CZK | -60,00 CZK | 242 732,29 CZK | 253 688,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Martinů Olga | 0000 | Mgr.Martinů Olga | |||
| 01.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Stočková | Jana Stočková | ||||
| 01.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kašpar | Matěj Kašpar | ||||
| 01.02.2026 | 59,30 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarý Filip | 0000 | Jarý Filip | |||
| 31.01.2026 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6002 | poplatek za pojištění | |||
| 31.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIKA MILFAITOVÁ | DOMINIKA MILFAITOVÁ | ||||
| 30.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šindelář Štěpán | 0000 | Šindelář Štěpán | |||
| 30.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolbabová Anna | 0000 | Kolbabová Anna | |||
| 30.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA VYŇUCHALOVÁ | KAROLÍNA VYŇUCHALOVÁ | ||||
| 30.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hubička | Lukáš Hubička | ||||
| 30.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA NIKOLA | 0 | NOVOTNA NIKOLA | |||
| 30.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY ONDREJ | 0 | NOVOTNY ONDREJ | |||
| 30.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTUDLAR PAVEL | ŠTUDLAR PAVEL | ||||
| 30.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EISMANN VACLAV | 0 | EISMANN VACLAV | |||
| 29.01.2026 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Gojná |
Od kluka na SPSCH pro chlapa ze SPSCH
|
Zuzana Gojná | |||
| 29.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Košťálová | Ivana Košťálová | ||||
| 29.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčková Adriana | 0000 | Hlaváčková Adriana | |||
| 29.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčková Lenka | 0000 | Hlaváčková Lenka | |||
| 29.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NELLA MLÁDKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | NELLA MLÁDKOVÁ |
| 29.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Vilíková | Marcela Vilíková | ||||
| 29.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Silber | Marek Silber | ||||
| 29.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Peružková | Nela Peružková | ||||
| 29.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUZEK JONÁŠ |
Pro Martina
|
BUZEK JONÁŠ | |||
| 29.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Burešová Marcela |
Dar
|
0000 | Ing.Burešová Marcela | ||
| 29.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justina Pluktaité | Justina Pluktaité | ||||
| 29.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mezera, Jonathan | |||||
| 29.01.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žbánek Oldřich | 0000 | Žbánek Oldřich | |||
| 29.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA MARTIN | FIALA MARTIN | ||||
| 28.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hruška Vladimír | 0000 | Hruška Vladimír | |||
| 28.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA JANA | 0 | HAVLICKOVA JANA | |||
| 28.01.2026 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠKODA MARCEL | ŠKODA MARCEL | ||||
| 28.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMKOVA MICHAELA | 0 | ZEMKOVA MICHAELA | |||
| 28.01.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefka Pavel |
Pavel Štefka
|
0000 | Štefka Pavel | ||
| 28.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kloučková |
Ať je Martinovi lépe."Bůh Vás opatruj".Moc všechny pozdravujeme a přejeme hodně sil a myslíme na Vás.Vsichni Kloučci
|
Hana Kloučková | |||
| 27.01.2026 | 416,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžička Štěpán | 0000 | Růžička Štěpán | |||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN TICHÝ | MARTIN TICHÝ | ||||
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA NOVÁKOVÁ | JAROSLAVA NOVÁKOVÁ | ||||
| 27.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlavsová Dagmar | 0000 | Hlavsová Dagmar | |||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Csurillová Natálie | 0000 | Csurillová Natálie | |||
| 27.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hene Vilém | 0000 | Hene Vilém | |||
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/ROC/281475461130189///URI/Odeslanoz Revolutu
|
0558 | 2601235222 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Mudruňka | Josef Mudruňka | ||||
| 27.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Žouželka | Štěpán Žouželka | ||||
| 27.01.2026 | 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRLIKOVA VERONIKA | 0 | DRLIKOVA VERONIKA | |||
| 27.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JAN NOREK | Mgr. JAN NOREK | ||||
| 27.01.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fošum, Tomáš | |||||
| 27.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oliver Obr | Oliver Obr | ||||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Korytová Gabriela |
Kéžby bylo líp.
|
0000 | Bc.Korytová Gabriela | ||
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOKVENCOVA JANA | 0 | LOKVENCOVA JANA | |||
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLOUCEK MILAN | 0 | KLOUCEK MILAN | |||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURACEK MARIAN | 0 | JURACEK MARIAN | |||
| 27.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLUMSKY KAREL | 0 | CHLUMSKY KAREL | |||
| 27.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIRTA PAVEL | 0 | BIRTA PAVEL | |||
| 27.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZALOVA LUCIE | 0 | DOLEZALOVA LUCIE | |||
| 27.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATAKI LUCIE |
držte se
|
0 | PATAKI LUCIE | ||
| 27.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BASTA ZBYNEK | 0 | BASTA ZBYNEK | |||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVACEK ALES | 0 | HLAVACEK ALES | |||
| 27.01.2026 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Matěj | Adam Matěj | ||||
| 27.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠEBEŠ PETR | ŠEBEŠ PETR | ||||
| 27.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šejbová Michaela | 0000 | Šejbová Michaela | |||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Kolínová | Andrea Kolínová | ||||
| 26.01.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Spěvák | Matouš Spěvák | ||||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vachková Denisa |
Pro Martina
|
0000 | Vachková Denisa | ||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Horníková | Dominika Horníková | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MIKULČÁKOVÁ | HANA MIKULČÁKOVÁ | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MATUŠKA | LUKÁŠ MATUŠKA | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB HOSKOVEC | JAKUB HOSKOVEC | ||||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA HOSKOVEC |
Pro Martina a rodinu
|
ANDREA HOSKOVEC | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Satinová | Monika Satinová | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KŘEČAN | JIŘÍ KŘEČAN | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Běloušek |
Drž se, Bělda
|
Ondřej Běloušek | |||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kuchtová Andrea |
Dar
|
0000 | Mgr.Kuchtová Andrea | ||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Zajíček | Jaromír Zajíček | ||||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN JANEČEK | MARTIN JANEČEK | ||||
| 26.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNEK OLIVER | ŠTĚPÁNEK OLIVER | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DOLEŽALOVÁ | KATEŘINA DOLEŽALOVÁ | ||||
| 26.01.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pokoj | 0000 | Lukáš Pokoj | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Martin | 0000 | Novák Martin | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alan Krištof | Alan Krištof | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Štefanský | Bc. David Štefanský | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESTMÍR JAVŮREK | ČESTMÍR JAVŮREK | ||||
| 26.01.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Mach |
ZŠ Josefa Ressla Pardubice
|
Lukáš Mach | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doubravová, Adéla | |||||
| 26.01.2026 | 7 777,77 CZK | Okamžitá příchozí platba | SL CARS s.r.o. | SL CARS s.r.o. | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matějček Štěpán | 0000 | Matějček Štěpán | |||
| 26.01.2026 | 222,22 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Vašíčková | Nikola Vašíčková | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Zeman | Tomáš Zeman | ||||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Blažková | Tereza Blažková | ||||
| 26.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Flos | Milan Flos | ||||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolomá Jitka | 0000 | Kolomá Jitka | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ BAŽANT | MATĚJ BAŽANT | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EDUARD KRAINER | EDUARD KRAINER | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kašpar | Matěj Kašpar | ||||
| 26.01.2026 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hlaváček, Ondřej |
Pítrs, drž se.
|
Pítrs, drž se. | |||
| 26.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Kubík | Adam Kubík | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machač Milan | 0000 | Machač Milan | |||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mináriková Martina | 0000 | Mináriková Martina | |||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK MIKULČÁK |
Dominik Mikulčák
|
DOMINIK MIKULČÁK | |||
| 26.01.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Bílý |
Drž se
|
Václav Bílý | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kmošťák Simona | 0000 | Kmošťák Simona | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Kusý | Denis Kusý | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Ptáčník | Adam Ptáčník | ||||
| 26.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Virtová | Barbora Virtová | ||||
| 26.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pfeiler Zdeněk | 0000 | Pfeiler Zdeněk | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Kolková | 0000 | Adéla Kolková | |||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Porcal Martin | 0000 | Porcal Martin | |||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOČNAROVÁ | PETRA KOČNAROVÁ | ||||
| 26.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ SALAVEC | MATĚJ SALAVEC | ||||
| 26.01.2026 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Majer |
Hokejbal pomáhá
|
Tomáš Majer | |||
| 26.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Král | Filip Král | ||||
| 26.01.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lejsek, Jaroslav | |||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Dobošová | Alena Dobošová | ||||
| 26.01.2026 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽOUŽELKA MICHAL | ŽOUŽELKA MICHAL | ||||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA EVA | 0 | SVOBODOVA EVA | |||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zemanová, Vendula | |||||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Špás | 0000 | Martin Špás | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Formánek | 0000 | Tomáš Formánek | |||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Karlík | Jan Karlík | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRÁZDOVÁ JOHANA | BRÁZDOVÁ JOHANA | ||||
| 26.01.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIDROVÁ HELENA | FIDROVÁ HELENA | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLÁŠKOVÁ LENKA | VLÁŠKOVÁ LENKA | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁDVORNÍKOVÁ KATEŘ |
Přeji hodně sil.
|
NÁDVORNÍKOVÁ KATEŘ | |||
| 26.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLER JAN | HELLER JAN | ||||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRÁZDOVÁ JOHANA | BRÁZDOVÁ JOHANA | ||||
| 26.01.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LESZKOW PETR | LESZKOW PETR | ||||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TREJBAL MICHAL | TREJBAL MICHAL | ||||
| 26.01.2026 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOHN DANIEL | 0 | JOHN DANIEL | |||
| 26.01.2026 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHKOVA KATERINA | 0 | MACHKOVA KATERINA | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALA ONDREJ | 0 | VALA ONDREJ | |||
| 26.01.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMARKOVA JARMILA | 0 | KOMARKOVA JARMILA | |||
| 26.01.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDICEK JAN | 0 | BEZDICEK JAN | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCIK PETR | 0 | MORAVCIK PETR | |||
| 26.01.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIDOVA MILADA | 0 | SMIDOVA MILADA | |||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEDELOVA DENISA |
Zemrel mi ted manzel a ja narodicaku, tak snad alespon tohlemalo k necemu pomuze. Hodne sil !
|
0 | NEDELOVA DENISA | ||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALKOVA JANA |
Pro bojovnika a hokejistu
|
0 | MICHALKOVA JANA | ||
| 26.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAK DAVID | 0 | HORAK DAVID | |||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVKA RADEK | 0 | PAVKA RADEK | |||
| 25.01.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB HEJNA | JAKUB HEJNA | ||||
| 25.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Čejková |
Martine, drzim palce
|
Kateřina Čejková | |||
| 25.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sládečková Pavlína | 0000 | Sládečková Pavlína | |||
| 25.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA ŠTĚPNIČKOVÁ | BLANKA ŠTĚPNIČKOVÁ | ||||
| 25.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP NOVOTNÝ | FILIP NOVOTNÝ | ||||
| 25.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorný Jiří | 0000 | Pokorný Jiří | |||
| 25.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hergetová Marie | 0000 | Hergetová Marie | |||
| 25.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kendík | Martin Kendík | ||||
| 25.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL FEDULOV | PAVEL FEDULOV | ||||
| 24.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mervartová Tereza | 0000 | Mervartová Tereza | |||
| 24.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kastnerová | Michaela Kastnerová | ||||
| 24.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA JANKOVÁ |
Martine, neztácej úsměv na tváři, máš ty nejlepší rodiče. Hodně sil vám všem.
|
VERONIKA JANKOVÁ | |||
| 24.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Živný | Radek Živný | ||||
| 24.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Břinčilová Pavla, | 0000 | Bc.Břinčilová Pavla, | |||
| 24.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Machač | Michal Machač | ||||
| 24.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Trejbal | Ondřej Trejbal | ||||
| 24.01.2026 | 11 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Zadina | Filip Zadina | ||||
| 24.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Gregor | Jiří Gregor | ||||
| 24.01.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLÁŠEK JAN | VLÁŠEK JAN | ||||
| 24.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Moučková |
Drz se!
|
Kristýna Moučková | |||
| 24.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPRIVA PETR | KOPRIVA PETR | ||||
| 24.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Ptáčník | Jiří Ptáčník | ||||
| 24.01.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Almaši | Anna Almaši | ||||
| 24.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Chmátalová | Adéla Chmátalová | ||||
| 24.01.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL BERÁNEK |
Platba
|
KAREL BERÁNEK | |||
| 24.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vyskočilová Tere | 0000 | Ing.Vyskočilová Tere | |||
| 23.01.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krištofová Aneta | 0000 | Krištofová Aneta | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DITA MAREČKOVÁ | DITA MAREČKOVÁ | ||||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HLAVSA |
Picasso! Drž se.
|
MARTIN HLAVSA | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Polák | Jan Polák | ||||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAVIČKOVÁ |
Pro Martina
|
LENKA LAVIČKOVÁ | |||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Novotná |
Pro Martina
|
Pavlína Novotná | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KAZDA |
Příspěvek Martin
|
TOMÁŠ KAZDA | |||
| 23.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárková Lucie | 0000 | Šárková Lucie | |||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁJKOVÁ EVA | HÁJKOVÁ EVA | ||||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čáslavová Petra |
Držíme pěsti! Tom a Petra Čáslavovi
|
0000 | Čáslavová Petra | ||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Sobotka | Jiří Sobotka | ||||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Zemanová |
Martin Petrus
|
Andrea Zemanová | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA DEIMLINGOVÁ | VLASTA DEIMLINGOVÁ | ||||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Andrejčinová |
Doufám, že pomůže. Drž se Pítrs
|
Linda Andrejčinová | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Eva Huňáčková | Ing. Eva Huňáčková | ||||
| 23.01.2026 | 301,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOŠ HOLUB |
lubosholub.cz
|
LUBOŠ HOLUB | |||
| 23.01.2026 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Matěj Kačírek | Bc. Matěj Kačírek | ||||
| 23.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ROHLÍK | ONDŘEJ ROHLÍK | ||||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stránská Lucie | 0000 | Stránská Lucie | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Břinčil Roman | 0000 | Břinčil Roman | |||
| 23.01.2026 | 555,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Kocková | Pavla Kocková | ||||
| 23.01.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Langrové Amélie | 0000 | Langrové Amélie | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Havlíčková | Vendula Havlíčková | ||||
| 23.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kňažková Milena | 0000 | Kňažková Milena | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KÁRNÍKOVÁ SÁRA | KÁRNÍKOVÁ SÁRA | ||||
| 23.01.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBOŘILOVÁ MARKÉTA |
Přejeme hodně štěstí - Šíblovi
|
ZBOŘILOVÁ MARKÉTA | |||
| 23.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Savický | Jan Savický | ||||
| 23.01.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Pappová | Kateřina Pappová | ||||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ROHLÍK | MIROSLAV ROHLÍK | ||||
| 23.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Savický | Jan Savický | ||||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Zoubek | Ondřej Zoubek | ||||
| 23.01.2026 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Škoda | Petr Škoda | ||||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Novotný |
Drž se Pitrs! Nikdy nezapomenu na naše bitvy v tenise
|
Lukáš Novotný | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL MACHÁČEK |
Hokejky si pomáhají
|
KAREL MACHÁČEK | |||
| 23.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Burgert | Marek Burgert | ||||
| 23.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA JEZDINSKÁ | PETRA JEZDINSKÁ | ||||
| 23.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRDLIČKA ALEŠ | HRDLIČKA ALEŠ | ||||
| 23.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Křenková | Kateřina Křenková | ||||
| 23.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Dundová |
Pro Martínka
|
Hana Dundová | |||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČIHÁK RICHARD |
Martas Čígo
|
ČIHÁK RICHARD | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Beranová | Blanka Beranová | ||||
| 23.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zemanová Veronika | 0000 | Zemanová Veronika | |||
| 23.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KOUDELKA |
Drž se chlape ,trenér Koudy
|
MARTIN KOUDELKA | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEBEK-SLOBODZIAN ANN | HEBEK-SLOBODZIAN ANN | ||||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánek Jakub | 0000 | Kulhánek Jakub | |||
| 23.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽOUŽELKA MICHAL | ŽOUŽELKA MICHAL | ||||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Vančura | Ondřej Vančura | ||||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HLADÍKOVÁ | JANA HLADÍKOVÁ | ||||
