Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 873,66 CZK | 7 250,66 CZK | 28 000,00 CZK | -22 623,00 CZK | 5 377,00 CZK | 7 250,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gabaľ | Roman Gabaľ | ||||
18.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gabaľ | Roman Gabaľ | ||||
16.06.2025 | -369,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 993028360 | 42347288 | vodafone | |||
11.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1153940002 | PPAS_zaloha | ||||
11.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájemné 6
|
nájemné 6 | ||||
09.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zlata Císařová | Zlata Císařová | ||||
09.06.2025 | -884,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 125074 | zelena-planeta /h+d/ fa 125074 | |||
09.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájemné 5
|
nájemné 5 | ||||
05.06.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Větvinský, Vladimír | |||||
04.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gabaľ | Roman Gabaľ | ||||
03.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30381192 | PRE_z2/25 | ||||
03.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gabaľ | Roman Gabaľ | ||||
26.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gabaľ |
C55
|
Roman Gabaľ | |||
21.05.2025 | -370,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 989752100 | 42347288 | vodafone |