| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 757,65 CZK | 49 543,65 CZK | 36 000,00 CZK | -39 214,00 CZK | -3 214,00 CZK | 49 543,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákupy, pivo, maso, pečivo atd | |||||
| 13.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nesnídal Pavel | 0000 | Ing.Nesnídal Pavel | |||
| 12.12.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování + 3000 Godys | |||||
| 12.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EIBL ONDŘEJ | EIBL ONDŘEJ | ||||
| 12.12.2025 | -17 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákupy, pivo, maso, pečivo atd | |||||
| 12.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | víno Kubíček | |||||
| 12.12.2025 | -614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesta na pánskou | |||||
| 12.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Svatopluk Ordelt | Mgr.Svatopluk Ordelt | ||||
| 12.12.2025 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákupy Miky | |||||
| 11.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Varha | Tomáš Varha | ||||
| 11.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Vratislav Krobot | Bc. Vratislav Krobot | ||||
| 09.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR VOLNÝ |
od Lubomír Volný
|
LUBOMÍR VOLNÝ | |||
| 09.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KRATOCHVÍL |
Krtek
|
PAVEL KRATOCHVÍL | |||
| 08.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Jurík |
Serža pánská 2025
|
Tomáš Jurík | |||
| 08.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLAJSAR RADEK | 0 | FLAJSAR RADEK | |||
| 06.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Raška |
Kubíček
|
Jakub Raška | |||
| 03.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLUMENSTEIN JAN |
Blum
|
BLUMENSTEIN JAN | |||
| 17.11.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlík Leoš | 0000 | Havlík Leoš |