| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 797,38 CZK | 173 858,38 CZK | 3 061,00 CZK | -19 000,00 CZK | -15 939,00 CZK | 173 858,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEJEDLÝ BOHUSLAV | 41 | NEJEDLÝ BOHUSLAV | |||
| 22.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEJEDLÝ BOHUSLAV | 41 | NEJEDLÝ BOHUSLAV | |||
| 20.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Záhorka Jakub | 0000 | 41 | Záhorka Jakub | ||
| 19.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR VILÍMEK | 41 | LIBOR VILÍMEK | |||
| 19.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR VILÍMEK | 41 | LIBOR VILÍMEK | |||
| 19.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR VILÍMEK | 41 | LIBOR VILÍMEK | |||
| 18.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kvapil Jiří | 0000 | Kvapil Jiří | |||
| 18.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richtárechová Lenka | 0000 | 41 | Richtárechová Lenka | ||
| 14.10.2025 | -19 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROJEKT 41
|
PROJEKT 41 | ||||
| 14.10.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI KREJCAR |
MY PROTI VSEM
|
JIRI KREJCAR | |||
| 09.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jiří Vomáčka | 41 | Mgr. Jiří Vomáčka | |||
| 06.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skařupková, Veronika |
Ať se práce na řopíku daří, těším se na výsledek.
|
Ať se práce na řopíku daří, těším se na výsledek. | |||
| 02.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horkel, Miroslav |
Olbersdorf
|
41 | Olbersdorf | ||
| 01.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL CHARVOT | 41 | DANIEL CHARVOT | |||
| 29.09.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rampír Petr |
Janě na Řopík nebo na kytku pro Janu.
|
0000 | 41 | Rampír Petr | |
| 29.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pekný Marek | 0000 | 41 | Pekný Marek | ||
| 29.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Srp | 41 | Zdeněk Srp | |||
| 26.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Břecka David | 0000 | 41 | Břecka David |