| Stav k: 26.07.26 | Stav k: 26.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 062,00 CZK | 10 999,42 CZK | 325 000,00 CZK | -395 062,58 CZK | -70 062,58 CZK | 10 999,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | -44 404,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26011799 | 0308 | Úhrada faktury za pronájem reklamní plochy a výrobu plakátů | |||
| 26.08.26 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26011798 | 0308 | Úhrada faktury za zhotovení QR kódu | |||
| 14.08.26 | -76 217,90 CZK | Bezhotovostní platba | 23011558 | 0308 | Úhrada faktury za pronájem reklamní plochy od 1. do 30.92026 | |||
| 14.08.26 | -212 040,40 CZK | Bezhotovostní platba | 26011580 | 0308 | Úhrada faktury za pronájmy reklamní plochy a tisk plakátu | |||
| 14.08.26 | -56 349,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26011549 | 0308 | Úhrada faktury za pronájmy reklamní plochy a tisk plakátu | |||
| 14.08.26 | 180 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | komunální volby 2026 Tomáš Kratochvíl - dar | 0558 | komunální volby 2026 Tomáš Kratochvíl - dar | |||
| 11.08.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing., Mgr. Okáč, Zdeněk |
Dar kom. volby 2026, Zdeněk Okáč, nar. 30.9.1983
|
010101 | Dar kom. volby 2026, Zdeněk Okáč, nar. 30.9.1983 | ||
| 04.08.26 | 80 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NewCharge s.r.o. |
Dar kom. volby 2026 NewCharge s.r.o.
|
NewCharge s.r.o. | |||
| 04.08.26 | 35 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Pavel Pokorný |
Sponzorský dar dle smlouvy pro " Naše Bystrc"
|
010101 | Bc. Pavel Pokorný |