Stav k: 14.08.2025 | Stav k: 14.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
6 000,00 CZK | 3 050,00 CZK | 8 000,00 CZK | -10 950,00 CZK | -2 950,00 CZK | 3 050,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.09.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.09.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lukáš obědy GJKT | |||||
01.09.2025 | -3 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | L roční kupon, FIS registrace, ISIC, skolni nakupy deti | |||||
16.08.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Votýpka, Luboš |
na dodělávky v Roudničce a velké nákupy
|
na dodělávky v Roudničce a velké nákupy |