| Stav k: 08.10.2025 | Stav k: 08.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 324,15 CZK | 192 464,15 CZK | 11 100,00 CZK | -15 960,00 CZK | -4 860,00 CZK | 192 464,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250800131 | doškolení Zdravotník zotavovacích akcí | ||||
| 25.10.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 111200147 | Sraz VS Mnich | ||||
| 25.10.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0111200149 | Sraz VS Kudr | ||||
| 25.10.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0111200151 | sraz VS Empík | ||||
| 23.10.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák - český skaut, |
20250008 JUNAK - CESKY SKAUT STREDISKO ZLATA ORLICE CESKY T
|
0308 | 20250008 | FAV 20250008 | |
| 21.10.2025 | -130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1006336792 | 41383692 | internet | |||
| 10.10.2025 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4249438800 | záloha elektřiny dle posledního vyúčtování | ||||
| 08.10.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25810013 | Barborka | ||||
| 08.10.2025 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Glac Jan |
20250007 JUNAK - CESKY SKAUT STREDISKO ZLATA ORLICE CESKY T
|
0308 | 20250007 | FAV 20250007 |