Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
195 468,55 CZK | 208 679,35 CZK | 72 614,00 CZK | -59 403,20 CZK | 13 210,80 CZK | 208 679,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | -3 763,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0158101708 | odvoz odpadu FCC | ||||
17.09.2025 | -130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1002991665 | 41383692 | internet | |||
10.09.2025 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4249438800 | záloha elektřiny dle posledního vyúčtování | ||||
08.09.2025 | -1 171,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9610870 | nájem pozemek | ||||
03.09.2025 | -130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 999639538 | 41383692 | internet | |||
29.08.2025 | -1 416,00 CZK | Bezhotovostní platba |
voda
|
5250327119 | voda 15.5.-5.8. | |||
29.08.2025 | -3 763,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0158101063 | odvoz odpadu FCC | ||||
28.08.2025 | -26 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 01201 | faktura 01201 tábořiště Slezská Harta | ||||
25.08.2025 | 27 114,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macura Tomáš |
Vyúčtování tábor kompas kosatky
|
0000 | Vyúčtování tábor kompas kosatky | ||
21.08.2025 | 45 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZG SMP | 0308 | 20250006 | ZG SMP | ||
18.08.2025 | -20 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250631 | MIDIbus Kosatky Kompas |