Stav k: 19.01.2023 | Stav k: 19.02.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 840,00 CZK | 0,00 CZK | 95 020,00 CZK | -97 860,00 CZK | -2 840,00 CZK | 0,01 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2024 | -50,00 CZK | Poplatek | ||||||
14.02.2024 | -70 521,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.02.2024 | -11 678,47 CZK | Bezhotovostní platba | 71443240 | 2253004888 | ||||
02.02.2024 | 75 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PH-REAL A.S. | 0000 | 27339211 | 0 | PH-REAL A.S. | |
22.01.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volfová Jana | 0000 | Mgr.Volfová Jana | |||
16.01.2024 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havránek, Pavel | |||||
15.01.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volfová Jana | 0000 | Mgr.Volfová Jana | |||
12.01.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volfová Jana | 0000 | Mgr.Volfová Jana | |||
09.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volfová Jana | 0000 | Mgr.Volfová Jana | |||
03.11.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA |
dar
|
KAŠPAROVÁ JAROSLAVA | |||
18.08.2023 | -12 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 71443240 | 2253004888 | ||||
12.07.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA |
dar
|
12072023 | 817 | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA | |
30.06.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zikmund, Roman MBA |
Osobní dar RZ
|
Osobní dar RZ | |||
29.06.2023 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KU. MARIAN | 630220 | KU. MARIAN | |||
09.06.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA |
dar
|
809102023 | 817 | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA | |
17.04.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA |
příspěvek
|
817042023 | 817 | KAŠPAROVÁ JAROSLAVA | |
27.03.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kubíček |
pravidelný m. příspěvek VB
|
Jiří Kubíček | |||
17.02.2023 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 71443240 | 2253004888 | ||||
09.02.2023 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubela Karel |
příspěvek
|
0000 | Kubela Karel | ||
06.02.2023 | -2 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 71443240 | 2253004888 |