| Stav k: 07.12.2025 | Stav k: 07.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 898,90 CZK | 1 227 522,90 CZK | 123 624,00 CZK | -250 000,00 CZK | -126 376,00 CZK | 1 227 522,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORYCANSKA LUCIE | 0 | KORYCANSKA LUCIE | |||
| 06.01.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blizňáková, Jitka | |||||
| 06.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Klouček | Martin Klouček | ||||
| 06.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hudák | Tomáš Hudák | ||||
| 05.01.2026 | 9 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JELÉNEK MICHAL |
CM Kordulka 3králová
|
JELÉNEK MICHAL | |||
| 05.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN MLCAK |
PLATBA
|
MILAN MLCAK | |||
| 05.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUDÍKOVÁ DARINA | BUDÍKOVÁ DARINA | ||||
| 05.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAK ONDREJ | 0 | NOVAK ONDREJ | |||
| 05.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAHULIKOVA NATALIE | 0 | KRAHULIKOVA NATALIE | |||
| 05.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSAGOVA LUCIE | 0 | ORSAGOVA LUCIE | |||
| 05.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLCAKOVA VENDULA | 0 | MLCAKOVA VENDULA | |||
| 03.01.2026 | 4 823,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDVA VÍT |
Z nožky na nožku
|
LUDVA VÍT | |||
| 02.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA JELÉNKOVÁ |
Marek Novotný
|
MONIKA JELÉNKOVÁ | |||
| 02.01.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Váhalová, Markéta | |||||
| 02.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Jelénková | Markéta Jelénková | ||||
| 02.01.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karola, Petr |
ze sůboru Vsacan
|
ze sůboru Vsacan | |||
| 02.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Holubcová | Kristýna Holubcová | ||||
| 30.12.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROFIMA EFFECTIVE,S. |
Dar PROFIMA EFFECTIVE
|
25568027 | PROFIMA EFFECTIVE,S. | ||
| 26.12.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubor Český | Lubor Český | ||||
| 23.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Jakubová |
Marečku, přejeme tobě i celé rodině klidné vánoce.
|
Marcela Jakubová | |||
| 22.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEZULKA JIŘÍ | 0000 | 0 | 0 | ZEZULKA JIŘÍ | |
| 21.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Malina | Dominik Malina | ||||
| 20.12.2025 | -250 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025111551 | záloha výroba bionické protézy ruky - Marek Novotný. Protetické centrum s.r.o. | ||||
| 16.12.2025 | 59 711,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub ZUŠ Vsetín z.s. |
Finanční dar Klub ZUŠ Vsetín z.s.
|
0558 | 62025 | Finanční dar Klub ZUŠ Vsetín z.s. | |
| 12.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOR MÁRA |
Lubor Mára
|
12122025 | LUBOR MÁRA | ||
| 09.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Lukáš |
Tomáš Gabryš
|
0000 | Navrátil Lukáš |