| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 094 639,79 CZK | 1 098 587,79 CZK | 25 395,00 CZK | -21 447,00 CZK | 3 948,00 CZK | 1 098 587,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 3 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN PECKA | 234002 | JAN PECKA | |||
| 10.08.26 | 3 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Adam Cingel | 0000 | 234003 | Adam Cingel | ||
| 10.08.26 | 3 090,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUŇÁČEK JOSEF | 4 | LUŇÁČEK JOSEF | |||
| 05.08.26 | 2 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZENA MARKETA | 234001 | 120170700 | KOZENA MARKETA | ||
| 24.07.26 | -5 121,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260084142 | 0000154406 | Vyúčtování VAK | ||
| 22.07.26 | 2 956,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Klíma | 0000234005 | Daniel Klíma | |||
| 17.07.26 | -16 146,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001162150
|
0000 | ÚVĚR BUŘINKA - Stavební spořitelna České spořitelny | |||
| 17.07.26 | 3 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Faltová Klára | 0000 | 234006 | Faltová Klára | ||
| 16.07.26 | 3 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN PECKA | 234002 | JAN PECKA | |||
| 15.07.26 | 3 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SALFICKA ILONA |
Nájem
|
234007 | SALFICKA ILONA | ||
| 15.07.26 | -180,00 CZK | Inkaso |
DOC. ENER100234 2026 . 110002686 SPOLECENSTVI VLASTNIKU DOMU CP. 234
|
0558 | 1938615001 | 1412618658 | Záloha Innogy Energie s.r.o. |