Stav k: 11.03.2025 | Stav k: 11.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
5 524,98 CZK | 254,98 CZK | 128 600,00 CZK | -133 870,00 CZK | -5 270,00 CZK | 254,98 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025 | Ost zdravotnický a hygienicky material | ||||
11.04.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Říha | 20257 | Josef Říha | |||
11.04.2025 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025 | Vet a léky | ||||
11.04.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
11.04.2025 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024 | vratka pujčky | ||||
11.04.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42025 | |||||
10.04.2025 | 88 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 5 |
MC05X02SJJBB
|
0000 | 4790944 | 0 | Městská část Praha 5 |
10.04.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VASIL TASEV |
Vasil Tasev
|
122701 | VASIL TASEV | ||
09.04.2025 | -3 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 62025 | |||||
09.04.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
09.04.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30253 | Vet | ||||
08.04.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MČ Praha 12 | 0000 | 3421 | MČ Praha 12 | ||
05.04.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20253 | Na platbu za vet a leky | ||||
04.04.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lerch Radim | 0000 | Lerch Radim | |||
01.04.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Marušiaková, Jana |
kočičkám na přilepšenou
|
01042025 | kočičkám na přilepšenou | ||
23.03.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20253 | Na platbu za vet | ||||
20.03.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN DUDA |
Dušan Duda
|
4032025 | DUŠAN DUDA | ||
18.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KMÍNEK JAN |
Jan Kmínek
|
4032025 | KMÍNEK JAN | ||
17.03.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20253 | Furosoral | ||||
15.03.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20253 | Benamax | ||||
12.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20253 | Vet | ||||
11.03.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20253 | Vetmedin |