| Stav k: 03.12.2025 | Stav k: 03.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 822,12 CZK | 226 343,12 CZK | 44 521,00 CZK | 0,00 CZK | 44 521,00 CZK | 226 343,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 22 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatošová Iva |
Dar od SZIF (Iva Svatošová)
|
0000 | 101 | Svatošová Iva | |
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL TUNZER |
DAR
|
KAREL TUNZER | |||
| 13.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA MÁSLOVÁ |
Jarmark SVČ1
|
20250112 | RADKA MÁSLOVÁ | ||
| 12.12.2025 | 8 861,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Marie | 0000 | 20250112 | Adamová Marie | ||
| 12.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MACHOVÁ KRISTÝNA | 20250112 | MACHOVÁ KRISTÝNA | |||
| 12.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MACHOVÁ KRISTÝNA | 20250112 | MACHOVÁ KRISTÝNA | |||
| 12.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Marie | 0000 | 20250112 | Adamová Marie | ||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Marie | 0000 | 20250112 | Adamová Marie | ||
| 12.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Fliegel | 20250112 | Natálie Fliegel | |||
| 12.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Marie | 0000 | 20250112 | Adamová Marie | ||
| 12.12.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Hejná | 20250112 | Romana Hejná | |||
| 12.12.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Marvanová |
aukce
|
20250112 | Hana Marvanová | ||
| 12.12.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARINA VORONOVA | 20250112 | KATARINA VORONOVA | |||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLEPIČKOVÁ JITKA | 20250112 | SLEPIČKOVÁ JITKA | |||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL DORT | 20250112 | PAVEL DORT | |||
| 12.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL DORT | 20250112 | PAVEL DORT | |||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Marvanová | 20250112 | Hana Marvanová | |||
| 12.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Marvanová | 20250112 | Hana Marvanová | |||
| 12.12.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Dortová Irena | 0000 | 20250112 | Ing.Dortová Irena | ||
| 12.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA BARBARA CHLÍBKO |
Platba
|
0000 | 0020250112 | 0000000000 | ANNA BARBARA CHLÍBKO |
| 12.12.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARINA VORONOVA | 20250112 | KATARINA VORONOVA | |||
| 12.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Marvan | 20250112 | Filip Marvan | |||
| 12.12.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLÁVKA STÁRKOVÁ |
Transfer
|
20250112 | SLÁVKA STÁRKOVÁ | ||
| 12.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Marie | 0000 | 20250112 | Adamová Marie | ||
| 12.12.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandrides Jason A | 0000 | 20250112 | Alexandrides Jason A | ||
| 12.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PaedDr.Bek Vladimír | 0000 | 20250112 | PaedDr.Bek Vladimír | ||
| 12.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandrides Jason A | 0000 | 20250112 | Alexandrides Jason A | ||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Myslivcová | 20250112 | Klára Myslivcová | |||
| 12.12.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETRA ŠVECOVÁ,P | 20250112 | Ing. PETRA ŠVECOVÁ,P | |||
| 12.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Marie | 0000 | 20250112 | Adamová Marie | ||
| 12.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Sekavec | 20250112 | Zdeněk Sekavec | |||
| 12.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Sekavec | 20250112 | Zdeněk Sekavec | |||
| 12.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Suchopárová Lenk | 0000 | 20250112 | Mgr.Suchopárová Lenk | ||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Suchopárová Lenk | 0000 | 20250112 | Mgr.Suchopárová Lenk | ||
| 12.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Hejná |
Příspěvek od mudr Renaty Molnárové
|
20250112 | Romana Hejná | ||
| 10.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniela Dolejšová |
Daniela Dolejšová dar
|
0000 | 7151275725 | Daniela Dolejšová | |
| 08.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorná Lucie |
Kasička 1
|
0000 | 20240201 | Pokorná Lucie | |
| 08.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Krasimirov |
Kasička 1
|
20240201 | Jakub Krasimirov | ||
| 08.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorná Lucie |
Kasička 1
|
0000 | 20240201 | Pokorná Lucie |