Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
98 258,95 CZK | 165 031,17 CZK | 189 268,89 CZK | -122 496,67 CZK | 66 772,22 CZK | 165 031,17 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROMÍR SŮVA | 25000337 | JAROMÍR SŮVA | |||
24.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Růžička | 25000349 | Luboš Růžička | |||
24.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johanka Mikuláčková | 25000347 | Johanka Mikuláčková | |||
24.05.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SANDRA VEJMĚLKOVÁ | 25000333 | SANDRA VEJMĚLKOVÁ | |||
23.05.2025 | 796,26 CZK | Bezhotovostní příjem | PAULINA RYPAKOVA |
PLATBA, VS:25000342 PAULINA RYPAKOVA
|
PAULINA RYPAKOVA | |||
23.05.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ KATEŘINA | 25000343 | ČERNÁ KATEŘINA | |||
23.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TERRICHOVÁ SYLVIE | 25000341 | TERRICHOVÁ SYLVIE | |||
23.05.2025 | 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spěváčková Eva | 0000 | 25000340 | Spěváčková Eva | ||
23.05.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michaela Sedláč | 25000339 | Mgr. Michaela Sedláč | |||
23.05.2025 | 2 114,09 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 5010361340 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
23.05.2025 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kolář | 25000338 | Pavel Kolář | |||
23.05.2025 | 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBUSE NEMCOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
25000334 | LIBUSE NEMCOVA | ||
22.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Šišková Renáta | 25000336 | Ing. Šišková Renáta | |||
22.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Šárka Selucká | 25000335 | Mgr. Šárka Selucká | |||
22.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Babíková | 25000323 | Zdeňka Babíková | |||
22.05.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BURÁŇOVÁ | 25000332 | KAMILA BURÁŇOVÁ | |||
22.05.2025 | 790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bubník, Aleš | 25000331 | ||||
21.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍCHALOVÁ DANUŠE | 25000329 | POSPÍCHALOVÁ DANUŠE | |||
21.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍCHAL KAREL | 25000329 | POSPÍCHAL KAREL | |||
21.05.2025 | 1 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Benešová Alena | 25000328 | Ing. Benešová Alena | |||
21.05.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zetka, Michal | 25000327 | ||||
21.05.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Březíková | 25000326 | Eva Březíková | |||
21.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Jaroš | 25000325 | Petr Jaroš | |||
21.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZÁKOVÁ | 25000322 | KLÁRA BRZÁKOVÁ | |||
21.05.2025 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kamlachová, Hana |
kniha Mezi dnem a nocí, světlem a tmou
|
25000321 | kniha Mezi dnem a nocí, světlem a tmou | ||
21.05.2025 | 1 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Melichar | 25000320 | Václav Melichar | |||
21.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ĎURICA DUŠAN | 25000318 | ĎURICA DUŠAN | |||
21.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HOPJÁK | 25000317 | DAVID HOPJÁK | |||
21.05.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žibřid Miroslav | 0000 | 25000316 | Žibřid Miroslav | ||
20.05.2025 | 2 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tužil Jiří | 0000 | 25000315 | Tužil Jiří | ||
20.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Duda Robert | 0000 | 25000314 | MVDr.Duda Robert | ||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čápová Kamila | 0000 | 25000313 | Ing.Čápová Kamila | ||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Anna Vaníčková |
Kniha
|
25000312 | Lucie Anna Vaníčková | ||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PALÍŠKOVÁ KATEŘINA | 25000311 | PALÍŠKOVÁ KATEŘINA | |||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jůzková, Radka |
Jůtková kniha petr hába
|
25000310 | Jůtková kniha petr hába | ||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANECKOVA INGRID | 25000308 | JANECKOVA INGRID | |||
20.05.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Pejko, Martin |
Martin Pejko platba za knihu
|
25000309 | Martin Pejko platba za knihu | ||
20.05.2025 | 1 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Svobodová |
3 knihy
|
25000303 | Radka Svobodová | ||
20.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Koháková | 25000307 | Jitka Koháková | |||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lacinová Petra | 0000 | 25000299 | Lacinová Petra | ||
20.05.2025 | 1 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Guziurová, Dominika | 25000306 | ||||
20.05.2025 | 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Indrychová, Jana | 25000305 | ||||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDITA PETRIKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
25000304 | JUDITA PETRIKOVA | ||
20.05.2025 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEJKOROVA VERA | 25000298 | SEJKOROVA VERA | |||
20.05.2025 | 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENATA BUBIKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
25000294 | RENATA BUBIKOVA | ||
19.05.2025 | 480,96 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Mario Mantuano |
Mantuano Kristina
|
25000286 | Mario Mantuano | ||
19.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ŠKOPEC |
Platba
|
0000 | 0025000301 | 0000000000 | MILAN ŠKOPEC |
19.05.2025 | 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šugárková, Iveta | 25000297 | ||||
19.05.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Světlana Hálková |
Hálková - 2x kniha Petra Háby
|
25000296 | Světlana Hálková | ||
19.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pacek Robert | 0000 | 25000295 | Pacek Robert | ||
19.05.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Glofák | 25000293 | Vojtěch Glofák | |||
19.05.2025 | 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Duda | 25000292 | Václav Duda | |||
19.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chrt Jiří | 0000 | 25000290 | Chrt Jiří | ||
19.05.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Homolová | 25000289 | Lucie Homolová | |||
19.05.2025 | 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORVATHOVA PETRA BIA |
Felero 17.5.2025 uchování potravin
|
0 | HORVATHOVA PETRA BIA | ||
18.05.2025 | -45 854,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 2502002 | Administrace e-shopu 1-3/25 | ||
18.05.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Szásziová |
Szasziova
|
25000288 | Lenka Szásziová | ||
18.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szászi Tomáš | 0000 | 25000285 | Szászi Tomáš | ||
16.05.2025 | 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROZOVA RENATA | 25000282 | BROZOVA RENATA | |||
16.05.2025 | 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomšová Irena | 0000 | 25000283 | Tomšová Irena | ||
16.05.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Macoszková Eva |
Eva Macoszková, tel. 604271516, 2 ks kolečko dobří sousedé
|
0000 | 25000281 | JUDr.Macoszková Eva | |
16.05.2025 | 122,58 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 5010352215 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
15.05.2025 | 1 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 305478 12.05.2025 č 5017KRISTÝNAJONÁŠOVÁ
|
0308 | 25000263 | CESKA POSTA, S.P. | |
14.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špryncová Pavla | 0000 | 25000279 | Špryncová Pavla | ||
13.05.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Veselá | 0000 | 25000261 | Monika Veselá | ||
13.05.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBEC KUBŠICE | 25000277 | OBEC KUBŠICE | |||
13.05.2025 | -700,41 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS)
|
0308 | 5010334246 | Zásilkovna | ||
13.05.2025 | -659,86 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS)
|
0308 | 5010317179 | Zásilkovna | ||
13.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Šiška | 25000275 | Jozef Šiška | |||
13.05.2025 | 1 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 504007 09.05.2025 č 9000LENKACHRTKOVÁ
|
0308 | 25000251 | CESKA POSTA, S.P. | |
12.05.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Vokurka | 25000274 | Josef Vokurka | |||
12.05.2025 | 2 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raabová, Helena |
Raabova, obj 25000273
|
25000273 | Raabova, obj 25000273 | ||
12.05.2025 | 190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Foltýnová, Kateřina | 25000206 | ||||
12.05.2025 | 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Welton, Iva | 25000272 | ||||
12.05.2025 | 1 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Lenka | 0000 | 25000271 | Nováková Lenka | ||
12.05.2025 | 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUSTOVA JANA | 25000270 | JUSTOVA JANA | |||
10.05.2025 | 1 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hlavčáková, Beata |
Vdaka za knihy, Hlavcakova
|
25000269 | Vdaka za knihy, Hlavcakova | ||
09.05.2025 | 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mareš Miloš,Ph.D | 0000 | 25000267 | Ing.Mareš Miloš,Ph.D | ||
09.05.2025 | 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mareš Miloš,Ph.D | 0000 | 25000266 | Ing.Mareš Miloš,Ph.D | ||
09.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 409264 06.05.2025 č 1006JANJONAS
|
0308 | 25000231 | CESKA POSTA, S.P. | |
06.05.2025 | 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Čubrová | 25000264 | Zdeňka Čubrová | |||
06.05.2025 | 14 415,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tuselie s.r.o. |
Klíč k soběstačnosti
|
2025009 | Tuselie s.r.o. | ||
05.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMÁK JIŘÍ | 25000262 | ŠIMÁK JIŘÍ | |||
05.05.2025 | 1 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKULAS VINAR |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
25000259 | MIKULAS VINAR | ||
05.05.2025 | -51,85 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 5010300567 | Zásilkovna | ||
05.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Anna Hurníková | 25000260 | Olga Anna Hurníková | |||
03.05.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VOMLELOVÁ | 25000256 | ANNA VOMLELOVÁ | |||
02.05.2025 | 1 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Gáborová Aneta | 0000 | 25000254 | Mgr.Gáborová Aneta | ||
02.05.2025 | 1 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEVORA TOMAS | 25000252 | LEVORA TOMAS | |||
01.05.2025 | 1 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Blanka Bártová | 25000253 | Mgr. Blanka Bártová | |||
30.04.2025 | 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOVAK LUKAS | 25000243 | SOVAK LUKAS | |||
30.04.2025 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRACKOVA LUDMILA |
kniha
|
25000247 | MRACKOVA LUDMILA | ||
30.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 503548 25.04.2025 č 2ŠÁRKAHIDALGOVÁ
|
0308 | 25000205 | CESKA POSTA, S.P. | |
29.04.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTTENSCHLÄGEROVÁ E | 25000246 | OTTENSCHLÄGEROVÁ E | |||
29.04.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA NOSKOVÁ | 25000242 | JIŘINA NOSKOVÁ | |||
29.04.2025 | 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ TEREZA | 25000245 | MARKOVÁ TEREZA | |||
29.04.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Fiechter | 25000244 | Helena Fiechter | |||
28.04.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Hermanová | 0000 | 25000240 | Soňa Hermanová | ||
28.04.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkorová Soňa | 0000 | 25000241 | Sýkorová Soňa | ||
28.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benická Katarína L. | 0000 | 25000236 | Benická Katarína L. | ||
28.04.2025 | 2 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJFERTOVA JULIE | 25000235 | ZAJFERTOVA JULIE | |||
27.04.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Skala |
Michal Skala, Praha 4
|
25000239 | Michal Skala | ||
27.04.2025 | 1 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bůžková Markéta | 0000 | 25000237 | Bůžková Markéta | ||
26.04.2025 | 1 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÍPEK PAVEL | 25000232 | ŠÍPEK PAVEL | |||
25.04.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA PANOUŠKOVÁ |
Převod prostředků za objednávku č.25000234
|
25000234 | MARKÉTA PANOUŠKOVÁ | ||
25.04.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 4225091451 | MĚSTO BRNO | ||
25.04.2025 | -51 138,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 324 | Petr Hába - Sml. 2/24+3/24 | ||
25.04.2025 | -379,55 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 5010287051 | Zásilkovna | ||
25.04.2025 | -10 248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 5425 | Alena Gajdušková - knihy | ||
25.04.2025 | -13 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 2025010785 | Knihy Kazda | ||
24.04.2025 | 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUŇADY IGOR | 25000230 | HUŇADY IGOR | |||
24.04.2025 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lužná, Andrea |
Andrea Lužná
|
25000229 | Andrea Lužná |