| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 282,18 CZK | 30 426,12 CZK | 191 552,20 CZK | -197 408,26 CZK | -5 856,06 CZK | 30 426,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 1 710,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PELIKÁNOVÁ | 26000179 | HANA PELIKÁNOVÁ | |||
| 15.05.26 | 1 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UZEI Praha 2 | 0308 | 26000160 | 0 | UZEI Praha 2 | |
| 15.05.26 | 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠ Sulanského 693 | 0000 | 26000176 | MŠ Sulanského 693 | ||
| 15.05.26 | 3 225,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 6010314012 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 14.05.26 | 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lazecká Delongo | 0000 | 26000178 | MUDr.Lazecká Delongo | ||
| 13.05.26 | -33 701,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Administrace obchodu 1-3/26
|
2602002 | Administrace obchodu 1-3/26 | |||
| 12.05.26 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL VOJKŮVKA |
Platba
|
26000172 | KAREL VOJKŮVKA | ||
| 11.05.26 | 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Vomáčka | 26000170 | Pavel Vomáčka | |||
| 11.05.26 | 1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maděrová, Jitka | 26000165 | ||||
| 10.05.26 | -90,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Permakultura (CS), z.s., přeplatek u faktury 26000167
|
26000167 | Fa 26000167, Simona Linhartová, vrácení přeplacené částky | |||
| 10.05.26 | 1 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fürst Tomáš | 0000 | 26000168 | Fürst Tomáš | ||
| 07.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Linhartová | 26000167 | Simona Linhartová | |||
| 06.05.26 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KYMPLOVÁ | 26000166 | PAVLA KYMPLOVÁ | |||
| 06.05.26 | -102,39 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 6010304689 | Zásilkovna | ||
| 06.05.26 | -1 145,87 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 6010290847 | Zásilkovna | ||
| 06.05.26 | -1 727,42 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 6010273864 | Zásilkovna | ||
| 04.05.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořící účet
|
převod na spořící účet | ||||
| 04.05.26 | 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jachanová Doleželová | 0000 | 26000164 | Jachanová Doleželová | ||
| 03.05.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kaldová | 26000163 | Jana Kaldová | |||
| 01.05.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA MRÁZOVÁ | 26000161 | MONIKA MRÁZOVÁ | |||
| 30.04.26 | 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE OŠŤÁDALOVÁ | 26000159 | LUCIE OŠŤÁDALOVÁ | |||
| 29.04.26 | 2 943,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSMAS S.R.O. |
2026003
|
0000 | 2026003 | 0 | KOSMAS S.R.O. |
| 29.04.26 | 4 333,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSMAS S.R.O. |
2026004
|
0000 | 2026004 | 0 | KOSMAS S.R.O. |
| 29.04.26 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bauerová Lucie | 0000 | 26000154 | Bauerová Lucie | ||
| 29.04.26 | 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA JANDOVÁ | 26000158 | JANA JANDOVÁ | |||
| 29.04.26 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 6010252520 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 28.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hujer Tomáš | 0000 | 26000156 | Ing.Hujer Tomáš | ||
| 28.04.26 | 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grafnetter, Helena | 26000155 | ||||
| 27.04.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Csurilová | 26000147 | Kateřina Csurilová | |||
| 27.04.26 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krupička Ondřej | 0000 | 26000152 | Krupička Ondřej | ||
| 26.04.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. IRENA KEMÉNY | 26000151 | Ing. IRENA KEMÉNY | |||
| 26.04.26 | 1 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Václava | 26000150 | ||||
| 26.04.26 | 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volná, Petra | 26000149 | ||||
| 25.04.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Škarvanová | 26000148 | Lucie Škarvanová | |||
| 24.04.26 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06P9QO0
|
0308 | 4226091235 | MĚSTO BRNO | |
| 24.04.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jančíková Dana | 0000 | 26000146 | Jančíková Dana | ||
| 24.04.26 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Liška | 26000145 | Barbora Liška | |||
| 24.04.26 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká spořitelna vyp |
V.s.26000144
|
0558 | 26000144 | Česká spořitelna vyp | |
| 23.04.26 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SEKANINA | 26000143 | JAN SEKANINA | |||
| 20.04.26 | -321,58 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS), z.s.
|
0308 | 6010234141 | Zásilkovna | ||
| 19.04.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KÁRYCHOVÁ VERONIKA | 26000142 | KÁRYCHOVÁ VERONIKA | |||
| 18.04.26 | -58 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 545/12, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01, CZ, dne 18.4.2026, částka 58000.00 CZK
|
6068 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 545/12, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01, CZ, dne 18.4.2026, částka 58000.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 58 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Permakultura (CS), z.s. |
převod na úhradu knih Petra Háby
|
převod na úhradu knih Petra Háby | |||
| 17.04.26 | -2 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zástěry
|
26133 | zástěry |