Stav k: 20.07.2025 | Stav k: 20.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 192 619,82 CZK | 1 181 677,00 CZK | 138 120,00 CZK | -149 062,82 CZK | -10 942,82 CZK | 1 181 677,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ MENOUŠEK | 14220236 | LUKÁŠ MENOUŠEK | |||
20.08.2025 | 5 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seitlová Iveta | 0000 | 14110502 | 0 | Seitlová Iveta | |
20.08.2025 | 4 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarošová Alena | 0308 | 14330603 | 0 | Jarošová Alena | |
20.08.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chudárková Zdeňka | 0000 | 14110803 | 0 | Chudárková Zdeňka | |
20.08.2025 | 5 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ostrovská Vladimíra | 0000 | 14110103 | 0 | Ostrovská Vladimíra | |
20.08.2025 | -15 320,00 CZK | Inkaso | 0306 | 5100030288 | 0000000000 | inkaso VAK Vyškov | ||
18.08.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYLIK ROMAN |
Byt Zlatá Hora
|
14110714 | CHYLIK ROMAN | ||
18.08.2025 | 5 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ONDRÁČKOVÁ |
NAJENME
|
0308 | 14330707 | 0 | LENKA ONDRÁČKOVÁ |
18.08.2025 | 5 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wlachová Marcela | 0378 | 14220308 | 0 | Wlachová Marcela | |
18.08.2025 | 4 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šťastná Zuzana | 0000 | 14330409 | Šťastná Zuzana | ||
15.08.2025 | 6 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Nováková | 14330300 | Jana Nováková | |||
15.08.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMIN RADEK | 14110304 | KOMIN RADEK | |||
15.08.2025 | 4 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuda Jiří | 0000 | 14330809 | Kuda Jiří | ||
15.08.2025 | 3 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Neužil Josef | 0000 | 14110403 | 0 | Neužil Josef | |
15.08.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KALÁB | 14220610 | JAN KALÁB | |||
15.08.2025 | -354,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměny výbor | |||||
15.08.2025 | -1 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | odměny výbor | |||||
14.08.2025 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANÁK ZDENĚK |
Hanák Zdeněk Zlatá hora 1364
|
0000 | 14220102 | HANÁK ZDENĚK | |
14.08.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA JIRI | 14220504 | SVOBODA JIRI | |||
13.08.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMENKOVA PETRA | 14220705 | SEMENKOVA PETRA | |||
12.08.2025 | 4 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLECHOVÁ RENÁTA |
renata blechova 1363
|
14110216 | BLECHOVÁ RENÁTA | ||
11.08.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Knesl |
Marcel Knesl, inkaso
|
14330130 | Marcel Knesl | ||
11.08.2025 | 3 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seličová Hedvika |
nájem
|
0000 | 0 | 0 | Seličová Hedvika |
10.08.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6161054656 | EON - zalohy na elektrinu - 1363 | |||
10.08.2025 | -44 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6161055713 | EON - zalohy na elektrinu | |||
08.08.2025 | -60,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01616421 | ČPZP | ||||
08.08.2025 | -297,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP odměny statut. orgán daň srážková
|
01616421 | DPP odměny statut. orgán , daň srážková | |||
08.08.2025 | -209,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměny statut. org,
|
01616421 | VZP | |||
05.08.2025 | -12 741,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250563 | KaK Servis chlazení- pravidelná prohlídka | |||
05.08.2025 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2250104274 | VIVO paušál internet 07-12/2025 | ||||
05.08.2025 | -4 058,82 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zlatá Hora 1363_65 Slavkov u Brna
|
202501887 | Softlink 04-06/2025 | |||
05.08.2025 | -15 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 14220705 | Seménková přeplatek 2024 , oprava | ||||
04.08.2025 | 4 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEHLA RICHARD |
Byt 1365
|
0308 | 6911124671 | SVEHLA RICHARD | |
28.07.2025 | -37 667,00 CZK | Inkaso | 0558 | Společenství vlastní | ||||
23.07.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kachlíř Libor | 0000 | 6306272588 | 0 | Kachlíř Libor | |
21.07.2025 | 3 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBOR HOLEC |
PLATBA
|
0000 | 14220813 | 0 | LIBOR HOLEC |
21.07.2025 | 5 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seitlová Iveta | 0000 | 14110502 | 0 | Seitlová Iveta | |
21.07.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chudárková Zdeňka | 0000 | 14110803 | 0 | Chudárková Zdeňka | |
21.07.2025 | 4 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarošová Alena | 0308 | 14330603 | 0 | Jarošová Alena | |
21.07.2025 | 5 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ostrovská Vladimíra | 0000 | 14110103 | 0 | Ostrovská Vladimíra | |
21.07.2025 | -14 554,00 CZK | Inkaso | 0306 | 5100026660 | 0000000000 | inkaso VAK Vyškov |