| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 293 611,88 CZK | 1 292 923,66 CZK | 119 130,00 CZK | -119 818,22 CZK | -688,22 CZK | 1 292 923,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | -37 940,00 CZK | Inkaso | 0558 | Společenství vlastní | ||||
| 23.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kachlíř Libor | 0000 | 6306272588 | 0 | Kachlíř Libor | |
| 22.06.26 | 4 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarošová Alena | 0308 | 14330603 | 0 | Jarošová Alena | |
| 22.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chudárková Zdeňka | 0000 | 14110803 | 0 | Chudárková Zdeňka | |
| 22.06.26 | 5 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ostrovská Vladimíra | 0000 | 14110103 | 0 | Ostrovská Vladimíra | |
| 22.06.26 | 5 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seitlová Iveta | 0000 | 14110502 | 0 | Seitlová Iveta | |
| 22.06.26 | -14 611,00 CZK | Inkaso | 0306 | 6100022657 | 0000000000 | inkaso VAK Vyškov | ||
| 19.06.26 | 3 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBOR HOLEC |
PLATBA
|
0000 | 14220813 | 0 | LIBOR HOLEC |
| 18.06.26 | 5 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA ONDRÁČKOVÁ |
NAJENME
|
0308 | 14330707 | 0 | LENKA ONDRÁČKOVÁ |
| 18.06.26 | 5 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wlachová Marcela | 0378 | 14220308 | 0 | Wlachová Marcela | |
| 18.06.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYLIK ROMAN |
Byt Zlatá Hora
|
14110714 | CHYLIK ROMAN | ||
| 17.06.26 | 4 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šťastná Zuzana | 0000 | 14330409 | Šťastná Zuzana | ||
| 16.06.26 | -4 058,82 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zlatá Hora 1363_65 Slavkov u Brna
|
202600828 | Softlink 1-3/2026 | |||
| 16.06.26 | -16 988,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0007260004 | SBD Žuráň - 1Q 2026 | |||
| 16.06.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KALÁB | 14220610 | JAN KALÁB | |||
| 15.06.26 | 6 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Nováková | 14330300 | Jana Nováková | |||
| 15.06.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMENKOVA PETRA | 14220705 | SEMENKOVA PETRA | |||
| 15.06.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMIN RADEK | 14110304 | KOMIN RADEK | |||
| 15.06.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA JIRI | 14220504 | SVOBODA JIRI | |||
| 15.06.26 | 4 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuda Jiří | 0000 | 14330809 | Kuda Jiří | ||
| 15.06.26 | 3 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Neužil Josef | 0000 | 14110403 | 0 | Neužil Josef | |
| 15.06.26 | -354,00 CZK | Bezhotovostní platba | Odměny výbor | |||||
| 12.06.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁK ZDENĚK |
Zdeněk HanákZlatá Hora 1364
|
14220102 | HANÁK ZDENĚK | ||
| 10.06.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Knesl |
Marcel Knesl, inkaso
|
14330130 | Marcel Knesl | ||
| 10.06.26 | 3 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seličová Hedvika |
nájem
|
0000 | 0 | 0 | Seličová Hedvika |
| 10.06.26 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6161054656 | EON - zalohy na elektrinu - 1363 | |||
| 10.06.26 | -44 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6161055713 | EON - zalohy na elektrinu | |||
| 09.06.26 | 3 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuda Jiří | 0308 | 0014330809 | 4 | Kuda Jiří | |
| 08.06.26 | -66,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP odměny statut. orgán daň srážková
|
01616421 | DPP odměny statut. orgán , daň srážková | |||
| 04.06.26 | 4 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEHLA RICHARD |
Byt 1365
|
0308 | 6911124671 | SVEHLA RICHARD | |
| 29.05.26 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA PODZIMKOVÁ |
Podzimková byt
|
14330501 | KAMILA PODZIMKOVÁ |