| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 318,67 CZK | 283 838,86 CZK | 293 484,75 CZK | -633 964,56 CZK | -340 479,81 CZK | 283 838,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 3 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Freiberková | Petra Freiberková | ||||
| 04.02.2026 | 5 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kaplan | 0063 | 63 | 63 | Martin Kaplan | |
| 04.02.2026 | -102 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2005615 | záloha teplo 2/2026 | |||
| 04.02.2026 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4702190000 | záloha el. energie 2/2026 | |||
| 04.02.2026 | -12 215,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026000436 | výtahy 1.Q/2026 | |||
| 04.02.2026 | -9 254,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202601043 | úklid 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -12 363,78 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 13260252 | správa 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -3 023,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12026 | výplata DPP 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -701,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12026 | výplata DPP 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -1 693,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28848781 | srážková daň 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -1 611,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12026 | odměna výboru 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -1 611,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12026 | odměna výboru 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | -2 660,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12026 | odměna výboru 1/2026 | |||
| 04.02.2026 | 2 596,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Mahelková |
012026
|
1857065 | Iveta Mahelková | ||
| 27.01.2026 | 10 651,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR | 0308 | 9032 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR | |
| 22.01.2026 | -210 101,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 27103343 | přemontáž vodoměru | |||
| 22.01.2026 | -24 805,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 022026 | PENB | |||
| 22.01.2026 | -4 613,64 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100002 | odstranění závad z revize elektro | |||
| 22.01.2026 | -5 927,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6160014177 | el. energie 12/2025 | |||
| 21.01.2026 | 2 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRÄGER BRYCHNÁČOVÁ | 5753116 | DRÄGER BRYCHNÁČOVÁ | |||
| 19.01.2026 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGNALINK, A.S. |
2026 najem Z.Miru 1857 PAR
|
0308 | 27547469 | 0 | MAGNALINK, A.S. |
| 19.01.2026 | 5 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Krumlovská |
záloha byt c.29/1857
|
0000 | 1857029 | Renata Krumlovská | |
| 19.01.2026 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHÁČKOVÁ DENISA | 1857040 | MACHÁČKOVÁ DENISA | |||
| 19.01.2026 | 4 047,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBERMAJER MARTIN | 1857071 | 7707193307 | OBERMAJER MARTIN | ||
| 17.01.2026 | 6 860,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šlechtová, Diana DiS. |
Měsíční poplatky za byt č.26 Závodu míru 1857
|
1857026 | Měsíční poplatky za byt č.26 Závodu míru 1857 | ||
| 16.01.2026 | 2 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ŠOŠKA |
11/1857
|
MARTIN ŠOŠKA | |||
| 16.01.2026 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOLA PANCHARTKOVÁ |
ZÁVODU MÍRU 1857/37
|
0000 | 1857037 | 0 | NIKOLA PANCHARTKOVÁ |
| 15.01.2026 | 3 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Landsmannová, Zdeňka | 185701 | ||||
| 15.01.2026 | 2 436,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA KAMIL |
Platba 1857/55 Svoboda
|
1857055 | SVOBODA KAMIL | ||
| 15.01.2026 | 4 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinka, Božislav |
Špinkovi
|
0308 | 1857064 | Špinkovi | |
| 14.01.2026 | 2 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Tereska |
Tereska byt 11/1857
|
0000 | 1857011 | Michal Tereska | |
| 14.01.2026 | 3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hlavenová, Mária |
1857
|
0558 | 1857059 | 1857 | |
| 13.01.2026 | 190 804,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STABIL INVEST s.r.o. | 0308 | 1857 | |||
| 13.01.2026 | 4 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK ČERNÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1857015 | RADEK ČERNÝ | ||
| 13.01.2026 | -89 169,65 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12514316 | vyúčtování tepla 2025 | |||
| 13.01.2026 | 2 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORAVEC LUKÁŠ | 1857067 | ORAVEC LUKÁŠ | |||
| 13.01.2026 | 3 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Stanislav Navrá | 0308 | 185700007 | Ing. Stanislav Navrá | ||
| 13.01.2026 | 4 652,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Panocha, Miloš | 185700003 | ||||
| 12.01.2026 | -102 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2005615 | záloha teplo 1/2026 | |||
| 12.01.2026 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4702190000 | záloha el. energie 1/2026 | |||
| 12.01.2026 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2604000304 | internet 1/2026 | |||
| 12.01.2026 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 13260125 | správa DS 10-12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -9 254,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202512057 | úklid 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -12 062,49 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 13260079 | správa 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -3 022,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 122025 | výplata DPČ 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 122025 | výplata DPČ 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -1 698,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28848781 | srážková daň 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -935,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 28848781 | platba ZP VZP 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -1 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 122025 | odměna výboru 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -1 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 122025 | odměna výboru 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | -2 518,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 122025 | odměna výboru 12/2025 | |||
| 12.01.2026 | 5 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kaplan | 0063 | 63 | 63 | Martin Kaplan | |
| 12.01.2026 | 2 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 506028 08.01.2026 č 80003JQMKUGÁMEK
|
0358 | 1857012 | 7107293303 | CESKA POSTA, S.P. |
| 10.01.2026 | 5 691,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Panocha, Miloš | 185704 | ||||
| 09.01.2026 | 2 461,75 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGNALINK, A.S. |
el. en. 2025
|
0308 | 750002 | 0 | MAGNALINK, A.S. |