Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
20 389,46 CZK | 15 199,46 CZK | 27 000,00 CZK | -32 190,00 CZK | -5 190,00 CZK | 15 199,46 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2025 | -1 110,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500670 | |||||
14.05.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doplatek | |||||
14.05.2025 | -2 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2581000975 | ||||
14.05.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | měsíčně | |||||
13.05.2025 | 27 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP -kraj.pob.Olomouc |
PnP 5/2025
|
31426110 | 0 | ÚP -kraj.pob.Olomouc | |
28.04.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doplatek | |||||
27.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baudyš sám sobě
|
7212010201 | Baudyš sám sobě | |||
25.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baudyš sám sobě
|
7212010201 | Baudyš sám sobě |