Stav k: 15.12.2024 | Stav k: 15.01.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
478 978,14 CZK | 518 479,65 CZK | 49 448,00 CZK | -9 946,49 CZK | 39 501,51 CZK | 518 479,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | -4 478,96 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2024107201 | sledování tv 12/2024 | |||
15.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schneidervindová Jin | 0000 | 1062 | 0 | Schneidervindová Jin | |
13.01.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Balogová | 1250 | Eliška Balogová | |||
13.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOŇKA TOMÁŠ | 1244 | VOŇKA TOMÁŠ | |||
13.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOSTATKOVA PETRA | 1165 | VOSTATKOVA PETRA | |||
13.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRTISHKOVA KATERYNA | 1227 | VRTISHKOVA KATERYNA | |||
10.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Melichar Jiří | 0000 | 1253 | Melichar Jiří | ||
10.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bilnicová Blažko | 0000 | 1202 | Ing.Bilnicová Blažko | ||
10.01.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROFI /2024
|
243858 | ADC Systems s.r.o. | |||
09.01.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Labík František | 0000 | 1038 | Labík František | ||
08.01.2025 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍRA VOŘÍŠKOVÁ | 1218 | VLADIMÍRA VOŘÍŠKOVÁ | |||
06.01.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štoček Petr | 0558 | 1036 | 0 | Štoček Petr | |
05.01.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Tichý | 1257 | František Tichý | |||
04.01.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA DIMITROVA | 1197 | ZDEŇKA DIMITROVA | |||
02.01.2025 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVÁŘÍKOVÁ MARTINA | 1220 | KOVÁŘÍKOVÁ MARTINA | |||
01.01.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Řehák, Lukáš | 1138 | ||||
01.01.2025 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Petr | 0000 | 1167 | Novák Petr | ||
01.01.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasyl Prorok | 1254 | Vasyl Prorok | |||
30.12.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DALIBOR FANTA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2025
|
1252 | DALIBOR FANTA | ||
29.12.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Komínek Jan | 0000 | 1236 | Bc.Komínek Jan | ||
27.12.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANISLAV SVOBODA |
STANISLAV SVOBODA
|
1023 | STANISLAV SVOBODA | ||
27.12.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLEINER |
-
|
0308 | 1099 | TOMÁŠ KLEINER | |
27.12.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAZDOVA DANA |
rok 2025
|
1111 | KAZDOVA DANA | ||
27.12.2024 | 1 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Srb, Luboš |
Internet Srb Luboš
|
0558 | 1009 | Internet Srb Luboš | |
24.12.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hladíková Lenka |
Hladíková 01/2025
|
0000 | 1121 | Hladíková Lenka | |
24.12.2024 | 1 998,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromíra Plzáková |
Internet Jaromíra Plzáková
|
1161 | Jaromíra Plzáková | ||
23.12.2024 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOKOUPIL MICHAL |
rok 2025
|
1164 | DOKOUPIL MICHAL | ||
23.12.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Hýl | 1209 | Jaroslav Hýl | |||
23.12.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANOSTAV, S.R.O. | 0000 | 1170 | 0 | LANOSTAV, S.R.O. | |
22.12.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. RICHARD MACHÁLE |
Machalek
|
1070 | Ing. RICHARD MACHÁLE | ||
22.12.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Břoušková |
Platba J.Břoušková
|
1260 | Jarmila Břoušková | ||
20.12.2024 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Hokr |
Hokr
|
0000 | 1162 | Ondřej Hokr | |
20.12.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN PLICKA |
POPLATEK ZA INTERNET
|
0558 | 1011 | MARTIN PLICKA | |
19.12.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Walterová | 1193 | Markéta Walterová | |||
19.12.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA DIMITROVA | 1197 | ZDEŇKA DIMITROVA | |||
18.12.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubišta Ondřej | 0000 | 1117 | 0 | Kubišta Ondřej | |
16.12.2024 | -4 257,53 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2024106609 | sledování tv 11/2024 | |||
16.12.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schneidervindová Jin | 0000 | 1062 | 0 | Schneidervindová Jin | |
16.12.2024 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘÍHOVÁ MICHAELA |
INTERNET
|
0308 | 1234 | 0 | ŘÍHOVÁ MICHAELA |