| Stav k: 09.04.26 | Stav k: 09.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 765,32 CZK | 126 915,96 CZK | 17 490,00 CZK | -50 339,36 CZK | -32 849,36 CZK | 126 915,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Walterová | 1193 | Markéta Walterová | |||
| 07.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Labík František | 0000 | 1038 | Labík František | ||
| 07.05.26 | -4 495,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2026102229 | sledování tv 4/26 | |||
| 06.05.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štoček Petr | 0558 | 1036 | 0 | Štoček Petr | |
| 05.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasyl Prorok | 1254 | Vasyl Prorok | |||
| 05.05.26 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Šebor
|
2025 | správa sítě | |||
| 02.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tichý František | 0000 | 1257 | Tichý František | ||
| 01.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Komínek Jan | 0000 | 1236 | Bc.Komínek Jan | ||
| 01.05.26 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŘIBYL VILÉM | 1245 | PŘIBYL VILÉM | |||
| 01.05.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ŠEVČÍK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000001139 | MIROSLAV ŠEVČÍK | ||
| 01.05.26 | 1 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT BROŽ |
Robert Brož - členský příspěvek
|
1249 | ROBERT BROŽ | ||
| 29.04.26 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Javůrková, Milada |
platba na 5/2026 Milada Javůrková
|
1199 | platba na 5/2026 Milada Javůrková | ||
| 29.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HEROT |
Platba za druhy nejlepsi internet ve stredni Evrope.
|
1191 | PAVEL HEROT | ||
| 24.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Břoušková |
Platba J.Břoušková
|
1260 | Jarmila Břoušková | ||
| 23.04.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krulichová, Zdenka | 1145 | ||||
| 20.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubišta Ondřej | 0000 | 1117 | 0 | Kubišta Ondřej | |
| 19.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černá Lenka | 0000 | 1232 | Černá Lenka | ||
| 17.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Landsinger Jan | 0000 | 1134 | Landsinger Jan | ||
| 16.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ŘÍHOVÁ |
INTERNET
|
0308 | 1234 | 0 | MICHAELA ŘÍHOVÁ |
| 15.04.26 | -4 633,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2026101664 | sledování tv 3/26 | |||
| 15.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schneidervindová Jin | 0000 | 1062 | 0 | Schneidervindová Jin | |
| 13.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOSTATKOVA PETRA | 1165 | VOSTATKOVA PETRA | |||
| 10.04.26 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN FLEISCHMANN |
Platba U Staré tvrze 280/10
|
0000 | 0000001143 | 0000000000 | JAN FLEISCHMANN |
| 10.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Balogová | 1250 | Eliška Balogová | |||
| 10.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Labík František | 0000 | 1038 | Labík František | ||
| 10.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Melichar Jiří | 0000 | 1253 | Melichar Jiří | ||
| 10.04.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bilnicová Blažko | 0000 | 1202 | Ing.Bilnicová Blažko | ||
| 10.04.26 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROFI /2024
|
243858 | ADC Systems s.r.o. | |||
| 09.04.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Walterová | 1193 | Markéta Walterová |