| Stav k: 10.10.26 | Stav k: 10.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 494,65 CZK | 184,64 CZK | 520 000,00 CZK | -621 310,01 CZK | -101 310,01 CZK | 184,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 482026 | Honusek Ladislav - činnost volebního koordinátora | |||
| 05.11.26 | -24 926,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5126007634 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 22.10.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 472026 | Honusek Ladislav - režijní náklady kontaktní kampaně | |||
| 22.10.26 | -55 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202617 | Mgr. Jitka Zahumenská - režijní náklady volební kampaně | ||||
| 22.10.26 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026102 | Radim Němec - propagační předměty | ||||
| 22.10.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026101 | Radim Němec - propagační předměty | ||||
| 22.10.26 | -2 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 26259 | Ing. Oldřich Menšík Ph.D. - zajištění občerstvení | |||
| 22.10.26 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26010018 | Markéta Stašicová - zajištění občerstvení | |||
| 22.10.26 | -9 626,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26011109 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby | |||
| 22.10.26 | -50 214,96 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5126007587 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 22.10.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová
|
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová | |||
| 22.10.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22062011 | Nela Podraská - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 22.10.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29022000 | Jan Gajdácz - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 22.10.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25101987 | Petr Salamon - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 22.10.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28071983 | Eva Motyková - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 22.10.26 | -13 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 462026 | Honusek Ladislav - zajištění reklamní plochy | |||
| 22.10.26 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1343000065 | Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí - poplatek za užívání veřejného prostranství | ||||
| 22.10.26 | -847,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202602239 | Martin Volek - deinstalace polepů | |||
| 22.10.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7 | Ondřej Štefko - marketing, příprava scénářů | ||||
| 22.10.26 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202618 | Mgr. Jitka Zahumenská - činnost volebního manažera | ||||
| 22.10.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202616 | Mgr. Jitka Zahumenská - pronájem reklamní plochy na osobním vozidle | ||||
| 22.10.26 | -50 083,99 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5114215038 | 0487 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů, kompletace | ||
| 22.10.26 | -27 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202600015 | Kateřina Tůmová Blablová - poradenství, kontaktní kampaň | ||||
| 17.10.26 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3192026 | Obec Metylovice - výlep plakátů | |||
| 17.10.26 | -44 625,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260562 | REKO media, s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
| 15.10.26 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08081978 | Petra Opělová - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 15.10.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24022010 | Michaela Hyšplerová - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 15.10.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 21071997 | Vojtěch Merta - výpomoc s přípravou kampaně | ||||
| 15.10.26 | -4 037,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10176825 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň | |||
| 14.10.26 | -6 595,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26011077 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (plakáty) | |||
| 14.10.26 | -49 610,06 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5126006479 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 13.10.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová
|
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová | |||
| 12.10.26 | -71 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202600014 | Kateřina Tůmová Blablová - poradenství, kontaktní kampaň | ||||
| 12.10.26 | -1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202641 | Michal Riedl - výlep plakátů | ||||
| 12.10.26 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 442026 | Honusek Ladislav - režijní náklady kontaktní kampaně | |||
| 12.10.26 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOP 09 |
TOP 09, koaliční smlouva vklad volby Senát 69 F-M Pešatová 2026 2.kolo
|
71339728 | 69 | TOP 09, koaliční smlouva vklad volby Senát 69 F-M Pešatová 2026 2.kolo |