| Stav k: 25.08.26 | Stav k: 25.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 916,24 CZK | 94 546,94 CZK | 600 000,00 CZK | -681 369,30 CZK | -81 369,30 CZK | 94 546,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | -25 192,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 701260087 | BLUE ARROW INTERNATIONAL, s.r.o. - reklamní kapesníčky s potiskem | |||
| 23.09.26 | -31 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202600012 | Kateřina Tůmová Blablová - poradenství, kontaktní kampaň | ||||
| 23.09.26 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025010 | Alan Postl - pronájem reklamní plochy | ||||
| 23.09.26 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 402026 | Honusek Ladislav - režijní náklady kontaktní kampaně | |||
| 23.09.26 | -7 270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10175570 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň | |||
| 22.09.26 | -16 074,85 CZK | Bezhotovostní platba | 202600070 | Ing. Tomáš Vlček - tvorba videa, editace | ||||
| 22.09.26 | -22 282,15 CZK | Bezhotovostní platba | 202600066 | Ing. Tomáš Vlček - tvorba videa, editace, kamera | ||||
| 22.09.26 | -15 972,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260012 | Josef Ryzí - správa webových stránek | |||
| 22.09.26 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026028 | Mgr. et Mgr. Klára Žídková - grafické služby | ||||
| 21.09.26 | -94 926,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26010948 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (noviny) | |||
| 20.09.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová
|
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová | |||
| 19.09.26 | -12 387,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26010949 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (bannery) | |||
| 19.09.26 | -7 865,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26010947 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (letáky) | |||
| 19.09.26 | -4 411,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26010946 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (plakáty, QR kódy) | |||
| 19.09.26 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202634 | Obec Pražmo - pronájem reklamní plochy | |||
| 15.09.26 | -76 266,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260497 | REKO media, s.r.o. - pronájem reklamních ploch, tisk | |||
| 13.09.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025120 | Obec Fryčovice - pronájem reklamní plochy | ||||
| 10.09.26 | -17 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26500047 | CZECH TIME MEDIA s.r.o. - pronájem reklamních ploch, tisk | |||
| 09.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260003 | Zuzana Geryková, DiS. - reklamní balení kávy | ||||
| 09.09.26 | -11 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260084 | Jiří Vítězslav Sachr - inzerce FM PATRIOT | |||
| 09.09.26 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 382026 | Honusek Ladislav - technická koordinace přípravy kampaně | |||
| 09.09.26 | -60 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202613 | Mgr. Jitka Zahumenská - režijní náklady volební kampaně | ||||
| 09.09.26 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 372026 | Honusek Ladislav - režijní náklady při přípravě kampaně 08/2026 | |||
| 09.09.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová
|
převod na volební účet pro senátní volby - Helena Pešatová | |||
| 05.09.26 | -8 531,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1012601544 | Reklamnidarky.cz, s.r.o. - reklamní propisky | ||||
| 05.09.26 | -4 008,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 261300278 | LANIGA s.r.o. - potisk textilu - Moravskoslezský kraj | ||||
| 04.09.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260904 | Tomáš Grőpl - práce na online kampani | ||||
| 04.09.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260103 | Lukáš Havránek - kreativa a konzultace | |||
| 04.09.26 | -15 118,95 CZK | Bezhotovostní platba | 20260018 | Ing. Tomáš Vlček - tvorba videa, editace | ||||
| 02.09.26 | -53 227,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260748 | 9721 | Melvin CZ s.r.o. - pronájem reklamních ploch, tisk | ||
| 31.08.26 | -50 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026025 | Mgr. et Mgr. Klára Žídková - PR a marketingové vedení senátní kampaně, grafické služby | ||||
| 27.08.26 | -33 813,45 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202600058 | Ing. Tomáš Vlček - tvorba videa, editace |