| Stav k: 19.09.26 | Stav k: 19.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 340,00 CZK | 0,00 CZK | 24 699,00 CZK | -42 039,00 CZK | -17 340,00 CZK | 0,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | -8 039,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26047 | |||||
| 14.10.26 | 4 699,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kuťáková, Darina | 20261014 | ||||
| 13.10.26 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26046 | |||||
| 29.09.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 402026 | |||||
| 29.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202617 | |||||
| 25.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202600005 | |||||
| 23.09.26 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM SLOVANSKE NAM.165, TRUTNOV, CZ, dne 22.9.2026, částka 4000.00 CZK
|
3506 | Výběr z bankomatu: KB ATM SLOVANSKE NAM.165, TRUTNOV, CZ, dne 22.9.2026, částka 4000.00 CZK | |||
| 21.09.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TRUTNOV | 0558 | 24614858 | 0 | MĚSTO TRUTNOV |