| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 115,67 CZK | 1 726,66 CZK | 501,99 CZK | -891,00 CZK | -389,01 CZK | 1 726,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.26 | -431,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gym | |||||
| 09.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rory Čepko Aughpin | Rory Čepko Aughpin | ||||
| 09.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbedina Štěpán | Zbedina Štěpán | ||||
| 09.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vorlíček | Jan Vorlíček | ||||
| 09.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Opálka | Tomáš Opálka | ||||
| 09.11.26 | 1,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šálek Jakub |
doplatek
|
Šálek Jakub | |||
| 06.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vařeka Matěj |
legend
|
Vařeka Matěj | |||
| 06.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kryštof Potůček |
Legend
|
Kryštof Potůček | |||
| 05.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Kubalík |
kubalik gym
|
Filip Kubalík | |||
| 05.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jiří |
Gym - Jiří Tomášek
|
Tomášek Jiří | |||
| 03.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Rellová |
Gym
|
Zuzana Rellová | |||
| 02.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kavanová |
Matyáš Kavan Gym
|
Petra Kavanová | |||
| 27.10.26 | -460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracim
|
JEZIKOVA JARMILA |