| Stav k: 22.12.2025 | Stav k: 22.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 0,00 CZK | 1 700,00 CZK | -1 700,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Sejk | Jan Sejk | ||||
| 23.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krakovská Simona | 0000 | Krakovská Simona | |||
| 23.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Šebela | Josef Šebela | ||||
| 23.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zimolová Hana | 0000 | Zimolová Hana | |||
| 23.12.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Velčevová Přikrylová, Jana | |||||
| 23.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Ondrejka | Tomáš Ondrejka | ||||
| 23.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doskočil Milan | 0000 | Doskočil Milan | |||
| 23.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA GROMUSOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAROSLAVA GROMUSOVÁ |