Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
7 177,00 CZK | 20 177,00 CZK | 13 000,00 CZK | 0,00 CZK | 13 000,00 CZK | 20 177,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Junová Anežka | 0000 | Junová Anežka | |||
20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jun Martin | 0000 | Jun Martin | |||
20.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BcA.Jun Daniel,DiS. | 0000 | BcA.Jun Daniel,DiS. | |||
19.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kysilková, Rebeka | |||||
19.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jun | 0000 | Tomáš Jun | |||
18.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Junová | Jana Junová | ||||
18.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA RUT | 0 | KUCEROVA RUT | |||
18.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUN PAVEL | 0 | JUN PAVEL | |||
17.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kabát | Jiří Kabát | ||||
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA RACHEL | 0 | KUCEROVA RACHEL | |||
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Jun Jan |
Honza a Rutka
|
0000 | Mgr.Jun Jan | ||
10.06.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Richter Miroslav | 0000 | Mgr.Richter Miroslav | |||
09.06.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Bánoci, Lia | |||||
05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Kučerová Karla | 0000 | MgA.Kučerová Karla | |||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Ivana Sodomková | 0000 | Mgr. Ivana Sodomková | |||
30.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ JUN |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ SVRATKA
|
TOMÁŠ JUN | |||
28.05.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matějková, Noemi | |||||
26.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAŠLAŇOVÁ TÁMAR | MAŠLAŇOVÁ TÁMAR | ||||
23.05.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaromír Jun |
JaHe
|
0000 | Jaromír Jun |