Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
242 521,64 CZK | 55 482,25 CZK | 1 704 423,48 CZK | -1 891 462,87 CZK | -187 039,39 CZK | 55 482,25 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 124057 | 29 | Šárka Kuželová - vedení kampaně obv. č. 29 | |||
25.10.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, DUBLIN, IE, dne 24.10.2024, částka 10000.00 CZK
|
1706 | Nákup: FACEBK*, DUBLIN, IE, dne 24.10.2024, částka 10000.00 CZK | |||
23.10.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01102024 | 80 | Marek Smetana - zajištění kampaně pro senátní obvod 80 | |||
22.10.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - senátní volby
|
Převod prostředků na volební účet - senátní volby | |||
17.10.2024 | -1 064,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12400381 | 02 | Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace - výlep plakátů | |||
17.10.2024 | -60 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240400289 | 11 | Egomotion s.r.o. - FB kampaň, online bannerová kampaň | ||
17.10.2024 | -315,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, DUBLIN, IE, dne 16.10.2024, částka 315.45 CZK
|
1706 | Nákup: FACEBK*, DUBLIN, IE, dne 16.10.2024, částka 315.45 CZK | |||
16.10.2024 | -24 091,22 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5190724882 | 59 | Česká pošta, s.p. - informační materiály, roznos | ||
15.10.2024 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240024 | 29 | Ing. Petr Novák - zajištění vývěsu outdoorové kampaně | |||
15.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240035 | 29 | Janmedia produkce s.r.o. - volební prezentace na portálech Polabské noviny.cz a Libochovické listy.cz | ||
15.10.2024 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240164 | 29 | Lukáš Fíla - inzerce předvolební kampaně Petra Lišky v regionálních médiích | ||
15.10.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240011 | 29 | Linhartová Lenka - administrativní činnost v senátních volbách | |||
15.10.2024 | -43 560,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 72250323 | 53 | YASHICA s.r.o. - inzerce v Horáckých novinách | ||
15.10.2024 | -67 921,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240032 | 53 | Bc. Jana Kudrhaltová - technické zajištění volební kampaně - Vysočina | |||
15.10.2024 | -15 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20241006 | 53 | Petr Vybíral - technické zajištění volební kampaně | |||
11.10.2024 | -12 099,31 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5190725036 | 02 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RiM noviny KVK | ||
11.10.2024 | -610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 525854 | 56 | Městský úřad Velké Bílovice - zábor veřejného prostranství | |||
11.10.2024 | -6 776,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240044 | 80 | Martin Zemánek - fotografické služby, edit, retuše | ||
11.10.2024 | -24 200,01 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5324007666 | 53 | Seznam.cz, a.s. - wallpaper floating | ||
11.10.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240016 | 53 | Petra Klementová - zajištění akce | ||
11.10.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1032024 | 53 | Ondřej Hedbávný - úpravy webu | |||
11.10.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240026 | 53 | Bc. Jana Kudrhaltová - zajištění akce | |||
09.10.2024 | -23 595,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25210248 | 29 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) | ||
09.10.2024 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024015 | 08 | Jana Szczurková - koordinace senátní kampaně M. Kroc | |||
09.10.2024 | -25 712,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24130507 | 08 | W & P EURONOVA s.r.o. - tisk a realizace papírových polepů 2. kolo | |||
09.10.2024 | -4 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 024443 | 80 | FALCON media, s.r.o. - tiskové služby, výlep plakátů | ||
09.10.2024 | -210 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240902 | 59 | THE ADBAND S.R.O. - vedení kampaně, tiskové služby, pronájem reklamních ploch | |||
09.10.2024 | 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - senátní volby
|
Převod prostředků na volební účet - senátní volby | |||
08.10.2024 | -68 986,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5190725003 | 05 | Česká pošta, s.p. - tisk, expediční služby, roznos RPM - dopis Drozd | ||
06.10.2024 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024908 | 02 | FOR BUILD s.r.o. - pronájem reklamní plochy | |||
06.10.2024 | -76 381,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240169 | 29 | Petra Voráčová - DIGRS - tiskové služby | ||
06.10.2024 | -7 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240101398 | 59 | Václav Klaška - reklamní předměty (balonky, propisky) | ||
06.10.2024 | -24 182,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240101394 | 56 | Václav Klaška - reklamní předměty (propisky) | ||
04.10.2024 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZOLTÁN CHOVANYECZ |
Copystation Sokolov
|
COPYstation Zoltán Chovanyecz - vratka duplicitní platby ze 04.09.2024 | |||
03.10.2024 | -118 771,69 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5324007765 | 29 | Seznam.cz, a.s. - reklama, inzerce na Seznam.cz, Novinky | ||
03.10.2024 | -6 746,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101387 | 02 | Václav Klaška - reklamní předměty (merch) | ||
03.10.2024 | -10 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13102004 | 02 | Jindřich Hofmann - zajištění kontaktní kampaně | |||
03.10.2024 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26102004 | 02 | Vojtěch Pisár - výlep plakátů | |||
03.10.2024 | -20 226,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13092004 | 02 | Ladislav Reismüller - distribuce volebních reklamních materiálů | |||
03.10.2024 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240927 | 02 | Lukáš Šembera - nastavení a správa reklam na Google.com a Seznam.cz | |||
03.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240906 | 02 | Veronika Kynclová - nastavení a správa reklam | |||
03.10.2024 | -21 068,67 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5103912975 | 02 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | ||
03.10.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024030 | 53 | Pavel Rybníček - fotografické služby | |||
03.10.2024 | -10 522,15 CZK | Bezhotovostní platba | 2417018255 | 53 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - reklama, inzerce ve volebních novinách (Deník Vysočina) | |||
03.10.2024 | -9 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 72250297 | 53 | YASHICA s.r.o. - inzerce v Horáckých novinách | ||
03.10.2024 | -23 211,62 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190725255 | 53 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RIM Volby 2024 - Volební leták Žáková | ||
03.10.2024 | -99 207,90 CZK | Bezhotovostní platba | 400240974 | 53 | Relative design s.r.o. - pronájem reklamních ploch, grafické práce | |||
03.10.2024 | -5 464,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101399 | 53 | Václav Klaška - reklamní předměty (merch) | ||
03.10.2024 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - senátní volby
|
Převod prostředků na volební účet - senátní volby | |||
03.10.2024 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24034 | 29 | Bohdan Bezvoda - grafické práce (volební noviny Liška) | |||
03.10.2024 | -4 072,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101390 | 08 | Václav Klaška - reklamní předměty (otvíráky, náramky, propisky) | ||
03.10.2024 | -9 771,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240101395 | 11 | Václav Klaška - reklamní předměty (otvíráky, propisky, mentolky) | ||
03.10.2024 | -28 574,71 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5103913121 | 08 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | ||
03.10.2024 | -40 559,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 300251 | 05 | Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. - pronájem reklamních ploch | ||
03.10.2024 | -6 516,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240101389 | 05 | Václav Klaška - reklamní předměty (balonky) | ||
02.10.2024 | 2 323,48 CZK | Bezhotovostní příjem | ČP, S.P. - JČ2 | 0306 | 5190724993 | 1000139022 | ČP, S.P. - JČ2 | |
30.09.2024 | -14 485,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190724406 | 80 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RiM Magazín Půjde to! | ||
30.09.2024 | -24 278,82 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190724996 | 80 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RiM leták Ziggy Horváth | ||
30.09.2024 | -18 517,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2124020786 | 80 | MAFRA, a.s. - mediální služby (online inzerce MF Dnes) | ||
30.09.2024 | -66 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1240370 | 80 | VYRASTA team s.r.o. - reklamní služby (bannery s potiskem) | |||
30.09.2024 | -25 371,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5190725163 | 56 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RIM Volby 2024 - Josef Osička A5 | ||
30.09.2024 | -160 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240012 | 05 | Mgr. Vojtěch Marvan - marketingové služby | ||
30.09.2024 | -142 634,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240100720 | 11 | Ing.Kohel Jaroslav - pronájem, výroba bannerů, stojanů a instalace | ||
30.09.2024 | -66 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 352024 | 11 | Mgr. Libor Janíček - grafické práce, tvorba propagačních materiálů | |||
30.09.2024 | -1 753,29 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2411358 | 11 | EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o. - tiskové služby (plachty) | ||
30.09.2024 | -19 093,80 CZK | Bezhotovostní platba | 2417016923 | 11 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - reklama, inzerce ve volebních novinách (Domažlický deník) | |||
30.09.2024 | -8 167,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024118 | 59 | Pavel Odehnal - polep oken | ||
30.09.2024 | -26 136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2417018424 | 08 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - reklama, inzerce ve volebních novinách (Plzeňský, Rokycanský deník) | |||
30.09.2024 | -2 922,15 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2411330 | 08 | EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o. - tiskové služby (plachty) | ||
30.09.2024 | -30 475,06 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240400283 | 08 | Egomotion s.r.o. - online bannerová kampaň | ||
30.09.2024 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - senátní volby 2024 nekoal.
|
Převod prostředků na volební účet - senátní volby 2024 nekoal. |