Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
67 667,50 CZK | 37 497,30 CZK | 4 820,00 CZK | -34 990,20 CZK | -30 170,20 CZK | 37 497,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | -27 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2501008 | |||||
23.07.2025 | -15,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 76004 | |||||
23.07.2025 | -17,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 76001 | |||||
21.07.2025 | 1 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zapletalová Olga | 0000 | 76003 | Zapletalová Olga | ||
21.07.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macháček Miroslav | 0000 | 76001 | Macháček Miroslav | ||
15.07.2025 | -6 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 70090106 | záloha vodné, stočné | ||||
14.07.2025 | 1 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chrastilova Maria |
PATRIK CHRASTIL, PREMYSLOVA 760/2
|
0000 | 760021 | 0 | Chrastilova Maria |
14.07.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šlajsová Renáta |
ŠLAJSOVÁ FIO,SBF
|
0000 | 76004 | Šlajsová Renáta | |
14.07.2025 | -658,20 CZK | Bezhotovostní platba | 5000112 | správa nemovitosti |