Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 726 773,32 CZK | 1 807 630,22 CZK | 81 538,70 CZK | -681,80 CZK | 80 856,90 CZK | 1 807 630,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LYDIE PAVLÍČKOVÁ | LYDIE PAVLÍČKOVÁ | ||||
10.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR HAJDA | Ing. PETR HAJDA | ||||
08.07.2025 | 5 292,00 CZK | Vklad v hotovosti | výtěžek z koncertu | 0558 | výtěžek z koncertu | |||
30.06.2025 | -681,80 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
30.06.2025 | 3 246,70 CZK | Připsaný úrok | ||||||
25.06.2025 | 13 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Dujka Petr | 0558 | Dujka Petr | |||
23.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Kmětíková |
Kmětíková
|
0000 | Věra Kmětíková | ||
17.06.2025 | 11 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kalus Rostislav |
adopce píšťal
|
0000 | Ing.Kalus Rostislav | ||
16.06.2025 | 40 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Petr Dujka | 0558 | Petr Dujka | |||
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magda Paličková |
varhany
|
0000 | Magda Paličková | ||
15.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHUMCHAL MIROSLAV |
QR kód pro platbu objednávky 381
|
381 | CHUMCHAL MIROSLAV |