Stav k: 12.08.2024 | Stav k: 12.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
865 908,20 CZK | 876 635,60 CZK | 11 186,57 CZK | -459,17 CZK | 10 727,40 CZK | 876 635,60 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR HAJDA | Ing. PETR HAJDA | ||||
02.09.2024 | 3 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Dujka, Petr | 0558 | Dujka, Petr | |||
31.08.2024 | -459,17 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
31.08.2024 | 2 186,57 CZK | Připsaný úrok | ||||||
23.08.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Kmětíková |
Kmětíková
|
0000 | Věra Kmětíková | ||
15.08.2024 | 4 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Dujka, Petr | 0558 | Dujka, Petr | |||
15.08.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magda Paličková |
varhany
|
0000 | Magda Paličková |