| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 590,32 CZK | 14 810,32 CZK | 8 220,00 CZK | 0,00 CZK | 8 220,00 CZK | 14 810,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mynářová Kateřina | 0000 | Mynářová Kateřina | |||
| 20.09.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zarina Raimkulova | 111 | 111 | Zarina Raimkulova | ||
| 20.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Hesová | 111 | 111 | Tereza Hesová | ||
| 20.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vincour Lukáš | 0000 | 111 | 111 | Vincour Lukáš | |
| 20.09.26 | 149,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANNA NATALIA LUNDIU | 111 | 111 | JANNA NATALIA LUNDIU | ||
| 20.09.26 | 396,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Půčková Sabina | 0000 | 111 | 111 | Půčková Sabina | |
| 20.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kohoutová Dagmar |
Kohoutova
|
0000 | Kohoutová Dagmar | ||
| 20.09.26 | 1 089,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla KUČEROVÁ | 111 | 111 | Adéla KUČEROVÁ | ||
| 20.09.26 | 198,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Valík | 111 | 111 | Ladislav Valík | ||
| 18.09.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA MARKOVÁ | ANDREA MARKOVÁ | ||||
| 18.09.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oudrnická Lucie | 0000 | Oudrnická Lucie | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martinů Jana | 0000 | Martinů Jana | |||
| 16.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Březinová Lenka |
Dar
|
0000 | 7007 | Mgr.Březinová Lenka | |
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Christová |
Grizzly a Marcel DO
|
101 | Lucie Christová | ||
| 14.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Folprechtová |
Dar
|
7007 | Marcela Folprechtová | ||
| 11.09.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozkovcová Iva |
trvalák nastaven
|
0000 | Rozkovcová Iva | ||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA MALÁ | PETRA MALÁ | ||||
| 04.09.26 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuklová Linda | 0000 | Kuklová Linda | |||
| 01.09.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Horák | Martin Horák | ||||
| 01.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Petrová |
Pomoc pro kočky
|
Eva Petrová | |||
| 01.09.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janečková Olga | 0000 | Janečková Olga | |||
| 31.08.26 | 135,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Kéblová | Aneta Kéblová | ||||
| 31.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Hlavicová | Barbora Hlavicová | ||||
| 31.08.26 | 135,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Kéblová |
StravenČička 135
|
Aneta Kéblová | |||
| 27.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA RŮŽIČKOVÁ | OLGA RŮŽIČKOVÁ | ||||
| 25.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Turnhöfer |
Dar
|
7007 | Petr Turnhöfer | ||
| 22.08.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Neubauerová |
zvu na konzervu
|
Klára Neubauerová |