| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 509,20 CZK | 77 689,20 CZK | 8 180,00 CZK | -8 000,00 CZK | 180,00 CZK | 77 689,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA KOTHÁNKOVÁ | IVA KOTHÁNKOVÁ | ||||
| 14.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KABÁT | MARTIN KABÁT | ||||
| 14.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kadlec | Marek Kadlec | ||||
| 14.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kadlec | Marek Kadlec | ||||
| 14.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kadlec | Marek Kadlec | ||||
| 14.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ZELENKA | MARTIN ZELENKA | ||||
| 13.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatoňová Šárka | 0000 | Svatoňová Šárka | |||
| 13.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KOČÍ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAL KOČÍ |
| 13.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANÍČKOVÁ MARIE | VANÍČKOVÁ MARIE | ||||
| 13.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Randl | Tomáš Randl | ||||
| 13.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirmusová Petra | 0000 | Jirmusová Petra | |||
| 12.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PROUZOVÁ | LUCIE PROUZOVÁ | ||||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Zlámalová | Kristýna Zlámalová | ||||
| 10.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tihelka Adam | 0000 | Tihelka Adam | |||
| 08.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Y. Sadykova | Y. Sadykova | ||||
| 08.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patricie Junková | Patricie Junková | ||||
| 08.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kinter Radičová | 0000 | Mgr.Kinter Radičová | |||
| 06.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křížová Tereza | 0000 | Křížová Tereza | |||
| 06.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Aghová | Alena Aghová | ||||
| 06.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eichelmannová, Lucie | |||||
| 05.12.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POVALEČOVÁ KATEŘIN | POVALEČOVÁ KATEŘIN | ||||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doškářová Viktorie | 0000 | Doškářová Viktorie | |||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUCHA MIROSLAV | MUCHA MIROSLAV | ||||
| 05.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA VÁŇOVÁ | GABRIELA VÁŇOVÁ | ||||
| 03.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREDVÍKOVÁ ALICE | KREDVÍKOVÁ ALICE | ||||
| 03.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Novák | Ondřej Novák | ||||
| 03.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTA RAITER | OTA RAITER | ||||
| 03.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kučerová | Jana Kučerová | ||||
| 01.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA STOJANÍKOVÁ | ANDREA STOJANÍKOVÁ | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁDROVÁ MICHAELA | MÁDROVÁ MICHAELA | ||||
| 01.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVLAS ZDENĚK | HAVLAS ZDENĚK | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FRYS | MICHAL FRYS | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA POSPÍŠILOVÁ | ADÉLA POSPÍŠILOVÁ | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vobořilová Pavlína | 0000 | Vobořilová Pavlína | |||
| 29.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA TÝCOVÁ | TEREZA TÝCOVÁ | ||||
| 29.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmejkal Petr | 0000 | Šmejkal Petr | |||
| 29.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAKL OKNA S.R.O. | HAKL OKNA S.R.O. | ||||
| 29.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV BAŽANT | MIROSLAV BAŽANT | ||||
| 29.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Mikešová | Lenka Mikešová | ||||
| 29.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Oesterreicher | Pavel Oesterreicher | ||||
| 28.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽALOVÁ BARBORA | DOLEŽALOVÁ BARBORA | ||||
| 27.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ GALVAS | MATYÁŠ GALVAS | ||||
| 26.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Slavíková | Pavla Slavíková | ||||
| 26.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bicková, Andrea | |||||
| 26.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kubíčková | Jana Kubíčková | ||||
| 26.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Veselý Petr | 0000 | Ing.Veselý Petr | |||
| 24.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Týmal | Jan Týmal | ||||
| 24.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vlas | Jan Vlas | ||||
| 24.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmejkalová Dana | 0000 | Šmejkalová Dana | |||
| 24.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA MALÍKOVÁ | PAVLÍNA MALÍKOVÁ | ||||
| 24.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kopečková, Michaela | |||||
| 24.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galiová Miriam | 0000 | Galiová Miriam | |||
| 24.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dáša Pusztaiová | Dáša Pusztaiová | ||||
| 24.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nechvátalová, Judita | |||||
| 23.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Škaloud | Petr Škaloud | ||||
| 21.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slámová Simona | 0000 | Slámová Simona | |||
| 21.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLUSOŇ FILIP | KLUSOŇ FILIP | ||||
| 21.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáček Václav | 0000 | Žáček Václav | |||
| 21.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubašta Hynek |
Horizont 22
|
0000 | Kubašta Hynek | ||
| 20.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Majer | 0000 | Veronika Majer | |||
| 20.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poživilová Vladimíra | 0000 | Poživilová Vladimíra | |||
| 20.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Moravec Pavel | 0000 | Moravec Pavel | |||
| 20.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Berková Dagmar | 0000 | Berková Dagmar | |||
| 19.11.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar pro Julinku
|
Dar pro Julinku | ||||
| 19.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KROUTILOVÁ ADÉLA | KROUTILOVÁ ADÉLA | ||||
| 19.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠEK JIŘÍ | TOMÁŠEK JIŘÍ | ||||
| 19.11.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naxera, Filip | |||||
| 19.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Piščák | Jan Piščák | ||||
| 19.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Frolíková | Michala Frolíková | ||||
| 18.11.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Pecival | Ondřej Pecival | ||||
| 18.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA PAVLÁTOVÁ |
Platba
|
MARKÉTA PAVLÁTOVÁ | |||
| 17.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Zelina | Petr Zelina | ||||
| 17.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrtka, Tomáš | |||||
| 17.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Sukopová Alena | 0000 | Ing.Sukopová Alena | |||
| 17.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taičman, Michal | |||||
| 17.11.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kondýsek | David Kondýsek | ||||
| 17.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Štěpánková | Helena Štěpánková | ||||
| 14.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HAUPT | JIŘÍ HAUPT | ||||
| 14.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pikl | Martin Pikl | ||||
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ZACHOVÁ | LUCIE ZACHOVÁ | ||||
| 14.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloš Hendrych | Miloš Hendrych | ||||
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horníková Růžena | 0000 | Horníková Růžena | |||
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Havelková | Dominika Havelková |