Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
13 143,90 CZK | 102 170,74 CZK | 97 026,84 CZK | -8 000,00 CZK | 89 026,84 CZK | 102 170,74 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP ZÍMA | FILIP ZÍMA | ||||
12.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PILCEROVÁ BARBORA | PILCEROVÁ BARBORA | ||||
11.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOISOVA EVA | KOISOVA EVA | ||||
11.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chybová Jana | 0000 | Chybová Jana | |||
11.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sellner Dominik | 0000 | Sellner Dominik | |||
11.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marina Železňaková | Marina Železňaková | ||||
11.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislava Jamriková | Vladislava Jamriková | ||||
11.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koucká Hana | 0000 | Koucká Hana | |||
11.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Trajhan | Lukáš Trajhan | ||||
11.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERNÍKOVÁ ADÉLA | VEČERNÍKOVÁ ADÉLA | ||||
11.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandr Prykhodko | Oleksandr Prykhodko | ||||
11.07.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levaiová, Pavla | |||||
11.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petránková Petra | 0000 | Petránková Petra | |||
11.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOS TOMÁŠ | KOS TOMÁŠ | ||||
08.07.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIRILL ODINTSOV |
TRANSFER
|
KIRILL ODINTSOV | |||
07.07.2025 | 78 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kadlec |
Refundace za integrační jazykové kurzy 2024
|
Michal Kadlec | |||
07.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA CULKOVÁ | LENKA CULKOVÁ | ||||
06.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šarapatka Jan |
Pan ze Stromovky
|
0000 | Šarapatka Jan | ||
06.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEINER RUDOLF | STEINER RUDOLF | ||||
06.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA MAREČKOVÁ | ANDREA MAREČKOVÁ | ||||
04.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA HOLUBOVA |
PLATBA
|
IVANA HOLUBOVA | |||
04.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátilová Tereza | 0000 | Navrátilová Tereza | |||
04.07.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M.J.B. services s.r. | M.J.B. services s.r. | ||||
04.07.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselá, Věra | |||||
04.07.2025 | 5 626,84 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1664583480 MCA PID1218303
|
SUMUP | |||
03.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uhrik Dávid | 0000 | Uhrik Dávid | |||
03.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Russell James Hare | Russell James Hare | ||||
03.07.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar pro Julinku
|
Dar pro Julinku | ||||
02.07.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jouklová, Petra | |||||
02.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA EISNEROVÁ | HANA EISNEROVÁ | ||||
02.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŠVÁCHA | JAKUB ŠVÁCHA | ||||
01.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Dušánková | Petra Dušánková | ||||
27.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JANA CHLEBOWCZY | Mgr. JANA CHLEBOWCZY | ||||
26.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANOUŠEK PETR | HANOUŠEK PETR | ||||
25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Dočekal | Tomáš Dočekal | ||||
25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednářová Kristýna | 0000 | Bednářová Kristýna | |||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRAŽÁK HYNEK | PRAŽÁK HYNEK | ||||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁSLOVÁ ŠÁRKA | MÁSLOVÁ ŠÁRKA | ||||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVECOVÁ ELIŠKA | ŠVECOVÁ ELIŠKA | ||||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filipová Petra | 0000 | Filipová Petra | |||
25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švecová Kateřina | 0000 | Švecová Kateřina | |||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mališová | Kateřina Mališová | ||||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bršlicová, Nela | |||||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Hermoch | Michal Hermoch | ||||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BRUMMEROVÁ |
Transfer
|
LENKA BRUMMEROVÁ | |||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Wiesnerová | Petra Wiesnerová | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA GRES |
TRANSFER
|
JITKA GRES | |||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA STASTNA |
PLATBA
|
TEREZA STASTNA | |||
24.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR NOVOTNÝ | Ing. PETR NOVOTNÝ | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mučka Jan | 0000 | Mučka Jan | |||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Okleštěk Karel | 0000 | Okleštěk Karel | |||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jansa Martin | Mgr. Jansa Martin | ||||
24.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oguzhan Sari |
with best wishes to her
|
Oguzhan Sari | |||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Kolda | Aleš Kolda | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrabova Olena | 0000 | Hrabova Olena | |||
24.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kucukazay Sari Ekin | Kucukazay Sari Ekin | ||||
20.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA NÝVLTOVÁ | SIMONA NÝVLTOVÁ | ||||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wolf, Lukáš | |||||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA RUMMELOVA |
PLATBA
|
JANA RUMMELOVA | |||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Pořízová | Eliška Pořízová | ||||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Moravec Pavel | 0000 | Moravec Pavel | |||
20.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Golejová Veronika | 0000 | Golejová Veronika | |||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Novák | Filip Novák | ||||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA CVEJNOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ANETA CVEJNOVÁ |
20.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přibylová, Nikola | |||||
18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Střelcová Tereza | 0000 | Střelcová Tereza | |||
18.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOBRJANSKIJ RADIM | DOBRJANSKIJ RADIM | ||||
18.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kubíčková Šouka | Hana Kubíčková Šouka | ||||
18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠUPINOVÁ BLANKA | ŠUPINOVÁ BLANKA | ||||
18.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přemysl Posker | Přemysl Posker | ||||
18.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daněk Miroslav,DiS. | 0000 | Daněk Miroslav,DiS. | |||
18.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA PROUSKOVÁ |
Platba
|
VLASTA PROUSKOVÁ | |||
17.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIRUŠOVÁ ELIŠKA | JIRUŠOVÁ ELIŠKA | ||||
17.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Protiva | Pavel Protiva | ||||
14.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Běhal | Martin Běhal | ||||
14.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR BÝČEK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | LIBOR BÝČEK |
14.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitalii Chulevych | Vitalii Chulevych | ||||
14.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HINKOVÁ IVETA | HINKOVÁ IVETA | ||||
14.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA DOSKOČILOVÁ | IVETA DOSKOČILOVÁ | ||||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kálay | Michaela Kálay | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kramár, Tomáš | |||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRÁŠEK ONDŘEJ | PETRÁŠEK ONDŘEJ | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavřínová Tereza | 0000 | Vavřínová Tereza | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nouzák Jakub | 0000 | Nouzák Jakub | |||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KINSKÁ | ZUZANA KINSKÁ | ||||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchánek, David | |||||
13.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIROUSKOVÁ PETRA | JIROUSKOVÁ PETRA | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ TĚŽKÝ | MATĚJ TĚŽKÝ | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT ZAPLETAL | ROBERT ZAPLETAL | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Komínková | Petra Komínková | ||||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH JERSÁK |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VOJTĚCH JERSÁK |
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Harman Jan | 0000 | Harman Jan | |||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Viktorie Bl | Karolína Viktorie Bl | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rousková Dagmar | 0000 | Rousková Dagmar | |||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ PETERKA | JIŘÍ PETERKA |