| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 696,87 CZK | 76 372,87 CZK | 10 676,00 CZK | -8 000,00 CZK | 2 676,00 CZK | 76 372,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Rybářová | Michaela Rybářová | ||||
| 11.05.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ZVOLÁNKOVÁ | BARBORA ZVOLÁNKOVÁ | ||||
| 09.05.26 | 77,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠEK LIBOR | MATOUŠEK LIBOR | ||||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KOVÁŘOVÁ | JANA KOVÁŘOVÁ | ||||
| 09.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Frantová | Michaela Frantová | ||||
| 09.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kvardová Barbora | 0000 | Kvardová Barbora | |||
| 09.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artem Chalupník | Artem Chalupník | ||||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HOLÍKOVÁ | VERONIKA HOLÍKOVÁ | ||||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Vadymovyč Boh | Viktor Vadymovyč Boh | ||||
| 09.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Burkyt Dvořáčk | Adéla Burkyt Dvořáčk | ||||
| 09.05.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN LAITL | JAN LAITL | ||||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Weissová, Kateřina | |||||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OSIČKOVÁ SIMONA | OSIČKOVÁ SIMONA | ||||
| 09.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Rýdzi Jakub | 0000 | Ing.Rýdzi Jakub | |||
| 09.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubinský Ivan | 0000 | Hubinský Ivan | |||
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JEBÁČKOVÁ | IVETA JEBÁČKOVÁ | ||||
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Duben Stanislav | 0000 | Duben Stanislav | |||
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klečková Jiřina | 0000 | Klečková Jiřina | |||
| 08.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Jelínková | Vendula Jelínková | ||||
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Městecká Veronika | 0000 | Městecká Veronika | |||
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | John Jiří | 0000 | John Jiří | |||
| 08.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čapek Ondřej | 0000 | Čapek Ondřej | |||
| 08.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Jiráčková | Gabriela Jiráčková | ||||
| 08.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Krommerová | Hana Krommerová | ||||
| 07.05.26 | 29,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivanna Lyzak | Ivanna Lyzak | ||||
| 07.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEZALOVA PAVLINA | DOLEZALOVA PAVLINA | ||||
| 07.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juříková Kateřina | 0000 | Juříková Kateřina | |||
| 07.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠTEFAN |
Platba
|
PAVEL ŠTEFAN | |||
| 04.05.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar pro Julinku
|
Dar pro Julinku | ||||
| 04.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martina Válková | Mgr. Martina Válková | ||||
| 04.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA ŠLESINGEROVÁ | ALENA ŠLESINGEROVÁ | ||||
| 04.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Jelínková | Eliška Jelínková | ||||
| 04.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA VÁLKOVÁ | SIMONA VÁLKOVÁ | ||||
| 04.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MECOVÁ MARKÉTA | MECOVÁ MARKÉTA | ||||
| 02.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Horová | Irena Horová | ||||
| 02.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRLÍKOVÁ NIKOLA | PETRLÍKOVÁ NIKOLA | ||||
| 02.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KŘÍŽ | PAVEL KŘÍŽ | ||||
| 02.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lada Černá | Lada Černá | ||||
| 01.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zonygová Blanka | 0000 | Zonygová Blanka | |||
| 01.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pihík, Jan Matěj | |||||
| 01.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skopec David | 0000 | Skopec David | |||
| 01.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buriánková Ilona | 0000 | Buriánková Ilona | |||
| 01.05.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Berlová Jana | 0000 | Berlová Jana | |||
| 01.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šnajdrová Radka | 0000 | Šnajdrová Radka | |||
| 29.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Boháč | Jakub Boháč | ||||
| 27.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hrbková | Kateřina Hrbková | ||||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Bakó | Zdeněk Bakó | ||||
| 26.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRTÍLKOVÁ MONIKA | TRTÍLKOVÁ MONIKA | ||||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ŠTARHOVÁ | VĚRA ŠTARHOVÁ | ||||
| 26.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRETFELD MARTIN | BRETFELD MARTIN | ||||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kuchařová | Michaela Kuchařová | ||||
| 26.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KUNDEROVÁ | VERONIKA KUNDEROVÁ | ||||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Malá | Iva Malá | ||||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maláková Barbora | 0000 | Maláková Barbora | |||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJERNÍKOVÁ HELENA | MAJERNÍKOVÁ HELENA | ||||
| 26.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA UHLÍŘOVÁ | ZUZANA UHLÍŘOVÁ | ||||
| 26.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jandová | Kateřina Jandová | ||||
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Havlíková | Lenka Havlíková | ||||
| 26.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA KUČEROVÁ | OLGA KUČEROVÁ | ||||
| 25.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrej Nemec | Andrej Nemec | ||||
| 25.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK PRCHLÝ | ZDENĚK PRCHLÝ | ||||
| 25.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Šlapanská | Helena Šlapanská | ||||
| 25.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Žížalová | Alena Žížalová | ||||
| 25.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILANA ŠTÁFOVÁ | MILANA ŠTÁFOVÁ | ||||
| 25.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stamuli Martina | 0000 | Stamuli Martina | |||
| 25.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA POSPÍŠILOVÁ | ŠÁRKA POSPÍŠILOVÁ | ||||
| 25.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Ledvina | Jakub Ledvina | ||||
| 25.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sehnalová Kristýna | 0000 | Sehnalová Kristýna | |||
| 25.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláček Roman | 0000 | Sedláček Roman | |||
| 25.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Čiháček | David Čiháček | ||||
| 25.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tawil František | 0000 | Tawil František | |||
| 25.04.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Hodaňová | Dagmar Hodaňová | ||||
| 25.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Burýšek | Petr Burýšek | ||||
| 25.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Němec | Tomáš Němec | ||||
| 20.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Staněk Lukáš | 0000 | Staněk Lukáš | |||
| 20.04.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Hervířová, Veronika | |||||
| 20.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vítězslav Jäger | Ing. Vítězslav Jäger | ||||
| 20.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Filip | 0000 | Svoboda Filip | |||
| 20.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA OBRDLÍKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA OBRDLÍKOVÁ |
| 18.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VAVŘICH | LUKÁŠ VAVŘICH | ||||
| 18.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Hrubá | Markéta Hrubá | ||||
| 17.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK KREJČÍ | ZDENĚK KREJČÍ | ||||
| 17.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK KREJČÍ | ZDENĚK KREJČÍ | ||||
| 17.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kováčová Alena | 0000 | Kováčová Alena | |||
| 17.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Dlouhý | Milan Dlouhý |