| Stav k: 03.09.26 | Stav k: 03.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 937,00 CZK | 11 058,00 CZK | 5 761,00 CZK | -3 640,00 CZK | 2 121,00 CZK | 11 058,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Cibulka | Martin Cibulka | ||||
| 21.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vojtěch Šabata | 0000 | Vojtěch Šabata | |||
| 18.09.26 | -3 156,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 118260996 | ||||
| 16.09.26 | -484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 112260351 | ||||
| 12.09.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Jirousek | Tomáš Jirousek | ||||
| 09.09.26 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOVES JAKUB |
voves 111+300platiNet
|
VOVES JAKUB |