Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
0,42 CZK | 0,52 CZK | 152 314,00 CZK | -152 313,90 CZK | 0,10 CZK | 0,52 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
14.04.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.04.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.04.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
12.04.2025 | -250,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY GENERAL BRNO, DVORAKOVA 13, BRNO, 65684, CZE, dne 11.4.2025, částka 250.40 CZK
|
5128 | Nákup: COPY GENERAL BRNO, DVORAKOVA 13, BRNO, 65684, CZE, dne 11.4.2025, částka 250.40 CZK | |||
12.04.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
11.04.2025 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.04.2025 | -1 091,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.04.2025 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vybíral, Miroslav | |||||
10.04.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Auto VW
|
Splátka auta | ||||
10.04.2025 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vybíral, Miroslav | |||||
10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vybíral, Miroslav | |||||
10.04.2025 | -120 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Vybíral Miroslav | |||||
10.04.2025 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vybíral, Miroslav | |||||
09.04.2025 | -5 208,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ID Bar Restaurant, Marianskolazenska 25, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 9.4.2025, částka 5208.50 CZK
|
5128 | Nákup: ID Bar Restaurant, Marianskolazenska 25, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 9.4.2025, částka 5208.50 CZK | |||
08.04.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.04.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.04.2025 | -489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.04.2025 | 10 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vybíral Miroslav | Vybíral Miroslav | ||||
06.04.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.04.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.04.2025 | -525,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BULLDOGS BRNO
|
202503 | BULLDOGS BRNO | |||
03.04.2025 | -5 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika - hraci repre
|
Grafika - hraci repre | ||||
01.04.2025 | 8 825,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vybíral Miroslav | Vybíral Miroslav |