| Stav k: 25.09.2025 | Stav k: 25.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 084,12 CZK | 92 051,12 CZK | 34 700,00 CZK | -22 733,00 CZK | 11 967,00 CZK | 92 051,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond pomoci olomouck | 0558 | 27122015 | 0 | Fond pomoci olomouck | |
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1000168261 | licence_elévové | ||||
| 24.10.2025 | -3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1000168249 | platba licence_elevové | ||||
| 23.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond pomoci olomouck | 0558 | 30072018 | 3 | Fond pomoci olomouck | |
| 23.10.2025 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond pomoci olomouck | 0558 | 27092016 | 3 | Fond pomoci olomouck | |
| 21.10.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond pomoci olomouck | 0558 | 28052011 | 3 | Fond pomoci olomouck | |
| 21.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond pomoci olomouck | 0558 | 12092015 | 0 | Fond pomoci olomouck | |
| 19.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KRYSTYNÍK |
Lukáš Krystyník - clensky prispevek
|
3 | ONDŘEJ KRYSTYNÍK | ||
| 17.10.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Pfeiferová |
Richard Pfeifer - clensky prispevek
|
3 | Michaela Pfeiferová | ||
| 16.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25568090 | 127902 | Up Česká republika s | |
| 14.10.2025 | -199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
259113387 | fakturoid_rijen | |||
| 14.10.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Olomouc | 0558 | 202507 | 0 | Věznice Olomouc | |
| 13.10.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wayne Zápařka |
Vortex Olomouc - orelská liga 1. turnaj
|
3 | Wayne Zápařka | ||
| 10.10.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1000167324 | členské poplatky přípravka | ||||
| 09.10.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Byrtusová, Magda |
Ivo Mencl florbal
|
3 | Ivo Mencl florbal | ||
| 02.10.2025 | -8 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202530404 | pronájem Rooseveltky_rijen | |||
| 02.10.2025 | -824,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000164425 | licence_ruzek | ||||
| 02.10.2025 | -2 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12500094 | pronájem pasteruvova_zari | ||||
| 02.10.2025 | -3 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SAROS OLOMOUC ZS
|
202520 | nákup brankařské vystroje_tempish | |||
| 02.10.2025 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000166507 | platba trenérské licence_palásek | ||||
| 02.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJŠEK MARTIN |
Magdalena Rejšková - clensky prispevek
|
3 | REJŠEK MARTIN | ||
| 30.09.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEDNÍČKOVÁ MARCELA |
Filip Zedníček- clensky prispevek
|
3 | ZEDNÍČKOVÁ MARCELA | ||
| 25.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škrott Zdeněk |
Jindrich Škrott- clensky prispevek
|
0000 | 3 | Škrott Zdeněk | |
| 25.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škrott Zdeněk |
Vojtěch Škrott- clensky prispevek
|
0000 | 3 | Škrott Zdeněk | |
| 25.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK NAVRÁTIL |
Tadeas Navratil - clensky prispevek
|
3 | MAREK NAVRÁTIL |